

現在48匹のリスちゃんがエントリーしてくれています!
| 大きい自慢(110g以上)部門 | |||||||||||
| 順 位 | リスの名前 | 性 別 | 誕生日 | 体重 | 飼い主さん | ||||||
| 第1位 | おかんぴ〜 | 女の子 | 1995年 | 春 | 185g | でぶりんさん | |||||
| 第2位 | ちび太 | 男の子 | 1995年 | 春 | 176g | めぐさん | |||||
| 第3位 | りー・がーすか | 男の子 | 1996年 | 春 | 164g | ブースカさん | |||||
| りー・ぶーすか | 男の子 | 1996年 | 春 | 158g | ブースカさん | ||||||
| ハナコ | 女の子 | 1997年 | 春 | 150g | ミワさん | ||||||
| うり | 女の子 | 1998年 | 春 | 140g | なおちさん | ||||||
| くるみ | 女の子 | 1996年 | 春 | 140g | まささん | ||||||
| ぎょり | 男の子 | 1996年 | 春 | 140g | 圭子さん | ||||||
| しおから | 女の子 | 1997年 | 春 | 137g | 大野さん | ||||||
| タルト | 男の子 | 1995年 | 春 | 135g | みどりさん | ||||||
| まる | 女の子 | 1998年 | 春 | 132g | 今田さん | ||||||
| ビク | 女の子 | 1997年 | 春 | 132g | ビクとチビさん | ||||||
| きゅん | 女の子 | 1997年 | 春 | 130g | 瑞穂さん | ||||||
| ちゃっぴー | 女の子 | 1995年 | 春 | 128g | ハムリ☆さん | ||||||
| 紀栄 | 女の子 | 1998年 | 春 | 126g | よねっちさん | ||||||
| ぼっくん | 男の子 | 1996年 | 春 | 122g | さささん | ||||||
| ミック | 男の子 | 1997年 | 春 | 120g | Setsuoさん | ||||||
| りすこ | 女の子 | 1992年 | 春 | 120g | 大野さん | ||||||
| エゾ吉 | 男の子 | 1998年 | 春 | 118g | こでらさん | ||||||
| アリス | 女の子 | 1994年 | 春 | 115g | 石崎さん | ||||||
| チャッピー | 女の子 | 1998年 | 春 | 114g | あこぽんさん | ||||||
| かにみそ | 女の子 | 1997年 | 春 | 114g | 大野さん | ||||||
| まもちゃん | 男の子 | 1993年 | 春 | 112g | 秀子 | ||||||
| ピースケ | 男の子 | 1991年 | 春 | 112g | ピースケの母さん | ||||||
| じゅり | 男の子 | 1993年 | 春 | 110g | HIROさん | ||||||
| 小さい自慢(110g未満)部門 | |||||||||||
| 順 位 | リスの名前 | 性 別 | 誕生日 | 体重 | 飼い主さん | ||||||
| 第1位 | ヨネ吉 | 男の子 | 1998年 | 春 | 60g | よねっちさん | |||||
| 第2位 | ちゃめりん | 女の子 | 1995年 | 春 | 64g | さわださん | |||||
| 第3位 | ター坊 | 男の子 | 1992年 | 春 | 75g | ユージさん | |||||
| 第3位 | 小次郎 | 男の子 | 1996年 | 春 | 75g | まあこさん | |||||
| 第3位 | らふぁえる | 男の子 | 1998年 | 春 | 75g | 真紀さん | |||||
| ちょん | 女の子 | 1996年 | 春 | 80g | 大西さん | ||||||
| チップ | 男の子 | 1997年 | 春 | 80g | AKIさん | ||||||
| うい | 女の子 | 1996年 | 春 | 83g | 影山さん | ||||||
| くるみ | 女の子 | 1996年 | 春 | 85g | くるみぱぱさん | ||||||
| クルク | 男の子 | 1998年 | 春 | 85g | Rikuさん | ||||||
| ピッピ | 女の子 | 1998年 | 春 | 88g | GAKUさん | ||||||
| しーちゃん | 男の子 | 1998年 | 春 | 90g | あかねこさん | ||||||
| ぷちぞう | 男の子 | 1998年 | 春 | 90g | 秀子 | ||||||
| みー | 女の子 | 1997年 | 春 | 96g | ともこさん | ||||||
| こぅ | 女の子 | 1997年 | 春 | 98g | ハムリ☆さん | ||||||
| ちび | ??? | 1998年 | 春 | 100g | どぶねずみさん | ||||||
| らいむ | 男の子 | 1997年 | 春 | 100g | 高橋さん | ||||||
| さくら | 女の子 | 1997年 | 春 | 105g | まあこさん | ||||||
| おじょう | 女の子 | 1996年 | 春 | 105g | さささん | ||||||
| のもちゃん | 男の子 | 1995年 | 春 | 105g | POOKYさん | ||||||
| フォルテ | 男の子 | 1994年 | 春 | 105g | さきこさん | ||||||
| チョロ | 男の子 | 1992年 | 春 | 108g | どぶねずみさん | ||||||
| キキ | 男の子 | 1996年 | 春 | 109g | 大野さん | ||||||
みなさんからのデータを集計しましたところ、飼いリスの平均体重は112.3gでした。
私のリスも載せて!という方はこちらへどうぞ!
体重測定のやり方が分からない!という方はこちらへどうぞ!
| 大きい自慢部門 |
| 大きい自慢部門の優勝者 おかんぴ〜ちゃんの飼い主 でぶりんさまより一言 |
| 体重コンテストで,うちの子が輝く(!?)1位になって,改めてうちの子は,ずば抜けてデカイ!ということが分かりました。うちに来た当初から体格がよく太ってはいたのですが,日を増すごとにますます太ってゆき,健康診断に獣医さんに連れていく度,「また太らせましたねぇ!」と注意されていました。(そんな特別太るような偏った食事はさせていなかったのですが...)(^_^;)
余談ではありますが、この子は、生まれたての、子リスを買ったのではなく、1年経った、大人リスを買ったのですが、そこの鳥獣店のおじさんが「このリスは、大きいから、ひょっとすると妊娠してるかも...」と言ってくれたのですが、いつまで経っても子供はうまれず、実は、ただの「デブ」だったのです(^_^;)。ちくしょ〜(^o^) SIMARISU NO SIPPO(でぶりんさんのHP)へジャンプ! |
| 小さい自慢部門 |
| 小さい自慢部門の優勝者 ヨネ吉くんの飼い主 よねっちさまより一言 |
今回ウチのヨネ吉が体重コンテストで軽量部門優勝ということで、ありがとうございます。ウチの子は見た目も小さく、とっても華奢だとは思っていましたが、まさかこんなに軽かったなんて・・・。体重を量ってみて、自分の目を疑っちゃいました。ペットショップで、時期はずれだからとにかく1番小さい子を・・・と思って、買ったんですが1年経った今でも大きさは、ほとんどと変わりません。仔リスだと思ったんですけどねぇ、もう立派な成長を遂げていたんですね。身体は小さいけど、いつも元気で病気なんて1度もした事ないし、ご飯もよく食べます。(少ないけど)それに親バカかもしれないけど、すっごくハンサム君なんですよ。しばらく見惚れちゃいます。ちょっと臆病なんですけど、繊細というかデリケートなんですよ。ご飯もガツガツしないでゆっくり食べて、食後も入念過ぎるくらい口を拭いたり。 とてもマイペースですが、この調子で順調に育ってほしいです。これからもマメに体重を計って、健康管理も忘れずにしてあげたいです。
|