*各項目のヘッダをクリックすると並べ替えすることができます(時間がかかることがあります)
*CTRLキーを押しながらで複数列を並べ替えすることも出来ます
*スレッド番号クリックで保存されているスレッド(ログ)内容を見ることができます
| スレッド | トップコメント | トップ画MD5 | Tricky | 日 | 曜 | 時 | 終 | 存 | 速 | レスポンス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63144198 | RO本鯖スレ | 1f3d39e4d498307535c39791129001c7 | 1.15 | 12 | 金 | 03:04 | 08:45 | 05:41 | 2.71 | |
| 63158308 | RO本鯖スレ | b415521ebdbdc450aa7432db78c24db8 | 1.15 | 12 | 金 | 08:48 | 11:45 | 03:03 | 0.96 | |
| 63167523 | RO本鯖スレ | 5f87ed50683fcc7b496aee372ed23508 | 1.15 | 12 | 金 | 11:46 | 12:00 | 01:46 | 21.20 | |
| 63172117 | RO本鯖スレ | 146cdaaf8ffe6484d6a974fbcaba8951 | 1.15 | 12 | 金 | 13:00 | 15:30 | 02:30 | 0.80 | |
| 63186322 | RO本鯖ス | 6b28444fbf911969d7698d4c7abe958c | 1.15 | 12 | 金 | 15:32 | 18:00 | 03:32 | 1.19 | |
| 63200178 | RO本鯖スレ | 9ce7ed2427310792a56d201980c4e046 | 1.15 | 12 | 金 | 18:14 | 20:00 | 02:14 | 0.80 | |
| 63213884 | RO本鯖スレ | 53942dba2327f9942320fbc04a8ca28f | 1.15 | 12 | 金 | 20:05 | 21:15 | 01:10 | 0.46 | |
| 63241062 | RO本鯖スレ | c3735b36cbae183407759faba62c7a31 | 1.15 | 12 | 金 | 22:30 | 23:00 | 01:30 | 0.94 | |
| 63243082 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.15 | 12 | 金 | 22:40 | 23:45 | 01:05 | 1.25 | |
| 63254810 | RO本鰹つゆ | 0bc4c4f3a61be1dd9d1838965e7e6bf5 | 1.15 | 12 | 金 | 23:35 | 00:30 | 01:05 | 0.63 | |
| 63269305 | RO本鯖スレ | 2d19f3987007c57b89452ddf274ec6b8 | 1.15 | 13 | 土 | 00:47 | 01:45 | 01:02 | 0.48 | |
| 63280989 | ぐぬコラ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.15 | 13 | 土 | 01:51 | 03:00 | 02:51 | 1.68 | |
| 63282040 | RO本鯖スレ | 08638a2a9a503cb31f164579c210452e | 1.16 | 13 | 土 | 01:57 | 04:17 | 03:40 | 1.91 | |
| 63282285 | RO本鯖スレ・・・? | ae9ad2e0078af2f22eb1adefbc19c558 | 1.15 | 13 | 土 | 01:59 | 02:00 | 01:59 | 59.50 | |
| 63299221 | RO本鯖おはようスレ | c4aec8c53c8599ecd2b18efb106fd822 | 1.16 | 13 | 土 | 05:33 | 10:15 | 05:18 | 1.27 | |
| 63313152 | RO本鯖スレ | a097f26d8cfccaa26909f9efe6b27c0a | 1.16 | 13 | 土 | 10:19 | 11:00 | 01:19 | 0.81 | |
| 63317545 | RO本鯖スレ | c84676225ec1ae0fa9ead0b0cf55e630 | 1.16 | 13 | 土 | 11:10 | 13:15 | 02:05 | 0.81 | |
| 63330830 | RO本鯖スレ | 73f2194243ee46fbe246b84884b214f6 | 1.16 | 13 | 土 | 13:19 | 15:15 | 02:04 | 0.34 | |
| 63344278 | RO本鯖スレ | 3e9b329792515f36ae52dcf04bca4384 | 1.16 | 13 | 土 | 15:18 | 17:15 | 02:03 | 0.43 | |
| 63357664 | RO本鯖スレ | 43d872d2262f4346e6ce6191deb58a2a | 1.16 | 13 | 土 | 17:16 | 19:00 | 02:16 | 0.77 | |
| 63371794 | RO本鯖スレ | 9ce7ed2427310792a56d201980c4e046 | 1.16 | 13 | 土 | 19:11 | 20:30 | 01:19 | 0.63 | |
| 63386566 | RO本鯖スレ | 01d04f77b85953291c74aa5447e48de8 | 1.16 | 13 | 土 | 20:44 | 22:00 | 02:44 | 1.82 | |
| 63386660 | RO本鯖スレ | ec211fd68f62df33c3f54fa332985b4b | 1.16 | 13 | 土 | 20:44 | 20:45 | 00:01 | 0.50 | |
| 63400248 | RO本鯖スレ | 455171bf2315eceb5d04e45aae29fd40 | 1.16 | 13 | 土 | 21:59 | 23:00 | 02:59 | 1.97 | |
| 63408877 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.16 | 13 | 土 | 22:41 | 23:45 | 01:04 | 1.25 | |
| 63414276 | RO本鯖スレ | d80f6c6dc670de3be863ebb05f3f0159 | 1.16 | 13 | 土 | 23:09 | 00:00 | 01:09 | 1.35 | |
| 63428205 | RO本鰹つゆ | 455171bf2315eceb5d04e45aae29fd40 | 1.16 | 14 | 日 | 00:13 | 01:15 | 01:02 | 1.72 | |
| 63444394 | RO本鯖スレ | d0cc3230db04e26ef3e5de14e01c3ad7 | 1.16 | 14 | 日 | 01:31 | 02:45 | 01:14 | 0.69 | |
| 63458070 | RO本鯖スレ | 145266effecba29cf70bec97413cf217 | 1.16 | 14 | 日 | 02:55 | 06:00 | 04:55 | 1.78 | |
| 63472177 | RO本鯖スレ | 23646d273750715dd02d1b9726327c01 | 1.16 | 14 | 日 | 06:12 | 10:00 | 04:12 | 3.36 | |
| 63493593 | RO本鯖スレ | d0cc3230db04e26ef3e5de14e01c3ad7 | 1.16 | 14 | 日 | 11:21 | 11:30 | 00:09 | 3.00 | |
| 63499601 | RO本鯖スレ | 45e1c9dc254314c6bda2123d707a7419 | 1.16 | 14 | 日 | 12:13 | 14:00 | 02:13 | 0.95 | |
| 63514503 | RO本鯖スレ | 43d872d2262f4346e6ce6191deb58a2a | 1.16 | 14 | 日 | 14:13 | 15:45 | 01:32 | 0.88 | |
| 63529498 | RO本鯖スレ | 37fccfac20d4fdd07920f3a62483b871 | 1.16 | 14 | 日 | 16:06 | 17:50 | 01:44 | 0.75 | |
| 63543852 | RO本鯖スレ | ad83ba9404225a9390d02cbf4fd6f133 | 1.16 | 14 | 日 | 17:54 | 19:20 | 02:34 | 0.99 | |
| 63558411 | キタ━━━(゚∀゚)━━━!! | c092e4b27053cb34170e153e7bc920bb | 1.16 | 14 | 日 | 19:33 | 20:10 | 01:23 | 1.11 | |
| 63565059 | RO本鯖スレ | 455171bf2315eceb5d04e45aae29fd40 | 1.16 | 14 | 日 | 20:15 | 21:20 | 01:05 | 1.63 | |
| 63579381 | RO本鯖スレ | 11d91b1f4dd1a6e1d3d9249f2fdbabf8 | 1.16 | 14 | 日 | 21:29 | 22:30 | 01:01 | 0.68 | |
| 63594147 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.16 | 14 | 日 | 22:40 | 23:40 | 01:00 | 0.82 | |
| 63594185 | RO本鯖スレ | c092e4b27053cb34170e153e7bc920bb | 1.16 | 14 | 日 | 22:40 | 23:40 | 01:00 | 0.66 | |
| 63608394 | RO本鯖 (・ω・) | c75f37d332e90d4e2ccbfe9a6384c9f8 | 1.16 | 14 | 日 | 23:42 | 00:50 | 01:08 | 1.08 | |
| 63623111 | RO本鯖スレ | 112495b27fc254a1ed2937af63a753f9 | 1.16 | 15 | 月 | 00:54 | 02:20 | 02:34 | 1.18 | |
| 63637491 | RO本鯖スレ | c092e4b27053cb34170e153e7bc920bb | 1.17 | 15 | 月 | 02:30 | 08:30 | 06:00 | 2.55 | |
| 63651410 | RO本鯖スレ | 3e9b329792515f36ae52dcf04bca4384 | 1.17 | 15 | 月 | 08:31 | 11:00 | 03:31 | 1.34 | |
| 63659743 | RO本鯖誘導スレ | 399559347662d5d67cf10617aeebeb5c | 1.17 | 15 | 月 | 11:02 | 14:00 | 03:02 | 13.00 | |
| 63665488 | RO本鯖スレ | 4240fceeb9d380270b1bdaefcda0f7ac | 1.17 | 15 | 月 | 12:21 | 13:30 | 01:09 | 0.59 | |
| 63678637 | RO本鯖スレ | e7161f95ef89ca744bb4c96edfe25847 | 1.20 | 15 | 月 | 15:07 | 17:40 | 02:33 | 0.67 | |
| 63692809 | RO本鯖スレ | c092e4b27053cb34170e153e7bc920bb | 1.20 | 15 | 月 | 17:42 | 19:40 | 02:02 | 0.47 | |
| 63706055 | RO本鯖スレでござる | 7f3fe96a1a08ca850436193ead4f87dd | 1.20 | 15 | 月 | 19:38 | 21:00 | 02:38 | 0.71 | |
| 63721379 | RO本鯖スレ | ffd29b0b13c52c2afe0cc2bc919bfa1a | 1.20 | 15 | 月 | 21:09 | 22:10 | 01:01 | 0.58 | |
| 63741247 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.20 | 15 | 月 | 22:40 | 23:40 | 01:00 | 1.88 | |
| 63743482 | RO本鯖スレ | 98f8977daf84d8bb1f293af6ea89cb81 | 1.20 | 15 | 月 | 22:49 | 23:50 | 01:01 | 2.77 | |
| 63757844 | RO本鱈スレ | 221e0a55524e10db1789f7859cd67881 | 1.21 | 15 | 月 | 23:53 | 01:00 | 02:53 | 2.31 | |
| 63775703 | RO本鯖スレ | 5cfc9139f9b067498a9ea590d013edcd | 1.21 | 16 | 火 | 01:26 | 03:30 | 02:04 | 9.54 | |
| 63777679 | RO本鯖スレ | 8cf16435634187417a85e56289d9607c | 1.21 | 16 | 火 | 01:39 | 04:10 | 03:29 | 1.33 | |
| 63791754 | RO本鯖スレに俺参上 | 8e3f177bbfe6ce5cbcb18593648d92d5 | 1.21 | 16 | 火 | 04:12 | 10:20 | 06:08 | 2.85 | |
| 63804557 | RO本鯖スレ | 0be57a5e40bbd9cfb250c9106754bbdd | 1.21 | 16 | 火 | 10:03 | 13:30 | 03:27 | 0.33 | |
| 63817978 | RO本鯖オープン・・・はまだだよ | dbd8a6858aef6056324f5adfae10baaf | 1.21 | 16 | 火 | 13:31 | 16:30 | 03:01 | 0.90 | |
| 63830976 | RO本鯖スレ | 2a4fe584443b1c547db6423dd0406173 | 1.21 | 16 | 火 | 16:24 | 18:40 | 02:16 | 1.24 | |
| 63845764 | キタ━━━(゚∀゚)━━━!! | 5f12b5d19a6e13ac208bca16ab1efd0b | 1.21 | 16 | 火 | 18:54 | 20:30 | 02:24 | 1.82 | |
| 63846015 | RO本鯖 | 59b153b4c87a1771224b658d264e2b33 | 1.21 | 16 | 火 | 18:56 | 20:30 | 02:26 | 2.15 | |
| 63859078 | RO本鯖スレ | 6fde0f8313f3528d35630d681a71b5d5 | 1.21 | 16 | 火 | 20:27 | 21:40 | 01:13 | 0.33 | |
| 63872232 | RO本鯖スレ | 85f910a95455617be1463249994e3e9a | 1.21 | 16 | 火 | 21:45 | 22:50 | 01:05 | 0.22 | |
| 63883444 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.21 | 16 | 火 | 22:40 | 23:40 | 01:00 | 1.40 | |
| 63883772 | RO本鯖スレ | 06ac35ec41e87fdc9da1e0be9cd70079 | 1.21 | 16 | 火 | 22:41 | 23:40 | 01:01 | 0.45 | |
| 63897964 | RO本鯖スレ | 9ed68435a904fff26c2bb95336769c74 | 1.21 | 16 | 火 | 23:48 | 01:00 | 02:48 | 0.99 | |
| 63912122 | RO本鯖スレです | 35ad0de3080307e668a3dcac1d4eb262 | 1.21 | 17 | 水 | 01:03 | 02:40 | 01:37 | 0.84 | |
| 63926449 | RO本鯖スレ | 112078c2144b7f659fe6d8fa6526551d | 1.21 | 17 | 水 | 02:46 | 08:10 | 06:36 | 0.78 | |
| 63940576 | RO本鯖スレ朝の部 | 45e1c9dc254314c6bda2123d707a7419 | 1.21 | 17 | 水 | 08:13 | 12:30 | 04:17 | 0.87 | |
| 63954799 | RO本鯖スレ | 5f12b5d19a6e13ac208bca16ab1efd0b | 1.21 | 17 | 水 | 12:39 | 15:20 | 03:19 | 1.26 | |
| 63968442 | RO本鯖スレ | 75a89f5cb49303e8d40d81ae03b71dce | 1.21 | 17 | 水 | 15:22 | 17:50 | 02:28 | 0.63 | |
| 63981190 | RO本鯖スレ | 2a4fe584443b1c547db6423dd0406173 | 1.21 | 17 | 水 | 17:41 | 19:40 | 02:01 | 0.72 | |
| 63994707 | RO本鯖スレ | 029cb21b8b8d28a9d322a3265ca08498 | 1.21 | 17 | 水 | 19:39 | 21:10 | 02:29 | 1.27 | |
| 64010257 | RO本鯖スレ | fa380eb00f06d6e89bda45b1875528a1 | 1.21 | 17 | 水 | 21:18 | 21:40 | 00:22 | 2.00 | |
| 64010637 | RO本鯖スレ | 57e269617cb89eacafa6b31ec8f8175c | 1.21 | 17 | 水 | 21:20 | 22:30 | 01:10 | 0.57 | |
| 64025190 | RO本鯖スレ | 37fccfac20d4fdd07920f3a62483b871 | 1.21 | 17 | 水 | 22:33 | 23:30 | 01:03 | 1.17 | |
| 64025391 | RO本鯖スレ | 085a0ac977e180ae0ce0722661126511 | 1.21 | 17 | 水 | 22:34 | 22:40 | 00:06 | 1.20 | |
| 64026527 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.21 | 17 | 水 | 22:40 | 23:40 | 01:00 | 0.65 | |
| 64042814 | RO本鯖スレ | a28cabbbd677f520603311d8fddb96e9 | 1.21 | 17 | 水 | 23:58 | 01:10 | 02:48 | 1.03 | |
| 64056343 | RO本鯖スレ | a5476152ac2f568f1674f31ad3e1fbac | 1.21 | 18 | 木 | 01:07 | 02:50 | 01:43 | 1.05 | |
| 64069781 | RO本鯖スレ | 43d872d2262f4346e6ce6191deb58a2a | 1.21 | 18 | 木 | 02:49 | 08:20 | 06:29 | 3.35 | |
| 64082967 | RO本鯖スレ | 9ce7ed2427310792a56d201980c4e046 | 1.21 | 18 | 木 | 07:58 | 12:10 | 05:48 | 0.74 | |
| 64096403 | RO本鯖スレ | 1d2a2531ae06405982a1e51ac1ad2352 | 1.21 | 18 | 木 | 12:07 | 15:00 | 03:07 | 0.68 | |
| 64109660 | RO本鯖スレ | 0cc9937975d25619f4758116f7791026 | 1.21 | 18 | 木 | 15:00 | 17:40 | 02:40 | 0.51 | |
| 64123134 | RO本鯖スレ 夜の部 | 9ce7ed2427310792a56d201980c4e046 | 1.21 | 18 | 木 | 17:41 | 19:50 | 02:09 | 0.96 | |
| 64139318 | RO本鯖スレ | 4118a7e0004df1160a4a82923db1cff8 | 1.21 | 18 | 木 | 20:11 | 21:30 | 01:19 | 0.85 | |
| 64157360 | RO本鯖スレ | a5476152ac2f568f1674f31ad3e1fbac | 1.21 | 18 | 木 | 21:51 | 23:00 | 02:51 | 1.78 | |
| 64167892 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.21 | 18 | 木 | 22:43 | 23:50 | 01:07 | 1.16 | |
| 64171990 | RO本鯖スレ | 2d3e18f0fd7cd600fd45bb9c66677ca2 | 1.21 | 18 | 木 | 23:03 | 00:10 | 01:07 | 0.48 | |
| 64190500 | RO本鯖スレ | 5f12b5d19a6e13ac208bca16ab1efd0b | 1.21 | 19 | 金 | 00:39 | 02:20 | 02:19 | 2.04 | |
| 64197688 | RO本鯖深夜の部 | 017f4b84675406c2e7248047ab95af88 | 1.21 | 19 | 金 | 01:22 | 01:30 | 00:08 | 1.33 | |
| 64204975 | RO本鯖スレ | 147ad51d3d4b6dc787967e22bab9852f | 1.21 | 19 | 金 | 02:35 | 07:20 | 05:15 | 2.20 | |
| 64219250 | RO本鯖スレ | d68a7ac8c3e353f9f16987fb263a555c | 1.21 | 19 | 金 | 07:32 | 11:40 | 04:08 | 0.90 | |
| 64233650 | RO本鯖スレ | 5594a4d29e425384d1ad67a29d773f22 | 1.21 | 19 | 金 | 11:50 | 14:40 | 03:10 | 0.74 | |
| 64246890 | RO本鯖スレ | b0818f11abe893bb1db93db51506c5c7 | 1.21 | 19 | 金 | 14:36 | 17:20 | 03:16 | 1.08 | |
| 64261178 | RO本鯖スレ | ac89db8c267083fd62fcf8cf12846702 | 1.21 | 19 | 金 | 17:28 | 19:20 | 02:08 | 0.58 | |
| 64289056 | RO本鯖スレ | 75a89f5cb49303e8d40d81ae03b71dce | 1.21 | 19 | 金 | 20:52 | 22:10 | 02:42 | 1.26 | |
| 64303130 | RO本鯖スレ | 43d872d2262f4346e6ce6191deb58a2a | 1.21 | 19 | 金 | 22:14 | 23:50 | 01:36 | 0.95 | |
| 64307187 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.21 | 19 | 金 | 22:40 | 00:10 | 02:30 | 1.67 | |
| 64316685 | RO本鯖スレ | 7bcea73fe8004709e19eaaaeade63636 | 1.21 | 19 | 金 | 23:53 | 00:50 | 01:03 | 0.37 | |
| 64330464 | RO本鯖スレ | 16fbce394c9bdb222ffb5bc5e11c0a01 | 1.21 | 20 | 土 | 00:58 | 02:10 | 02:48 | 1.29 | |
| 64340251 | ぐぬコラ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.21 | 20 | 土 | 01:51 | 03:50 | 02:01 | 0.99 | |
| 64346703 | RO本鯖スレ | 88e5b2e8e624af4242cc71ec69994efa | 1.21 | 20 | 土 | 02:36 | 06:00 | 04:36 | 2.46 | |
| 64361214 | RO本鯖 | 45e1c9dc254314c6bda2123d707a7419 | 1.21 | 20 | 土 | 06:21 | 10:30 | 04:09 | 1.38 | |
| 64389219 | RO本鯖スレ | aaba375d720e7fd4b53a2f9f89b176e8 | 1.21 | 20 | 土 | 12:59 | 14:50 | 02:09 | 0.72 | |
| 64402171 | RO本鯖スレ 昼の部 | 9ce7ed2427310792a56d201980c4e046 | 1.21 | 20 | 土 | 14:44 | 16:40 | 02:04 | 0.70 | |
| 64415859 | RO本鯖スレ 夕方の部 | cc61d29a6d6b6bfc836e5310cad8bb11 | 1.21 | 20 | 土 | 16:40 | 18:30 | 02:10 | 0.76 | |
| 64429526 | RO本鯖スレ 夜の部 | 9ce7ed2427310792a56d201980c4e046 | 1.21 | 20 | 土 | 18:29 | 20:10 | 02:19 | 0.77 | |
| 64442525 | RO本鯖スレ 夜の部特別企画 | cc61d29a6d6b6bfc836e5310cad8bb11 | 1.21 | 20 | 土 | 20:10 | 21:30 | 01:20 | 0.46 | |
| 64456671 | RO本鯖スレ | 3e9b329792515f36ae52dcf04bca4384 | 1.21 | 20 | 土 | 21:38 | 23:00 | 02:38 | 1.60 | |
| 64466926 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.21 | 20 | 土 | 22:40 | 23:50 | 01:10 | 1.46 | |
| 64471134 | RO本鯖スレ ~ 大阪のおばちゃん編 ~ | 03fd54929cf03a04b7411fb442eb4064 | 1.21 | 20 | 土 | 23:03 | 00:10 | 01:07 | 0.99 | |
| 64484790 | RO本鯖スレ | e7161f95ef89ca744bb4c96edfe25847 | 1.21 | 21 | 日 | 00:11 | 01:00 | 01:11 | 1.37 | |
| 64508440 | RO本鯖スレ | 519e0c347113a114318083954e4077a5 | 1.21 | 21 | 日 | 01:58 | 03:30 | 02:28 | 1.41 | |
| 64522975 | RO本鯖ス | 78b5e877fa1a06559517ac0e81a5112c | 1.21 | 21 | 日 | 03:34 | 06:50 | 03:16 | 0.71 | |
| 64536764 | RO本鯖スレ | 0ab2dad95064d4ef2550f3377873cdd8 | 1.21 | 21 | 日 | 06:47 | 10:20 | 04:27 | 0.68 | |
| 64551615 | RO本鯖日曜朝の部 | ac89db8c267083fd62fcf8cf12846702 | 1.21 | 21 | 日 | 10:31 | 12:20 | 02:11 | 0.48 | |
| 64564975 | RO本鯖 | 05518ed0f8cade149a96c76f68e3fdd6 | 1.21 | 21 | 日 | 12:23 | 14:10 | 02:13 | 0.89 | |
| 64580792 | RO本鯖スレ | 1f867beb273d7dc6fdc717a86b0f0709 | 1.21 | 21 | 日 | 14:27 | 16:10 | 02:17 | 0.65 | |
| 64595879 | RO本鯖スレ | d32a6d0f42fa538166c274f1963f69e5 | 1.21 | 21 | 日 | 16:21 | 18:00 | 02:21 | 1.81 | |
| 64610513 | RO本鯖スレ | 519e0c347113a114318083954e4077a5 | 1.21 | 21 | 日 | 18:12 | 19:50 | 01:38 | 0.97 | |
| 64615830 | RO本鯖スレ | 56183228801dab380d793023aff0c0e6 | 1.21 | 21 | 日 | 18:51 | 20:20 | 02:31 | 9.44 | |
| 64625325 | RO本鯖スレ | 582caec706209ad14ae33342b95f5a7e | 1.21 | 21 | 日 | 19:58 | 21:10 | 02:48 | 2.80 | |
| 64641266 | RO本鯖スレ | 5fc2fe26c34efd32f02cfd02f9ae047f | 1.21 | 21 | 日 | 21:24 | 22:30 | 01:06 | 2.36 | |
| 64657765 | RO本鯖スレ | 45e1c9dc254314c6bda2123d707a7419 | 1.21 | 21 | 日 | 22:41 | 23:40 | 01:01 | 0.62 | |
| 64658009 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.21 | 21 | 日 | 22:43 | 23:40 | 01:03 | 1.62 | |
| 64678027 | RO本鯖スレ | 7d4c6affe1d773e403856ddd9cc1a04a | 1.21 | 22 | 月 | 00:14 | 01:10 | 01:04 | 1.49 | |
| 64693407 | RO本鯖スレ | 57e269617cb89eacafa6b31ec8f8175c | 1.21 | 22 | 月 | 01:26 | 02:50 | 01:24 | 2.40 | |
| 64707618 | RO本鯖スレ | ebada8f6d15993e782be3fdf392bd04d | 1.21 | 22 | 月 | 03:01 | 07:10 | 04:09 | 4.02 | |
| 64722087 | RO本鯖ス | 21324b04c248d2eb786b7f0643a548f2 | 1.21 | 22 | 月 | 07:29 | 12:20 | 05:09 | 1.85 | |
| 64722090 | RO本鯖スレ | 5c2417ec740fe4688d88137677fe8e8c | 1.21 | 22 | 月 | 07:29 | 08:30 | 01:01 | 10.17 | |
| 64735579 | RO本鯖スレ | 146cdaaf8ffe6484d6a974fbcaba8951 | 1.21 | 22 | 月 | 12:21 | 15:20 | 03:01 | 0.56 | |
| 64748965 | RO本鯖スレ 昼の部 | 9ce7ed2427310792a56d201980c4e046 | 1.21 | 22 | 月 | 15:16 | 17:50 | 02:34 | 0.62 | |
| 64762477 | RO本鯖スレ | 9f20adfc4e47ee2b4faa70f72eaff828 | 1.21 | 22 | 月 | 17:50 | 19:40 | 02:10 | 2.83 | |
| 64762720 | RO本鯖スレ | af9b3858bb72247ae35f6a419d63246a | 1.21 | 22 | 月 | 17:52 | 19:50 | 02:02 | 0.81 | |
| 64778724 | RO本鯖スレ | c092e4b27053cb34170e153e7bc920bb | 1.21 | 22 | 月 | 20:04 | 21:10 | 01:06 | 1.03 | |
| 64791982 | RO本鯖スレ | 8d7cd0dc4d4414be1952f93589d7a79f | 1.21 | 22 | 月 | 21:18 | 22:20 | 01:02 | 0.76 | |
| 64806381 | RO本鯖スレ | 519e0c347113a114318083954e4077a5 | 1.21 | 22 | 月 | 22:26 | 23:20 | 01:06 | 1.57 | |
| 64809405 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.21 | 22 | 月 | 22:40 | 23:40 | 01:00 | 1.20 | |
| 64820485 | RO本鯖スレ | 5f12b5d19a6e13ac208bca16ab1efd0b | 1.21 | 22 | 月 | 23:29 | 00:30 | 01:01 | 2.90 | |
| 64834876 | RO本鮪スレ | 7f3cd86ae351644c368a13c05fe5848a | 1.21 | 23 | 火 | 00:38 | 02:10 | 02:28 | 1.37 | |
| 64851368 | RO本鯖深夜の部 | 228b2fb5a5533ec3ce540ad537e839e3 | 1.21 | 23 | 火 | 02:32 | 06:30 | 04:02 | 1.88 | |
| 64865482 | RO本鯖 | 40144c3f112f54b4499dae1274d86a8e | 1.21 | 23 | 火 | 06:37 | 11:20 | 05:17 | 1.01 | |
| 64879056 | RO本鯖スレ | 4240fceeb9d380270b1bdaefcda0f7ac | 1.21 | 23 | 火 | 11:24 | 14:20 | 03:04 | 0.34 | |
| 64892521 | RO本鯖スレ | d54f299d7d960d0fc85329ad542f6244 | 1.21 | 23 | 火 | 14:13 | 16:40 | 02:27 | 0.53 | |
| 64906335 | RO本鯖スレ 夕方の部 | 9ce7ed2427310792a56d201980c4e046 | 1.21 | 23 | 火 | 16:48 | 19:00 | 03:48 | 0.98 | |
| 64920513 | RO本鯖スレ | 9ed68435a904fff26c2bb95336769c74 | 1.21 | 23 | 火 | 19:10 | 20:40 | 01:30 | 0.69 | |
| 64937774 | RO本鯖スレ | 0bc4c4f3a61be1dd9d1838965e7e6bf5 | 1.21 | 23 | 火 | 21:05 | 22:10 | 01:05 | 1.12 | |
| 64953067 | RO本鯖スレ | 029cb21b8b8d28a9d322a3265ca08498 | 1.21 | 23 | 火 | 22:20 | 23:20 | 01:00 | 1.00 | |
| 64957159 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.21 | 23 | 火 | 22:40 | 23:40 | 01:00 | 1.28 | |
| 64967908 | RO本鯖スレ | 399559347662d5d67cf10617aeebeb5c | 1.21 | 23 | 火 | 23:26 | 00:30 | 01:04 | 2.37 | |
| 64983765 | RO本鯖スレ | ac89db8c267083fd62fcf8cf12846702 | 1.21 | 24 | 水 | 00:39 | 01:50 | 01:11 | 1.08 | |
| 64998000 | RO本鯖スレ | c092e4b27053cb34170e153e7bc920bb | 1.21 | 24 | 水 | 02:00 | 04:30 | 02:30 | 2.11 | |
| 65014197 | RO本鯖 | 4ef36888bd5bce90ad978db936bfab37 | 1.21 | 24 | 水 | 05:29 | 10:20 | 05:09 | 1.85 | |
| 65028759 | RO本鯖スレ | 35ad0de3080307e668a3dcac1d4eb262 | 1.21 | 24 | 水 | 10:36 | 13:40 | 03:04 | 0.46 | |
| 65043093 | RO本鯖スレ | 92957d405cbaefc0ec492ea1f75c9cd2 | 1.21 | 24 | 水 | 13:49 | 16:40 | 03:09 | 1.17 | |
| 65058081 | RO本鯖ス | 017f4b84675406c2e7248047ab95af88 | 1.21 | 24 | 水 | 16:54 | 19:00 | 03:54 | 1.49 | |
| 65072328 | RO本鯖スレ | 399559347662d5d67cf10617aeebeb5c | 1.21 | 24 | 水 | 19:03 | 20:40 | 01:37 | 0.41 | |
| 65086109 | RO本鯖スレ | e7161f95ef89ca744bb4c96edfe25847 | 1.21 | 24 | 水 | 20:42 | 21:50 | 01:08 | 0.59 | |
| 65099096 | RO本鯖スレ 夜の部 | 9ce7ed2427310792a56d201980c4e046 | 1.21 | 24 | 水 | 21:50 | 22:50 | 01:00 | 0.61 | |
| 65110564 | ぐぬコラスレ | c345ad8c764e466aae57b20fb9968c00 | 1.21 | 24 | 水 | 22:41 | 23:40 | 01:01 | 1.36 | |
| 65112957 | RO本鯖スレ 夜の部 | 25515b56a61fb7564ca2ca5b38d12ef8 | 1.21 | 24 | 水 | 22:52 | 23:50 | 01:02 | 0.61 | |
| 65126584 | RO本鯖スレ | a3d85dae06ba4738f3345943302367a7 | 1.21 | 24 | 水 | 23:55 | 01:00 | 02:55 | 1.23 | |
| 65139447 | RO本鯖スレ | 3fecec343029e0eda7f56b9193ebc179 | 1.21 | 25 | 木 | 00:59 | 02:30 | 02:29 | 0.81 | |
| 65155128 | RO本鯖スレ | 1cc0ef011da231b602d49d4fe3900f76 | 1.22 | 25 | 木 | 02:48 | 07:45 | 05:03 | 0.67 | |
| 65157450 | lainスレ | fa20becfa114b86b040594fcf77aa502 | 1.22 | 25 | 木 | 03:14 | 08:40 | 05:26 | 3.20 | |
| 65169553 | RO本鯖 | 21324b04c248d2eb786b7f0643a548f2 | 1.22 | 25 | 木 | 07:55 | 12:10 | 05:45 | 1.23 | |
