帯広の森アクアスロン

成績表一覧 (99年度版)

男性の部

順位 No. 氏 名 年齢 所 属 等 総合タイム SWIMタイム 順位 RUNタイム 順位
1 28 上原 実也 41 帯広トライアスロンクラブ 1:13:16 0:24:37 5 0:48:39 3
2 25 地原 健司 34 チーム パッシュ 1:13:50 0:24:13 3 0:49:37 4
3 46 鈴木 健治 30 第5施設大隊 1:13:56 0:26:54 13 0:47:02 2
4 39 横田 久男 41 上富良野水泳連盟 1:16:25 0:24:11 2 0:52:14 7
5 16 米澤 稔 41 帯広トライアスロンクラブ 1:16:59 0:29:58 24 0:47:01 1
6 14 玉家 健一 41   1:17:45 0:25:51 10 0:51:54 6
7 34 中間 茂雄 24 ブルースカイRC北海道 1:18:56 0:26:12 12 0:52:44 8
8 43 桃井 靖宏 44 エルフィンSC 1:19:23 0:25:41 9 0:53:42 11
9 18 小野 正勝 38 苫小牧トライアスロン協会 1:20:13 0:27:06 15 0:53:07 10
10 6 高橋 義則 32 チーム HANZO 1:22:02 0:26:00 11 0:56:02 13
10 10 船津 民郎 48 帯広トライアスロンクラブ 1:22:02 0:23:04 1 0:58:58 19
12 54 上出 嘉晃 40 ダイイチみなみ野 1:22:37 0:27:20 19 0:55:17 12
13 56 和田 将裕 36 鹿追自衛隊 1:22:47 0:33:01 39 0:49:46 5
14 1 中保 裕之 40 帯広スイミングスクール 1:23:18 0:24:35 4 0:58:43 17
15 7 佐藤 宏城 19 北大水泳部 1:23:51 0:25:05 8 0:58:46 18
16 50 宮崎 幸男 46 帯広トライアスロンクラブ 1:23:54 0:30:49 29 0:53:05 9
17 22 及川  裕 39 帯広トライアスロンクラブ 1:25:09 0:27:21 20 0:57:48 15
18 21 佐波古 俊也 25   1:25:31 0:24:38 6 1:00:53 24
19 12 鳴海 智弘 24 珍泳会 1:25:43 0:24:56 7 1:00:47 22
20 53 太田 健夫 42   1:26:58 0:29:07 22 0:57:51 16
21 47 尾坂 康一 46 帯広トライアスロンクラブ 1:28:09 0:31:21 33 0:56:48 14
22 52 西川 耕平 37 117特大1中 1:30:22 0:30:17 26 1:00:05 21
23 9 藤本 輝雄 47 チーム GLAD 1:34:21 0:30:17 26 1:04:04 26
24 24 正木 進 38 チーム GLAD 1:35:45 0:27:19 18 1:08:26 33
25 8 安藤 晴樹 47 釧路トライアスロンクラブ 1:36:04 0:30:22 28 1:05:42 27
26 35 芳生 旭辰 22 旭川医科大学 1:36:20 0:35:31 42 1:00:49 23
27 36 酒井 利啓 37 チーム 3in1 1:36:33 0:37:08 44 0:59:25 20
28 42 知気 寿 51 帯広スイムパル 1:36:45 0:30:04 25 1:06:41 28
29 13 山本 幸生 27   1:37:16 0:27:04 14 1:10:12 36
30 19 金田 伸二 42   1:37:55 0:27:06 15 1:10:49 38
31 27 部坂 正義 62 恵庭走友会 1:38:02 0:30:59 30 1:07:03 31
32 11 塩崎 眞也 33   1:38:36 0:31:20 32 1:07:16 32
33 45 矢川 英樹 29   1:40:25 0:29:14 23 1:11:11 39
34 40 三島 安夫 51 名寄トライアスロンクラブ 1:41:01 0:32:13 35 1:08:48 34
35 29 西山 徹 53 帯広トライアスロンクラブ 1:41:33 0:37:45 46 1:03:48 25
36 55 千葉 郁夫 52 帯広刑務所ASC 1:41:40 0:34:55 41 1:06:45 29
37 30 本間 勉 49 釧路トライアスロンクラブ 1:41:58 0:27:10 17 1:14:48 44
38 20 宮下 輝男 48 釧路トライアスロンクラブ 1:43:17 0:32:30 37 1:10:47 37
39 2 原田 和志 43 1:44:48 0:32:05 34 1:12:43 40
40 48 名倉 正敏 49 帯広ランナーズ 1:46:09 0:39:21 48 1:06:48 30
41 33 黒川 広佳 20   1:46:50 0:32:20 36 1:14:30 43
42 5 後藤 亮治 45   1:48:31 0:32:51 38 1:15:40 45
43 37 石川 裕和 33   1:48:55 0:39:20 47 1:09:35 35
44 26 古家 学 43 帯広スイムパル 1:49:58 0:33:11 40 1:16:47 46
45 51 日置 俊平 16 北見北斗高校 1:51:29 0:37:29 45 1:14:00 42
46 41 佐野 寛 33   1:52:51 0:39:55 49 1:12:56 41
47 31 下重 正樹 45 釧路トライアスロンクラブ 1:53:44 0:28:23 21 1:25:21 49
47 32 成田 克弘 52 釧路トライアスロンクラブ 1:53:44 0:31:03 31 1:22:41 47
49 15 岩田 昭夫 64 帯広トライアスロンクラブ 2:06:06 0:42:23 50 1:23:43 48
** 49 大津留 宏洋 65 カマダバイシクルクラブ リタイヤ 0:36:23 43    
                   
                   
                   
                   
                   
                   

女性の部

順位 No. 氏 名 年齢 所 属 等 総合タイム スイムタイム スイム順位 ランタイム ラン順位
1 82 鈴木 幸恵 23 帯広トライアスロンクラブ 1:20:39 0:24:23 1 0:56:16 1
2 69 大澤 富美恵 36 帯広トライアスロンクラブ 1:29:03 0:28:17 6 1:00:46 3
3 66 佐藤 久恵 48 帯広トライアスロンクラブ 1:34:31 0:35:22 18 0:59:09 2
4 78 福田 史 20 札幌トライアスロンチーム 1:36:07 0:24:28 2 1:11:39 11
5 65 名和 千洋子 42 帯広トライアスロンクラブ 1:36:38 0:30:07 8 1:06:31 6
6 70 宗川 初美 18 チーム ZIP 1:37:26 0:32:47 15 1:04:39 5
7 79 大森 綾子 23 フィットネスクラブBIO 1:38:14 0:30:11 9 1:08:03 7
8 76 三島 崇子 47 名寄トライアスロンクラブ 1:38:48 0:36:34 21 1:02:14 4
9 61 後村 てる代 45 OSP 1:40:06 0:29:20 7 1:10:46 9
10 84 平野 美智子 38 帯広スイムパル 1:41:12 0:30:37 10 1:10:35 8
11 77 山岸 聖恵 30 帯広トライアスロンクラブ 1:42:21 0:27:40 5 1:14:41 14
12 72 山貫 千恵子 32 チーム GLAD 1:43:53 0:32:06 13 1:11:47 12
13 68 小野寺 真弓 35 帯広トライアスロンクラブ 1:45:43 0:34:07 17 1:11:36 10
14 67 中野 ひとみ 33 帯広トライアスロンクラブ 1:46:15 0:25:50 3 1:20:25 18
15 80 瓜屋 郁子 45 帯広の森市民プール 1:47:06 0:32:03 11 1:15:03 16
16 62 成田 都子 46   1:48:25 0:33:14 16 1:15:11 17
17 71 木庭 敬子 18 チーム ZIP 1:49:06 0:36:14 20 1:12:52 13
18 83 立川 美奈 40 チーム 3in1 1:51:00 0:36:01 19 1:14:59 15
19 64 澤田 理奈子 27   1:53:10 0:26:53 4 1:26:17 20
20 75 山口 葉子 20 旭川医大スキー部 2:00:51 0:32:43 14 1:28:08 21
21 74 太田 英里奈 20 旭川医科大学 2:03:59 0:43:13 23 1:20:46 19
22 63 伏見 政子 24 新得町営温水プール 2:16:08 0:39:08 22 1:37:00 22
** 73 松本 智恵 39 チーム GLAD リタイヤ 0:32:04 12    

更新日 99/05/27
名前 前田 博