99NnXJbvgCAX@Ug
99NnXJbv@A^Cv
| @ | ||||||
| Ę | ž | Nî | XC | oCN | | ^C |
| 1 | OY@Ti | 39 | 27F21 | 1:40:25 | 45F04 | 2:52:50 |
| 2 | Íš@ | 37 | 25F03 | 1:45:49 | 42F54 | 2:53:46 |
| 3 | XJ@žũ | 22 | 21F02 | 1:46:15 | 47F06 | 2:54:23 |
| 10 | ÄāV@Ŧ | 40 | 26F00 | 1:48:48 | 44F52 | 2:59:40 |
| 20 | Ōž@~ņ | 27 | 30F36 | 1:53:33 | 44F33 | 3:08:42 |
| 30 | Oc@ | 47 | 28F43 | 1:54:20 | 52F45 | 3:15:48 |
| 40 | ÄĄ@qũ | 25 | 25F41 | 2:06:29 | 52F04 | 3:24:14 |
| 50 | SŠ@q | 30 | 33F34 | 2:00:36 | 53F47 | 3:27:57 |
| 60 | žc@š | 42 | 28F03 | 2:06:47 | 56F37 | 3:31:27 |
| 70 | ũë@pš | 47 | 28F45 | 2:04:55 | 1F03F14 | 3:36:54 |
| ŦĖ | ||||||
| 27 | @Čvü | 36 | 26F07 | 1:55:48 | 51F54 | 3:13:49 |
| 39 | óû@îq | 42 | 27F32 | 2:03:37 | 52F44 | 3:23:53 |
| 48 | åāV@yü} | 35 | 29F10 | 2:05:48 | 52F53 | 3:27:51 |
| 53 | éØ@Kb | 22 | 24F56 | 2:10:35 | 53F44 | 3:29:15 |
| 57 | cāV@hü | 26 | 32F05 | 2:02:04 | 56F20 | 3:30:29 |
| 169 | ÅIŌ | 35F39 | 3:00:52 | 1F33F05 | 5:09:36 | |
| B^Cv | ||||||
| Ę | ž | Nî | XC | oCN | | ^C |
| 1 | Ą@r | 43 | 16F28 | 1:31:31 | 31F07 | 1:51:06 |
| 2 | î@aO | 27 | 20F07 | 1:04:16 | 28F32 | 1:52:55 |
| 3 | J@° | 27 | 18F25 | 1:05:55 | 32F50 | 1:57:10 |
| 10 | R@É | 30 | 21F19 | 1:13:20 | 35F42 | 2:10:21 |
| 20 | |Y@Fü | 24 | 24F42 | 1:16:03 | 35F12 | 2:15:57 |
| 30 | īč@Rq | 26 | 24F22 | 1:22:41 | 34F33 | 2:21:36 |
| 52 | ÅIŌ | 38F21 | 1:32:56 | 50F24 | 3:01:41 |
@
@