99年ハスカップBタイプ

ゼッケン 氏名 住所 スイム 順位 バイク 順位 ラン 順位 総合タイム 総合順位 女性順位
250 山田 真良 28 北見市 0:19:27 5 1:03:19 7 0:26:26 1 1:49:12 1  
258 冨田 勇人 19 北広島市 0:22:56 27 0:59:58 1 0:27:46 2 1:50:40 2  
259 吉田 智美 15 千歳市 0:21:12 16 1:01:45 2 0:29:55 6 1:52:52 3  
252 ジャスティン ジェフリー 27 標茶町 0:18:26 3 1:05:38 12 0:29:11 4 1:53:15 4  
255 江口 宏幸 25 札幌市 0:22:20 24 1:02:47 4 0:28:28 3 1:53:35 5  
247 片岡 直彦 29 札幌市 0:19:28 6 1:04:16 10 0:31:21 9 1:55:05 6  
238 辻 吉昭 34 札幌市 0:20:58 13 1:02:29 3 0:32:21 17 1:55:48 7  
254 山形 英男 25 共和町 0:22:00 19 1:04:44 11 0:29:29 5 1:56:13 8  
256 野村 勝彦 25 札幌市 0:19:37 8 1:03:21 8 0:35:19 29 1:58:17 9  
232 勝浦 昭浩 38 白老町 0:19:21 4 1:08:47 17 0:31:37 11 1:59:45 10  
244 稲村 弘之 31 苫小牧市 0:19:37 8 1:09:52 21 0:32:10 14 2:01:39 11  
228 遠藤 秀浩 39 浦河町 0:27:35 48 1:03:01 6 0:31:51 12 2:02:27 12  
225 池田 一輝 41 浦河町 0:23:26 33 1:03:00 5 0:36:12 31 2:02:38 13  
223 安達 政人 42 札幌市 0:23:07 29 1:09:14 19 0:31:01 7 2:03:22 14  
213 宮尾 静雄 48 札幌市 0:18:02 2 1:08:58 18 0:36:31 32 2:03:31 15  
253 三浦 浩明 25 苫小牧市 0:23:08 30 1:08:19 14 0:32:13 16 2:03:40 16  
208 植松 宏 54 札幌市 0:22:10 21 1:09:45 20 0:32:23 18 2:04:18 17  
219 木村 功司 43 浦河町 0:25:37 43 1:06:32 13 0:32:47 21 2:04:56 18  
231 種村 之宏 38 千歳市 0:22:13 22 1:04:11 9 0:39:47 43 2:06:11 19  
227 平間 健 40 中標津町 0:23:48 36 1:08:33 16 0:34:41 26 2:07:02 20  
222 藤田 充 42 青森県 0:23:54 37 1:10:23 22 0:32:48 22 2:07:05 21  
236 マーク ビューグレー 35 札幌市 0:19:30 7 1:11:14 24 0:36:57 35 2:07:41 22  
270 吉川 富子 22 札幌市 0:19:57 11 1:13:33 30 0:34:55 27 2:08:25 23 1
262 名和 千洋子 42 弟子屈町 0:21:02 14 1:16:01 36 0:31:25 10 2:08:28 24 2
214 中公 英幸 47 小樽市 0:21:59 18 1:12:46 27 0:35:02 28 2:09:47 25  
257 宇佐美 法秀 24 札幌市 0:22:17 23 1:15:02 31 0:32:29 19 2:09:48 26  
217 高橋 一臣 44 小樽市 0:24:03 38 1:08:24 15 0:37:50 38 2:10:17 27  
242 湯山 繁 31 札幌市 0:22:50 26 1:12:12 25 0:35:36 30 2:10:38 28  
206 大井 誠 55 喜茂別町 0:22:24 25 1:15:26 34 0:34:11 25 2:12:01 29  
221 亀ヶ森 亨 42 苫小牧市 0:27:29 47 1:11:09 23 0:33:55 24 2:12:33 30  
211 笹谷 芳夫 50 中標津町 0:23:01 28 1:13:27 29 0:36:45 33 2:13:13 31  
233 秦 英嗣 37 札幌市 0:26:53 46 1:15:09 33 0:31:18 8 2:13:20 32  
267 見澤 眞弓 28 苫小牧市 0:19:38 10 1:16:20 37 0:37:49 37 2:13:47 33 3
224 菊池 精一 41 岩見沢市 0:22:02 20 1:13:11 28 0:40:54 46 2:16:07 34  
261 手繰 早知子 48 苫小牧市  0:26:24 45 1:18:46 46 0:32:12 15 2:17:22 35 4
248 山口 裕之 28 苫小牧市 0:20:28 12 1:18:22 44 0:38:56 41 2:17:46 36  
246 伊阪 正行 29 千歳市 0:25:23 41 1:15:30 35 0:37:30 36 2:18:23 37  
263 勝浦 和江 41 白老町 0:16:24 1 1:18:36 45 0:44:36 49 2:19:36 38 5
207 尾野 善嗣 55 登別市 0:23:25 32 1:18:46 46 0:38:09 39 2:20:20 39  
209 碓井 政義 52 苫小牧市 0:26:01 44 1:15:05 32 0:39:47 43 2:20:53 40  
230 高野 瑞洋 38 札幌市 0:24:22 39 1:17:27 40 0:39:33 42 2:21:22 41  
218 棚田 政道 44 旭川市 0:21:46 17 1:17:35 42 0:42:41 48 2:22:02 42  
205 丹治 一隆 59 恵庭市 0:23:32 34 1:17:38 43 0:41:28 47 2:22:38 43  
234 藤本 悟 37 苫小牧市 0:27:40 50 1:17:25 39 0:38:24 40 2:23:29 44  
245 深瀧 弘幸 30 富良野市 0:23:19 31 1:23:57 49 0:36:46 34 2:24:02 45  
204 明円 利勝 60 旭川市 0:25:25 42 1:25:46 50 0:33:40 23 2:24:51 46  
268 開発 麻里 27 札幌市 0:35:16 55 1:17:33 41 0:32:42 20 2:25:31 47 6
226 井芹 正人 40 登別市 0:28:20 51 1:12:26 26 0:45:51 51 2:26:37 48  
265 佐藤 佳子 38 千歳市 0:24:45 40 1:27:08 51 0:39:48 45 2:31:41 49 7
249 山本 純 28 千歳市 0:27:39 49 1:17:04 38 0:47:18 52 2:32:01 50  
201 佐藤 全宏 64 旭川市 0:23:33 35 1:20:58 48 0:51:34 53 2:36:05 51  
264 阿部 美津子 39 北広島市 0:30:53 54 1:39:34 55 0:31:54 13 2:42:21 52 8
203 高野 威弘 60 苫小牧市 0:28:46 52 1:30:19 53 0:52:46 55 2:51:51 53  
266 松本 幸 32 札幌市 0:21:04 15 1:47:28 56 0:45:30 50 2:54:02 54 9
202 石川 三四昌 63 上士幌町 0:28:55 53 1:29:45 52 0:56:58 56 2:55:38 55  
260 平塚 悦子 49 江差町 0:39:11 56 1:36:33 54 0:52:00 54 3:07:44 56 10

更新日 99/06/08
名前 前田 博