99年ハスカップAタイプ

ゼッケン 氏名 住所 スイム 順位 バイク 順位 ラン 順位 総合タイム 総合順位 女性順位
0 河村 政勝 38 山口県 0:24:39 4 1:43:24 2 0:43:25 1 2:51:28 1
82 星 光雄 27 静内町 0:24:26 3 1:44:06 3 0:44:42 6 2:53:14 2  
33 三浦 裕司 40 札幌市 0:27:29 30 1:42:34 1 0:43:28 2 2:53:31 3  
51 地原 健司 34 札幌市 0:24:59 8 1:45:00 5 0:45:21 10 2:55:20 4  
58 石橋 恭 33 札幌市 0:27:19 25 1:46:08 9 0:43:34 3 2:57:01 5  
76 中川 道雄 29 江別市 0:27:21 26 1:45:28 6 0:44:55 8 2:57:44 6  
37 重村 明彦 38 苫小牧市 0:27:59 34 1:45:53 7 0:46:01 11 2:59:53 7  
71 鈴木 健治 30 帯広市 0:28:21 41 1:48:38 14 0:43:38 4 3:00:37 8  
88 渡辺 卓 24 旭川市 0:26:22 17 1:48:10 11 0:47:13 15 3:01:45 9  
96 高野 良樹 20 札幌市 0:24:56 6 1:54:04 32 0:43:40 5 3:02:40 10  
81 宮越 幸雄 27 札幌市 0:30:56 72 1:49:53 19 0:44:44 7 3:05:33 11  
38 小林 和美 38 名寄市 0:27:58 33 1:49:13 16 0:48:49 21 3:06:00 12  
89 小川 英宏 24 岩見沢市 0:32:05 96 1:49:03 15 0:44:59 9 3:06:07 13  
137 伊藤 吉昭 39 札幌市 0:34:35 129 1:44:13 4 0:47:55 16 3:06:43 14  
72 布施 倫宏 29 旭川市 0:24:56 6 1:48:15 12 0:53:59 42 3:07:10 15  
29 松田 靖人 41 石狩市 0:27:45 32 1:49:55 20 0:49:37 24 3:07:17 16  
39 河田 勇一 38 岩見沢市 0:31:26 86 1:49:40 18 0:46:14 12 3:07:20 17  
57 岡部 恭宏 33 美幌町 0:33:58 120 1:48:22 13 0:46:38 13 3:08:58 18  
50 児島 広勝 34 旭川市 0:28:48 47 1:45:54 8 0:54:49 45 3:09:31 19  
66 伊東 明夫  31 札幌市 0:25:56 14 1:53:00 24 0:50:47 27 3:09:43 20  
62 高桑 康行 31 旭川市 0:26:15 15 1:49:38 17 0:54:12 43 3:10:05 21  
23 八田 一郎 43 札幌市 0:29:30 58 1:53:16 28 0:49:42 25 3:12:28 22  
43 佐野 克彰 36 千歳市 0:28:06 36 1:53:12 27 0:51:58 33 3:13:16 23  
70 山中 隆義 30 札幌市 0:27:15 23 1:53:20 29 0:53:35 39 3:14:10 24  
68 松井 良一 30 札幌市 0:27:07 21 1:59:05 48 0:48:42 19 3:14:54 25  
75 Bruce Brown 29 札幌市 0:32:36 100 1:52:05 23 0:50:45 26 3:15:26 26  
53 角野 正志 34 中標津町 0:28:54 48 1:57:56 41 0:48:42 20 3:15:32 27  
52 松永 浩 34 千歳市 0:29:05 51 1:55:11 34 0:52:47 36 3:17:03 28  
20 青木 哲也 43 札幌市 0:30:22 65 1:53:01 25 0:54:20 44 3:17:43 29  
15 桃井 靖宏 44 北広島市 0:26:27 18 2:02:20 64 0:49:35 23 3:18:22 30  
129 東井 透 45 札幌市 0:29:07 53 1:54:26 33 0:56:14 58 3:19:47 31  
94 江口 靖明 21 札幌市 0:34:33 127 1:47:41 10 0:57:53 71 3:20:07 32  
157 佐々木 恒輔 24 江別市 0:32:45 103 1:50:07 21 0:58:23 74 3:21:15 33  
79 林川 和幸 28 歌登町 0:31:03 74 1:56:59 38 0:53:28 38 3:21:30 34  
173 服部 以久美 37 旭川市 0:26:54 19 1:58:38 44 0:56:07 55 3:21:39 35 1
170 樋口 稲子 43 札幌市 0:27:00 20 1:58:49 47 0:56:11 57 3:22:00 36 2
55 本間 徹也 34 札幌市 0:28:25 42 1:58:18 42 0:55:45 53 3:22:28 37  
150 高木 始 29 岐阜県 0:25:50 12 1:59:40 51 0:57:12 66 3:22:42 38  
46 須藤 富孝 36 東神楽町 0:31:06 76 2:05:41 76 0:46:49 14 3:23:36 39  
102 高谷 敬三 60 函館市 0:31:54 92 2:00:42 59 0:51:05 29 3:23:41 40  
85 高野 真嗣 27 札幌市 0:35:14 136 1:53:31 31 0:55:13 49 3:23:58 41  
44 鍋島 資幸 36 苫小牧市 0:33:40 116 1:58:43 46 0:51:45 32 3:24:08 42  
42 西川 耕平 37 中富良野 0:28:13 38 2:05:46 78 0:50:50 28 3:24:49 43  
178 大沢 富美恵 36 帯広市 0:31:42 90 2:00:19 55 0:53:17 37 3:25:18 44 3
21 西岡 一郎 43 旭川市 0:33:34 114 1:56:52 37 0:55:15 50 3:25:41 45  
186 田澤 栄美 27 千歳市 0:31:11 80 2:01:08 60 0:53:53 40 3:26:12 46 4
122 桜庭 英昭 48 苫小牧 0:31:27 87 1:57:17 39 0:57:49 69 3:26:33 47  
65 鬼頭 智 31 和寒町 0:32:56 104 1:57:43 40 0:56:08 56 3:26:47 48  
84 葛西 健二 27 羽幌町 0:33:39 115 1:56:01 35 0:57:19 67 3:26:59 49  
126 宮崎 幸男 47 帯広市 0:35:02 134 2:03:35 69 0:48:37 18 3:27:14 50  
141 酒井 利啓 37 札幌市 0:38:37 155 1:53:08 26 0:55:46 54 3:27:31 51  
154 堤 敏文 29 札幌市 0:30:11 63 1:59:11 49 0:58:33 77 3:27:55 52  
31 島田 修 41 千歳市 0:31:58 94 2:06:35 84 0:49:28 22 3:28:01 53  
24 立花 昇 43 苫小牧 0:27:23 27 2:03:42 70 0:57:06 64 3:28:11 54  
128 島本 俊男 45 札幌市 0:32:58 106 1:56:17 36 0:59:12 81 3:28:27 55  
74 田中 拓二 29 旭川市 0:31:00 73 2:05:45 77 0:52:10 34 3:28:55 56  
90 佐々木 学 24 千歳市 0:35:39 138 1:51:46 22 1:01:42 90 3:29:07 57  
47 菅原 祐一郎 36 札幌市 0:28:46 46 2:01:46 63 0:58:53 79 3:29:25 58  
56 谷崎 慎二郎 33 共和町 0:34:27 125 1:59:56 52 0:55:04 47 3:29:27 59  
73 大角地 敦 29 苫小牧市 0:29:15 54 1:58:38 45 1:02:08 99 3:30:01 60  
121 前田 博 48 旭川市 0:28:13 38 2:01:27 62 1:00:29 85 3:30:09 61  
36 吉川 政司 39 苫小牧市 0:31:17 82 2:02:47 66 0:56:20 60 3:30:24 62  
80 岡安 宏典 28 札幌市 0:25:00 9 2:03:43 71 1:02:05 97 3:30:48 63  
152 佐藤 善員 29 札幌市 0:32:57 105 1:59:37 50 0:58:20 73 3:30:54 64  
127 安藤 晴樹 46 釧路市 0:29:01 50 2:00:18 54 1:01:46 91 3:31:05 65  
194 松岡 由里 20 旭川市 0:31:09 79 1:58:19 43 1:02:03 96 3:31:31 66 5
8 国井 安則 48 旭川市 0:31:42 90 2:05:11 74 0:55:06 48 3:31:59 67  
83 鈴木 恒二 27 札幌市 0:33:01 108 2:07:51 91 0:51:27 30 3:32:19 68  
77 山中 啓正 28 旭川市 0:30:45 70 2:06:24 83 0:55:38 52 3:32:47 69  
162 黒川 広佳 20 岩見沢市 0:31:20 83 2:06:15 81 0:55:24 51 3:32:59 70  
114 平尾 貢一 50 苫小牧市 0:28:06 36 2:01:25 61 1:05:15 113 3:34:46 71  
159 久村 修一 23 札幌市 0:46:31 170 1:53:29 30 0:54:51 46 3:34:51 72  
3 成田 実 51 函館市 0:34:07 122 2:04:35 73 0:56:17 59 3:34:59 73  
156 永森 賢一 26 札幌市 0:28:39 44 2:00:35 57 1:06:18 115 3:35:32 74  
87 木村 朋路 25 札幌市 0:37:00 146 2:07:07 88 0:51:34 31 3:35:41 75  
115 伊藤 武 49 江別市 0:29:06 52 2:04:16 72 1:03:10 101 3:36:32 76  
34 中保 裕之 40 帯広市 0:25:46 11 2:12:58 113 0:57:52 70 3:36:36 77  
92 吉冨 耕司 22 函館市 0:20:42 1 2:05:58 80 1:10:35 136 3:37:15 78  
185 寺澤 ゆう子 28 札幌市 0:29:19 56 2:06:19 82 1:01:52 93 3:37:30 79 6
134 山下 豊  40 函館市 0:31:57 93 2:08:55 97 0:56:50 63 3:37:42 80  
18 大屋 秋信 44 江別市 0:30:04 60 2:09:03 98 0:58:40 78 3:37:47 81  
172 河井 砂織 39 札幌市 0:31:40 89 2:06:44 85 0:59:37 82 3:38:01 82 7
48 藤倉 悟 36 札幌市 0:33:53 118 2:06:46 86 0:57:28 68 3:38:07 83  
60 宮田 栄 32 森町 0:27:10 22 2:00:21 56 1:10:50 137 3:38:21 84  
143 高橋 信一 35 苫小牧市 0:30:27 66 2:08:02 93 1:00:41 86 3:39:10 85  
140 青木 祐輔 37 札幌市 0:39:35 159 2:05:47 79 0:53:55 41 3:39:17 86  
117 大給 正訓 49 苫小牧市 0:34:53 131 2:00:38 58 1:04:30 108 3:40:01 87  
5 三宅 正文 49 旭川市 0:36:16 145 2:02:29 65 1:01:53 94 3:40:38 88  
32 二ノ田 仙彦 40 札幌市 0:27:17 24 2:00:14 53 1:14:02 150 3:41:33 89  
193 白浜 有希子 23 旭川市 0:27:34 31 2:05:26 75 1:09:09 128 3:42:09 90 8
147 西村 和隆 31 札幌市 0:35:43 140 2:10:44 105 0:56:41 61 3:43:08 91  
124 木谷 嘉孝 47 札幌市 0:31:21 84 2:15:42 120 0:57:06 65 3:44:09 92  
190 佐藤 浩巳 26 札幌市 0:29:44 59 2:12:34 109 1:02:12 100 3:44:30 93 9
4 佐野 英雄 50 苫小牧市 0:30:40 68 2:10:21 104 1:03:50 104 3:44:51 94  
25 吉井 明 42 函館市 0:27:28 28 2:07:21 89 1:10:11 133 3:45:00 95  
35 加藤 直也 39 旭川市 0:31:59 95 2:03:05 68 1:10:05 132 3:45:09 96  
27 池野 博英 42 興部町 0:37:09 147 2:09:37 100 0:58:33 76 3:45:19 97  
2 小島 尚三 52 札幌市 0:31:13 81 2:07:57 92 1:06:42 117 3:45:52 98  
86 浜田 剛 25 苫小牧市 0:29:26 57 2:11:19 106 1:05:15 112 3:46:00 99  
101 部坂 正義 62 恵庭市 0:33:02 109 2:08:02 94 1:05:06 110 3:46:10 100  
109 原田 秀二 51 苫小牧市 0:30:13 64 2:07:01 87 1:08:59 127 3:46:13 101  
12 斉藤 英二 46 苫小牧市 0:31:38 88 2:12:53 112 1:02:06 98 3:46:37 102  
7 本間 勉 49 釧路市 0:28:41 45 2:12:17 108 1:06:38 116 3:47:36 103  
95 越中 雄哉 21 旭川市 0:33:48 117 2:02:48 67 1:11:20 139 3:47:56 104  
181 青木 礼美 33 札幌市 0:25:55 13 2:21:00 139 1:01:09 87 3:48:04 105 10
59 山田 正 33 札幌市 0:28:17 40 2:10:08 103 1:11:08 138 3:49:33 106  
132 明石 泰宣 42 帯広市 0:41:25 164 2:12:05 107 0:56:44 62 3:50:14 107  
153 伊藤 秀人 29 北見市 0:37:21 149 2:21:08 140 0:52:26 35 3:50:55 108  
148 山崎 利和 31 札幌市 0:41:23 163 2:10:00 102 1:00:05 84 3:51:28 109  
111 前田 昭夫 51 名寄市 0:37:29 150 2:12:48 111 1:01:18 88 3:51:35 110  
13 下重 正樹 46 釧路市 0:30:48 71 2:07:41 90 1:13:24 147 3:51:53 111  
188 相蘇 尚子 27 札幌市 0:35:38 137 2:14:45 117 1:01:51 92 3:52:14 112 11
22 菊地 茂雄 43 紋別市 0:32:59 107 2:08:22 95 1:11:22 140 3:52:43 113  
14 穴田 有一 45 江別市 0:33:12 110 2:09:09 99 1:10:32 135 3:52:53 114  
195 福田 史 20 札幌市 0:24:39 4 2:14:02 116 1:14:31 154 3:53:12 115 12
119 藤本 輝雄 48 札幌市 0:32:21 98 2:12:44 110 1:08:23 122 3:53:28 116  
189 堤 順恵 26 札幌市 0:23:34 2 2:26:05 153 1:04:12 106 3:53:51 117 13
133 織田 秀幸 42 旭川市 0:34:25 124 2:15:03 118 1:05:03 109 3:54:31 118  
116 加藤 敏明 49 札幌市 0:28:25 42 2:18:24 132 1:08:40 123 3:55:29 119  
167 菊地 末子 46 札幌市 0:39:08 156 2:17:03 124 0:59:55 83 3:56:06 120 14
69 門間 大  30 北見市 0:25:02 10 2:13:48 115 1:17:19 160 3:56:09 121  
149 藤坂 佳憲 30 名寄市 0:40:59 161 2:09:53 101 1:06:10 114 3:57:02 122  
180 鳥本 しのぶ 34 札幌市 0:31:04 75 2:24:41 149 1:01:35 89 3:57:20 123 15
174 見上 美幸 37 札幌市 0:32:34 99 2:16:02 121 1:08:49 126 3:57:25 124 16
11 坂本 正雄 46 札幌市 0:36:08 142 2:17:57 129 1:03:30 102 3:57:35 125  
113 筒井 喜代冶 50 江差町 0:40:36 160 2:18:39 133 0:58:59 80 3:58:14 126  
165 佐藤 久恵 48 士幌町 0:43:33 166 2:16:32 122 0:58:31 75 3:58:36 127 17
130 城岡 吉人 44 札幌市 0:34:18 123 2:17:46 127 1:08:16 121 4:00:20 128  
120 小山 満 48 札幌市 0:34:34 128 2:17:14 125 1:08:43 125 4:00:31 129  
138 山田 智章 38 鹿追町 0:44:35 167 2:08:28 96 1:07:35 118 4:00:38 130  
105 津幡 克治 57 北見市 0:39:33 158 2:13:37 114 1:08:08 119 4:01:18 131  
103 林 正行 57 札幌市 0:36:07 141 2:23:13 145 1:01:59 95 4:01:19 132  
184 房川 むつみ 28 旭川市 0:31:06 76 2:17:54 128 1:12:25 143 4:01:25 133 18
151 田中 肇 29 札幌市 0:32:40 101 2:20:08 138 1:08:42 124 4:01:30 134  
177 鈴木 はるみ 36 江別市 0:33:17 112 2:15:39 119 1:13:38 148 4:02:34 135 19
17 五十嵐 康夫 44 札幌市 0:33:16 111 2:19:56 136 1:09:41 131 4:02:53 136  
146 渡邊 亨 32 長沼町 0:41:20 162 2:17:38 126 1:05:13 111 4:04:11 137  
145 大谷 典生 34 北見市 0:37:16 148 2:18:17 131 1:09:33 129 4:05:06 138  
164 上杉 規子 50 札幌市 0:34:43 130 2:21:50 141 1:09:36 130 4:06:09 139 20
131 原田 和志 43 札幌市 0:32:07 97 2:16:56 123 1:17:57 161 4:07:00 140  
110 原 正 51 北見市 0:37:37 152 2:18:45 134 1:11:51 142 4:08:13 141  
10 林 忠彦 46 小樽市 0:31:24 85 2:22:44 143 1:14:06 151 4:08:14 142  
182 中野 ひとみ 33 芽室町 0:26:15 15 2:22:53 144 1:19:10 163 4:08:18 143 21
104 平野 茂夫 57 札幌市 0:37:44 154 2:18:13 130 1:12:29 144 4:08:26 144  
176 酒井 晃子 37 札幌市 0:27:28 28 2:27:44 155 1:14:27 153 4:09:39 145 22
166 成田 都子 47 札幌市 0:33:54 119 2:32:11 160 1:04:19 107 4:10:24 146 23
191 林 泰子 24 札幌市 0:33:19 113 2:26:18 154 1:13:14 146 4:12:51 147 24
16 吉岡 哲夫 44 旭川市 0:34:31 126 2:24:31 148 1:13:57 149 4:12:59 148  
9 金子 和由 47 苫小牧市 0:30:43 69 2:27:57 156 1:14:26 152 4:13:06 149  
135 及川 登志裕 40 士別市 0:37:33 151 2:20:06 137 1:16:23 158 4:14:02 150  
136 三浦 俊司 40 静内町 0:35:06 135 2:28:15 157 1:11:37 141 4:14:58 151  
175 夏井 ゆかり 37 稚内市 0:36:08 142 2:28:55 158 1:10:16 134 4:15:19 152 25
169 三浦 公美 43 札幌市 0:42:04 165 2:31:53 159 1:03:34 103 4:17:31 153 26
125 相馬 豊 47 函館市 0:50:53 173 2:22:43 142 1:04:08 105 4:17:44 154  
108 伊藤 敏明 52 苫小牧市 0:37:42 153 2:25:26 151 1:15:30 155 4:18:38 155  
196 菊地 桐子 19 札幌市 0:31:07 78 2:23:45 146 1:24:27 166 4:19:19 156 27
1 成田 克弘 52 釧路市 0:34:00 121 2:32:47 161 1:15:42 157 4:22:29 157  
106 鈴木 克昌 55 北広島市 0:50:33 172 2:19:48 135 1:12:46 145 4:23:07 158  
67 林 宏太郎 30 釧路町 0:32:41 102 2:25:50 152 1:25:00 167 4:23:31 159  
123 細野 孝 47 苫小牧市 0:35:01 133 2:50:19 166 0:58:17 72 4:23:37 160  
100 桐尾 佳憲 62 札幌市 0:36:10 144 2:33:51 162 1:20:02 164 4:30:03 161  
187 中村 友紀 27 北見市 0:34:58 132 2:39:59 164 1:15:38 156 4:30:35 162 28
30 小中 英樹 41 北見市 0:30:30 67 2:23:50 147 1:38:31 169 4:32:51 163  
161 浜口 朋史 20 札幌市 0:30:06 61 2:25:12 150 1:43:43 170 4:39:01 164  
163 松田 道子 52 白老町 0:45:22 168 2:35:08 163 1:18:50 162 4:39:20 165 29
160 北田 智昭 23 札幌市 0:30:10 62 3:26:17 170 0:48:17 17 4:44:44 166  
198 荒木 明子 28 小樽市 0:28:54 48 2:56:04 167 1:20:18 165 4:45:16 167 30
179 田中 真由美 34 札幌市 0:35:40 139 2:49:21 165 1:25:03 168 4:50:04 168 31
139 宇波 厚彦 38 札幌市 0:39:22 157 2:56:58 168 1:16:46 159 4:53:06 169  
183 大松 美貴 31 北見市 0:45:40 169 3:04:22 169 1:08:09 120 4:58:11 170 32
63 小川 聡 31 札幌市 0:50:53 173              
40 遠藤 好昭 37 苫小牧市 0:28:02 35              
168 後村 てる代 45 帯広市 0:29:18 55              
158 佐藤 智明 23 札幌市 0:48:02 171              
  参考記録                      
61 高橋 義則 32 苫小牧市 0:26:08   1:58:28   0:49:51   3:14:27    
155 林 真樹 27 鹿追町 0:39:53   2:15:28   1:00:28   3:55:49    

更新日 99/06/08
名前 前田 博