| ゼッケンNO | 氏名 | 年齢 | 住所 | 所属チーム | 総合タイム | 順位 | |
| 0 | 河村 政勝 | 38 | 山口県 | 山口県トライアスロン協会 | |||
| 1 | 成田 克弘 | 52 | 釧路市 | 釧路トライアスロンクラブ | |||
| 2 | 小島 尚三 | 52 | 札幌市 | チーム エッジ | |||
| 3 | 成田 実 | 51 | 函館市 | 函館トライアスロンクラブ | |||
| 4 | 佐野 英雄 | 50 | 苫小牧市 | 太平洋フェリー | |||
| 5 | 三宅 正文 | 49 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 6 | 斎藤 誠 | 49 | 札幌市 | ||||
| 7 | 本間 勉 | 49 | 釧路市 | 釧路トライアスロンクラブ | |||
| 8 | 国井 安則 | 48 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 9 | 金子 和由 | 47 | 苫小牧市 | 神宮AC | |||
| 10 | 林 忠彦 | 46 | 小樽市 | TEAM OTTRA | |||
| 11 | 坂本 正雄 | 46 | 札幌市 | ||||
| 12 | 斉藤 英二 | 46 | 苫小牧市 | NTT−G R | |||
| 13 | 下重 正樹 | 46 | 釧路市 | 釧路トライアスロンクラブ | |||
| 14 | 穴田 有一 | 45 | 江別市 | 苫小牧地区トライアスロン協会 | |||
| 15 | 桃井 靖宏 | 44 | 北広島市 | エルフィンSC | |||
| 16 | 吉岡 哲夫 | 44 | 旭川市 | 一人で苦しむ会 会長 | |||
| 17 | 五十嵐 康夫 | 44 | 札幌市 | 石狩トライアスロン協会 | |||
| 18 | 大屋 秋信 | 44 | 江別市 | TEAM SWEAT | |||
| 19 | 遠藤 睦 | 44 | 苫小牧市 | 苫小牧消防署 | |||
| 20 | 青木 哲也 | 43 | 札幌市 | チーム 鉄腕 | |||
| 21 | 西岡 一郎 | 43 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 22 | 菊地 茂雄 | 43 | 紋別市 | ||||
| 23 | 八田 一郎 | 43 | 札幌市 | 八田内科 | |||
| 24 | 立花 昇 | 43 | 苫小牧 | 苫小牧トライアスロン協会 | |||
| 25 | 吉井 明 | 42 | 函館市 | ||||
| 26 | 山形 章 | 42 | 江別市 | 千歳保健所TC | |||
| 27 | 池野 博英 | 42 | 興部町 | チーム アトラ | |||
| 28 | 米澤 稔 | 41 | 釧路町 | 帯広トライアスロンクラブ | |||
| 29 | 松田 靖人 | 41 | 石狩市 | 石狩トライアスロン協会 | |||
| 30 | 小中 英樹 | 41 | 北見市 | ||||
| 31 | 島田 修 | 41 | 千歳市 | ||||
| 32 | 二ノ田 仙彦 | 40 | 札幌市 | ||||
| 33 | 三浦 裕司 | 40 | 札幌市 | チーム パッシュ | |||
| 34 | 中保 裕之 | 40 | 帯広市 | 帯広トライアスロンクラブ | |||
| 35 | 加藤 直也 | 39 | 旭川市 | チーム HANZO | |||
| 36 | 吉川 政司 | 39 | 苫小牧市 | ||||
| 37 | 重村 明彦 | 38 | 苫小牧市 | 出光北海道 | |||
| 38 | 小林 和美 | 38 | 名寄市 | チーム パッシュ | |||
| 39 | 河田 勇一 | 38 | 岩見沢市 | チーム パッシュ | |||
| 40 | 遠藤 好昭 | 37 | 苫小牧市 | ||||
| 41 | 児玉 春夫 | 37 | 歌志内市 | チーム スエット | |||
| 42 | 西川 耕平 | 37 | 中富良野 | 117特大1中 | |||
| 43 | 佐野 克彰 | 36 | 千歳市 | チーム ハンゾ | |||
| 44 | 鍋島 資幸 | 36 | 苫小牧市 | ||||
| 45 | 武井 智一 | 36 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 46 | 須藤 富孝 | 36 | 東神楽町 | 旭川駐屯地トライアスロン同好会 | |||
| 47 | 菅原 祐一郎 | 36 | 札幌市 | 北大 歯学部 | |||
| 48 | 藤倉 悟 | 36 | 札幌市 | ||||
| 49 | 高平 利明 | 36 | 帯広市 | ||||
| 50 | 児島 広勝 | 34 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 51 | 地原 健司 | 34 | 札幌市 | チーム パッシュ | |||
| 52 | 松永 浩 | 34 | 千歳市 | ||||
| 53 | 角野 正志 | 34 | 中標津町 | 中標津 VAGABOND | |||
| 54 | 後条 達哉 | 34 | 札幌市 | RCフレックス | |||
| 55 | 本間 徹也 | 34 | 札幌市 | 帯広トライアスロンクラブ | |||
| 56 | 谷崎 慎二郎 | 33 | 共和町 | チーム ケンケン | |||
| 57 | 岡部 恭宏 | 33 | 美幌町 | トライ・イン・ロード | |||
| 58 | 石橋 恭 | 33 | 札幌市 | 札幌市立南小学校 | |||
| 59 | 山田 正 | 33 | 札幌市 | MOプロジェクト | |||
| 60 | 宮田 栄 | 32 | 森町 | 森高等学校 | |||
| 61 | 高橋 義則 | 32 | 苫小牧市 | (株)高橋建設 | |||
| 62 | 高桑 康行 | 31 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 63 | 小川 聡 | 31 | 札幌市 | 母ちゃん・愛斗・輝・父ちゃんはガンバリます | |||
| 64 | 大石 健一 | 31 | 旭川市 | TEAM KAMIKAZE | |||
| 65 | 鬼頭 智 | 31 | 和寒町 | わっさむ AC | |||
| 66 | 伊東 明夫 | 31 | 札幌市 | チーム スウェット | |||
| 67 | 林 宏太郎 | 30 | 釧路町 | 釧路自衛隊 | |||
| 68 | 松井 良一 | 30 | 札幌市 | ||||
| 69 | 門間 大 | 30 | 北見市 | ||||
| 70 | 山中 隆義 | 30 | 札幌市 | チーム バンビート | |||
| 71 | 鈴木 健治 | 30 | 帯広市 | チーム パッシュ | |||
| 72 | 布施 倫宏 | 29 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 73 | 大角地 敦 | 29 | 苫小牧市 | 三菱ランナーズクラブ | |||
| 74 | 田中 拓二 | 29 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 75 | Bruce Brown | 29 | 札幌市 | ||||
| 76 | 中川 道雄 | 29 | 江別市 | T−WAVE | |||
| 77 | 山中 啓正 | 28 | 旭川市 | チーム バンビート | |||
| 78 | 中村 文俊 | 28 | 旭川市 | チーム 神風 | |||
| 79 | 林川 和幸 | 28 | 歌登町 | チーム ハンゾ | |||
| 80 | 岡安 宏典 | 28 | 札幌市 | ||||
| 81 | 宮越 幸雄 | 27 | 札幌市 | 鹿児島姶良トライアスロンクラブ | |||
| 82 | 星 光雄 | 27 | 静内町 | 高木よく来たな | |||
| 83 | 鈴木 恒二 | 27 | 札幌市 | DNP | |||
| 84 | 葛西 健二 | 27 | 羽幌町 | ||||
| 85 | 高野 真嗣 | 27 | 札幌市 | アスリートクラブ | |||
| 86 | 浜田 剛 | 25 | 苫小牧市 | ||||
| 87 | 木村 朋路 | 25 | 札幌市 | 札幌市役所 | |||
| 88 | 渡辺 卓 | 24 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 89 | 小川 英宏 | 24 | 岩見沢市 | T−WAVE | |||
| 90 | 佐々木 学 | 24 | 千歳市 | 航空自衛隊 | |||
| 91 | 佐々木 哲志 | 23 | 札幌市 | チーム バンビート | |||
| 92 | 吉冨 耕司 | 22 | 函館市 | 北海道大学水泳部 | |||
| 93 | 村澤 啓 | 22 | 小樽市 | チーム バンビート | |||
| 94 | 江口 靖明 | 21 | 札幌市 | 札幌学院大学 | |||
| 95 | 越中 雄哉 | 21 | 旭川市 | 旭川大学 | |||
| 96 | 高野 良樹 | 20 | 札幌市 | 北星学園大学 | |||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
|
Aタイプ第二 |
学生選手権出場者 | ||||||
| ゼッケンNO | 氏名 | 年齢 | 住所 | 所属チーム | 総合タイム | 順位 | |
| 100 | 桐尾 佳憲 | 62 | 札幌市 | URC | |||
| 101 | 部坂 正義 | 62 | 恵庭市 | 北海道トライアスロン連合 | |||
| 102 | 高谷 敬三 | 60 | 函館市 | 函館トライアスロンクラブ | |||
| 103 | 林 正行 | 57 | 札幌市 | 苫小牧トライアスロン協会 | |||
| 104 | 平野 茂夫 | 57 | 札幌市 | チーム 鉄腕 | |||
| 105 | 津幡 克治 | 57 | 北見市 | ||||
| 106 | 鈴木 克昌 | 55 | 北広島市 | SCC | |||
| 107 | 布施 謙一 | 54 | 函館市 | 函館トライアスロンクラブ | |||
| 108 | 伊藤 敏明 | 52 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 | |||
| 109 | 原田 秀二 | 51 | 苫小牧市 | ||||
| 110 | 原 正 | 51 | 北見市 | ||||
| 111 | 前田 昭夫 | 51 | 名寄市 | ||||
| 112 | 川口 寿範 | 50 | 苫小牧市 | ||||
| 113 | 筒井 喜代冶 | 50 | 江差町 | 函館トライアスロンクラブ | |||
| 114 | 平尾 貢一 | 50 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 | |||
| 115 | 伊藤 武 | 49 | 江別市 | チーム TWAVE | |||
| 116 | 加藤 敏明 | 49 | 札幌市 | チーム鉄腕 | |||
| 117 | 大給 正訓 | 49 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 | |||
| 118 | 池田 和司 | 49 | 江別市 | ETC | |||
| 119 | 藤本 輝雄 | 48 | 札幌市 | チーム glad | |||
| 120 | 小山 満 | 48 | 札幌市 | ||||
| 121 | 前田 博 | 48 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 122 | 桜庭 英昭 | 48 | 苫小牧 | 苫小牧トライアスロン協会 | |||
| 123 | 細野 孝 | 47 | 苫小牧市 | ママス&パパス | |||
| 124 | 木谷 嘉孝 | 47 | 札幌市 | プライオ SPR | |||
| 125 | 相馬 豊 | 47 | 函館市 | 函館トライアスロンクラブ | |||
| 126 | 宮崎 幸男 | 47 | 帯広市 | 帯広トライアスロンクラブ | |||
| 127 | 安藤 晴樹 | 46 | 釧路市 | 釧路トライアスロンクラブ | |||
| 128 | 島本 俊男 | 45 | 札幌市 | 札幌トライアスロンチーム | |||
| 129 | 東井 透 | 45 | 札幌市 | チーム エクセル | |||
| 130 | 城岡 吉人 | 44 | 札幌市 | SFFC | |||
| 131 | 原田 和志 | 43 | 札幌市 | ||||
| 132 | 明石 泰宣 | 42 | 帯広市 | 帯広聾学校TC | |||
| 133 | 織田 秀幸 | 42 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 134 | 山下 豊 | 40 | 函館市 | 函館トライアスロンクラブ | |||
| 135 | 及川 登志裕 | 40 | 士別市 | ||||
| 136 | 三浦 俊司 | 40 | 静内町 | 7AA−H | |||
| 137 | 伊藤 吉昭 | 39 | 札幌市 | ||||
| 138 | 山田 智章 | 38 | 鹿追町 | 鹿追自衛隊 | |||
| 139 | 宇波 厚彦 | 38 | 札幌市 | 札幌トライアスロン | |||
| 140 | 青木 祐輔 | 37 | 札幌市 | 山の手RC | |||
| 141 | 酒井 利啓 | 37 | 札幌市 | チーム 3in1 | |||
| 142 | 松浦 英幸 | 36 | 札幌市 | 北大 柔道部OB会 | |||
| 143 | 高橋 信一 | 35 | 苫小牧市 | いすず自動車 | |||
| 144 | 古川 昌樹 | 34 | 苫小牧市 | チーム バンビート | |||
| 145 | 大谷 典生 | 34 | 北見市 | ||||
| 146 | 渡邊 亨 | 32 | 長沼町 | チーム スウェット | |||
| 147 | 西村 和隆 | 31 | 札幌市 | 北海道警察航空隊 | |||
| 148 | 山崎 利和 | 31 | 札幌市 | TEAM VAN BEAT | |||
| 149 | 藤坂 佳憲 | 30 | 名寄市 | ||||
| 150 | 高木 始 | 29 | 岐阜県 | ||||
| 151 | 田中 肇 | 29 | 札幌市 | チーム ボンビーズ | |||
| 152 | 佐藤 善員 | 29 | 札幌市 | チーム エッジ | |||
| 153 | 伊藤 秀人 | 29 | 北見市 | 瑞穂北翔警備 | |||
| 154 | 堤 敏文 | 29 | 札幌市 | チ−ム 3in1 | |||
| 155 | 林 真樹 | 27 | 鹿追町 | ||||
| 156 | 永森 賢一 | 26 | 札幌市 | USIS | |||
| 157 | 佐々木 恒輔 | 24 | 江別市 | ||||
| 158 | 佐藤 智明 | 23 | 札幌市 | メディカルフィットネス円山 | |||
| 159 | 久村 修一 | 23 | 札幌市 | 札幌学院大学 | |||
| 160 | 北田 智昭 | 23 | 札幌市 | 札幌トライアスロンクラブ | |||
| 161 | 浜口 朋史 | 20 | 札幌市 | チーム エッヂ | |||
| 162 | 黒川 広佳 | 20 | 岩見沢市 | 北海道教育大学岩見沢校 | |||
| 163 | 松田 道子 | 52 | 白老町 | 苫小牧トライアスロン協会 | |||
| 164 | 上杉 規子 | 50 | 札幌市 | チーム スウェット | |||
| 165 | 佐藤 久恵 | 48 | 士幌町 | 帯広トライアスロンクラブ | |||
| 166 | 成田 都子 | 47 | 札幌市 | ||||
| 167 | 菊地 末子 | 46 | 札幌市 | キクチ労務行政事務所 | |||
| 168 | 後村 てる代 | 45 | 帯広市 | 帯広トライアスロンクラブ | |||
| 169 | 三浦 公美 | 43 | 札幌市 | プライオSPR | |||
| 170 | 樋口 稲子 | 43 | 札幌市 | チーム パッシュ | |||
| 171 | 佐藤 尚子 | 42 | 札幌市 | フリークス | |||
| 172 | 河井 砂織 | 39 | 札幌市 | チーム 鉄腕 | |||
| 173 | 服部 以久美 | 37 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 174 | 見上 美幸 | 37 | 札幌市 | ||||
| 175 | 夏井 ゆかり | 37 | 稚内市 | ||||
| 176 | 酒井 晃子 | 37 | 札幌市 | チーム 3in1 | |||
| 177 | 鈴木 はるみ | 36 | 江別市 | ||||
| 178 | 大沢 富美恵 | 36 | 帯広市 | 帯広トライアスロンクラブ | |||
| 179 | 田中 真由美 | 34 | 札幌市 | ボンビーズ | |||
| 180 | 鳥本 しのぶ | 34 | 札幌市 | チーム ボンビーズ | |||
| 181 | 青木 礼美 | 33 | 札幌市 | チーム 鉄腕 | |||
| 182 | 中野 ひとみ | 33 | 芽室町 | 帯広トライアスロンクラブ | |||
| 183 | 大松 美貴 | 31 | 北見市 | ||||
| 184 | 房川 むつみ | 28 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 185 | 寺澤 ゆう子 | 28 | 札幌市 | 石狩トライアスロンクラブ | |||
| 186 | 田澤 栄美 | 27 | 千歳市 | チーム スウェット | |||
| 187 | 中村 友紀 | 27 | 北見市 | ||||
| 188 | 相蘇 尚子 | 27 | 札幌市 | チーム ボンビーズ | |||
| 189 | 堤 順恵 | 26 | 札幌市 | チ−ム3in1 | |||
| 190 | 佐藤 浩巳 | 26 | 札幌市 | ||||
| 191 | 林 泰子 | 24 | 札幌市 | 石狩トライアスロン協会 | |||
| 192 | 鈴木 幸恵 | 23 | 足寄町 | 帯広トライアスロンクラブ | |||
| 193 | 白浜 有希子 | 23 | 旭川市 | チーム ボンビーズ | |||
| 194 | 松岡 由里 | 20 | 旭川市 | 北海道教育大学旭川校 | |||
| 195 | 福田 史 | 20 | 札幌市 | 北海道東海大学 | |||
| 196 | 菊地 桐子 | 19 | 札幌市 | キクチ労務行政事務所 | |||
| 197 | 伊藤 真琴 | 18 | 留萌市 | ||||
| 198 | |||||||
| 199 | |||||||
| Bタイプ | |||||||
| ゼッケンNO | 氏名 | 年齢 | 住所 | 所属チーム | 総合タイム | 順位 | |
| 200 | 白鳥 晄 | 78 | 喜茂別町 | 喜茂別健走会 | |||
| 201 | 佐藤 全宏 | 64 | 旭川市 | チーム ハンゾ | |||
| 202 | 石川 三四昌 | 63 | 上士幌町 | ||||
| 203 | 高野 威弘 | 60 | 苫小牧市 | ||||
| 204 | 明円 利勝 | 60 | 旭川市 | 苫小牧トライアスロン協会 | |||
| 205 | 丹治 一隆 | 59 | 恵庭市 | 恵庭RRC | |||
| 206 | 大井 誠 | 55 | 喜茂別町 | ||||
| 207 | 尾野 善嗣 | 55 | 登別市 | 登別トライアスロンクラブ | |||
| 208 | 植松 宏 | 54 | 札幌市 | ||||
| 209 | 碓井 政義 | 52 | 苫小牧市 | ||||
| 210 | 宇佐美 卓 | 51 | 札幌市 | チーム ボンビーズ | |||
| 211 | 笹谷 芳夫 | 50 | 中標津町 | 中標津トライアスロンクラブバガボンド | |||
| 212 | 反橋 一夫 | 48 | 札幌市 | チーム スウェット | |||
| 213 | 宮尾 静雄 | 48 | 札幌市 | 札幌トライアスロンチーム | |||
| 214 | 中公 英幸 | 47 | 小樽市 | チーム バンビート | |||
| 215 | 白戸 仁 | 47 | 滝川市 | 北海道深川西高等学校 | |||
| 216 | 森 哲 | 44 | 札幌市 | 中央開発ドラ8 | |||
| 217 | 高橋 一臣 | 44 | 小樽市 | ||||
| 218 | 棚田 政道 | 44 | 旭川市 | 棚田保険事務所 | |||
| 219 | 木村 功司 | 43 | 浦河町 | 浦河消防署 | |||
| 220 | 船木 上総 | 43 | 苫小牧市 | 苫小牧メディカルランナーズ | |||
| 221 | 亀ヶ森 亨 | 42 | 苫小牧市 | ||||
| 外 | 222 | 藤田 充 | 42 | 青森県 | |||
| 223 | 安達 政人 | 42 | 札幌市 | 新道北口歯科 | |||
| 224 | 菊池 精一 | 41 | 岩見沢市 | ||||
| 225 | 池田 一輝 | 41 | 浦河町 | 浦河町教育委員会 | |||
| 226 | 井芹 正人 | 40 | 登別市 | 室蘭トライアスロンクラブ | |||
| 227 | 平間 健 | 40 | 中標津町 | 中標津トライアスロン | |||
| 228 | 遠藤 秀浩 | 39 | 浦河町 | 株式会社武田電気 | |||
| 229 | 安田 稔幸 | 38 | 札幌市 | チーム バンビート | |||
| 230 | 高野 瑞洋 | 38 | 札幌市 | 北海道総合企画部 | |||
| 231 | 種村 之宏 | 38 | 千歳市 | Team 3in1 | |||
| 232 | 勝浦 昭浩 | 38 | 白老町 | 苫小牧トライアスロン協会 | |||
| 233 | 秦 英嗣 | 37 | 札幌市 | ||||
| 234 | 藤本 悟 | 37 | 苫小牧市 | TMR | |||
| 235 | 今田 信彦 | 35 | 札幌市 | 道庁国際課 | |||
| 236 | マーク ビューグレー | 35 | 札幌市 | ||||
| 237 | 佐藤 好浩 | 34 | 千歳市 | なんばサイクル・レーシング・チーム | |||
| 238 | 辻 吉昭 | 34 | 札幌市 | ||||
| 239 | 五十嵐 裕 | 34 | 札幌市 | ||||
| 240 | 小野寺 敬之 | 33 | 蘭越町 | ||||
| 241 | 竹村 和朗 | 32 | 札幌市 | EBARA北海道 | |||
| 242 | 湯山 繁 | 31 | 札幌市 | チーム 3in1 | |||
| 243 | 木村 義雄 | 31 | 別海町 | ||||
| 未 | 244 | 稲村 弘之 | 31 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 | ||
| 245 | 深瀧 弘幸 | 30 | 富良野市 | 鉄人野郎 | |||
| 246 | 伊阪 正行 | 29 | 千歳市 | キリンビール鉄人クラブ | |||
| 247 | 片岡 直彦 | 29 | 札幌市 | ||||
| 248 | 山口 裕之 | 28 | 苫小牧市 | 苫小牧東病院陸上部 | |||
| 249 | 山本 純 | 28 | 千歳市 | キリンビール | |||
| 250 | 山田 真良 | 28 | 北見市 | FCK | |||
| 251 | 本多 倫尚 | 28 | 紋別市 | 紋別保健所 | |||
| 252 | ジャスティン ジェフリー | 27 | 標茶町 | ||||
| 253 | 三浦 浩明 | 25 | 苫小牧市 | 緑星の里 陽明園 | |||
| 254 | 山形 英男 | 25 | 共和町 | ||||
| 255 | 江口 宏幸 | 25 | 札幌市 | Team 3in1 | |||
| 256 | 野村 勝彦 | 25 | 札幌市 | ||||
| 257 | 宇佐美 法秀 | 24 | 札幌市 | Team 3in1 | |||
| 258 | 冨田 勇人 | 19 | 北広島市 | TEAM SWEAT | |||
| 259 | 吉田 智美 | 15 | 千歳市 | ||||
| 260 | 平塚 悦子 | 49 | 江差町 | ||||
| 261 | 手繰 早知子 | 48 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 | |||
| 262 | 名和 千洋子 | 42 | 弟子屈町 | ||||
| 263 | 勝浦 和江 | 41 | 白老町 | 苫小牧トライアスロン協会 | |||
| 264 | 阿部 美津子 | 39 | 北広島市 | ||||
| 265 | 佐藤 佳子 | 38 | 千歳市 | 美海RC | |||
| 266 | 松本 幸 | 32 | 札幌市 | ||||
| 267 | 見澤 眞弓 | 28 | 苫小牧市 | 苫小牧トライアスロン協会 | |||
| 268 | 開発 麻里 | 27 | 札幌市 | 札幌トライアスロン | |||
| 未 | 269 | 武部 貴子 | 27 | 苫小牧市 | |||
| 270 | 吉川 富子 | 22 | 札幌市 | Team 3in1 | |||
| 271 | |||||||
| 272 |