大会に参加された皆様!ありがとうございました。
下記のデータで一部(道新ひーくんず、ほくとくん2ごう)に不都合がありますが各走者タイムおよび総合タイムには
影響はないと思います。
来年の皆様の参加を心よりお待ちしております
実行委員長 前田 博

当大会に対する要望がございましたら辛口なご意見でも結構ですからメールしていただければ幸いです
yom888@ba.mbn.or.jp


第6回デュアスロン駅伝inとうま リザルト

        第6回デュアスロン駅伝inとうま全道成績一覧大会                  
                                                      99.7.18.
ゼッケンNO チーム名   区分 第1走者 第2走者 第3走者 総合時間   区分順位 総合順位
繰上 3KMラン 20KMバイク 3KMラン 第1タイム 順位 3KMラン 20KMバイク 3KMラン 第1タイム 順位 3KMラン 20KMバイク 3KMラン トラックラン   スプリット順位 第3タイム 順位 総合タイム
30 T-WAVE 負けず嫌い!!   男性 0:09:45 0:33:05 0:11:08 0:53:58   5 0:09:41 0:32:38 0:11:01 0:53:20   1 0:09:52 0:35:27 0:10:51 0:00:20 0:56:30   6   6 2:43:48   1 1
45 パッシュ・ボス   男性 0:09:27 0:32:13 0:10:23 0:52:03   1 0:10:05 0:35:10 0:11:00 0:56:15   4 0:09:34 0:35:22 0:10:49 0:00:21 0:56:06   4   4 2:44:24   2 2
46 パッシュ・プレジデント   男性 0:10:04 0:31:35 0:11:45 0:53:24   4 0:10:08 0:34:03 0:11:15 0:55:26   2 0:10:03 0:33:59 0:11:23 0:00:23 0:55:48   2   2 2:44:38   3 3
2 ペロージャ   男性 0:09:43 0:32:14 0:11:03 0:53:00   3 0:10:06 0:36:25 0:11:26 0:57:57   8 0:09:29 0:33:20 0:11:23 0:00:23 0:54:35   1   1 2:45:32   4 4
75 パッシュ・キング   マスタ-ズ 0:09:36 0:32:22 0:10:54 0:52:52   2 0:10:17 0:35:14 0:11:24 0:56:55   6 0:10:46 0:33:17 0:12:20 0:00:24 0:56:47   7   7 2:46:34   1 5
15 so WHAT A   男性 0:09:37 0:35:07 0:10:59 0:55:43   7 0:10:20 0:35:45 0:12:04 0:58:09   9 0:09:05 0:36:22 0:10:30 0:00:20 0:56:17   5   5 2:50:09   5 6
44 チーム 神風   男性 0:09:23 0:35:49 0:10:21 0:55:33   6 0:10:31 0:35:59 0:11:23 0:57:53   7 0:10:10 0:36:14 0:11:30 0:00:24 0:58:18   12   11 2:51:44   6 7
18 デリカ   男性 0:09:35 0:37:02 0:10:33 0:57:10   12 0:10:46 0:36:03 0:12:15 0:59:04   11 0:10:35 0:34:28 0:11:58 0:00:24 0:57:25   9   9 2:53:39   7 8
5 迅速三兄弟   男性 0:09:42 0:34:54 0:11:12 0:55:48   8 0:09:57 0:35:19 0:11:19 0:56:35   5 0:11:41 0:37:35 0:14:28 0:00:35 1:04:19   31   30 2:56:42   8 9
14 so WHAT B   男性 0:10:41 0:37:09 0:11:29 0:59:19   21 0:09:51 0:35:58 0:10:25 0:56:14   3 0:10:35 0:39:37 0:11:03 0:00:20 1:01:35   22   21 2:57:08   9 10
33 SWEAT One   男性 0:11:04 0:33:49 0:13:12 0:58:05   17 0:10:58 0:36:37 0:11:54 0:59:29   14 0:10:53 0:36:26 0:12:02 0:00:26 0:59:47   13   12 2:57:21   10 11
73 帯トラ マスターズスペシャル   マスタ-ズ 0:10:28 0:35:26 0:11:56 0:57:50   15 0:11:04 0:41:13 0:12:23 1:04:40   34 0:10:17 0:33:55 0:11:20 0:00:23 0:55:55   3   3 2:58:25   2 12
17 札幌学院大 TA同好会   男性 0:10:35 0:34:19 0:12:28 0:57:22   13 0:11:46 0:35:36 0:13:19 1:00:41   15 0:11:40 0:37:06 0:13:08 0:00:18 1:02:12   23   22 3:00:15   11 13
19 鈍足 3兄弟   男性 0:10:23 0:41:22 0:11:13 1:02:58   38 0:10:30 0:36:20 0:11:47 0:58:37   10 0:10:35 0:37:34 0:11:27 0:00:22 0:59:58   15   14 3:01:33   12 14
16 レキオ ウィング   男性 0:09:41 0:36:24 0:11:25 0:57:30   14 0:10:49 0:39:07 0:13:07 1:03:03   27 0:10:47 0:38:23 0:11:35 0:00:24 1:01:09   21   20 3:01:42   13 15
48 チームエグザス   男性 0:09:58 0:35:13 0:11:46 0:56:57   11 0:11:28 0:37:21 0:12:41 1:01:30   18 0:11:56 0:37:24 0:14:19 0:00:28 1:04:07   30   29 3:02:34   14 16
6 札トラ アトム   男性 0:11:16 0:34:42 0:12:10 0:58:08   18 0:10:31 0:37:47 0:11:00 0:59:18   13 0:11:30 0:39:54 0:13:23 0:00:26 1:05:13   35   34 3:02:39   15 17
37 T-WAVE 学生連合   男性 0:11:11 0:40:08 0:13:16 1:04:35   42 0:11:54 0:35:20 0:13:42 1:00:56   16 0:09:39 0:36:11 0:11:00 0:00:22 0:57:12   8   8 3:02:43   16 18
25 ビリーズ A   男性 0:11:06 0:35:17 0:13:28 0:59:51   24 0:11:29 0:37:41 0:12:23 1:01:33   20 0:10:53 0:38:12 0:13:34 0:00:25 1:03:04   27   26 3:04:28   17 19
62 旭川駐屯地トライアスロン同好会   マスタ-ズ 0:11:21 0:35:09 0:13:43 1:00:13   28 0:11:47 0:36:28 0:13:43 1:01:58   21 0:11:55 0:38:18 0:14:15 0:00:30 1:04:58   34   33 3:07:09   3 20
35 TEAM KISS-AT   男性 0:10:02 0:39:57 0:11:38 1:01:37   32 0:11:32 0:38:53 0:12:15 1:02:40   25 0:11:52 0:36:51 0:13:53 0:00:24 1:03:00   26   25 3:07:17   18 21
36 帯トラ 男の子   男性 0:10:15 0:37:01 0:12:18 0:59:34   22 0:11:02 0:36:23 0:11:46 0:59:11   12 0:12:14 0:40:49 0:15:11 0:00:26 1:08:40   47   46 3:07:25   19 22
74 鹿追自衛隊 オールド   マスタ-ズ 0:10:03 0:35:53 0:10:58 0:56:54   9 0:12:13 0:38:48 0:13:53 1:04:54   36 0:11:36 0:39:55 0:13:45 0:00:30 1:05:46   40   39 3:07:34   4 23
26 ビリーズ Jr   男性 0:10:49 0:37:45 0:12:29 1:01:03   29 0:10:56 0:38:51 0:12:18 1:02:05   23 0:11:50 0:38:53 0:14:13 0:00:28 1:05:24   36   36 3:08:32   20 24
27 炎のチャレンジャー   男性 0:11:04 0:36:55 0:13:35 1:01:34   31 0:11:16 0:37:16 0:14:29 1:03:01   26 0:11:45 0:38:16 0:13:57 0:00:27 1:04:25   32   31 3:09:00   21 25
65 苫小牧トライアスロン   マスタ-ズ 0:11:58 0:38:40 0:14:09 1:04:47   44 0:12:19 0:36:08 0:13:47 1:02:14   24 0:12:09 0:38:46 0:12:07 0:00:22 1:03:24   28   27 3:10:25   5 26
70 チーム鉄腕 A   マスタ-ズ 0:11:00 0:35:34 0:12:38 0:59:12   20 0:12:14 0:37:43 0:13:36 1:03:33   32 0:13:27 0:40:47 0:13:42 0:00:27 1:08:23   46   45 3:11:08   6 27
24 なまら フリークス   男性 0:12:28 0:41:12 0:14:06 1:07:46   53 0:12:53 0:39:14 0:14:23 1:06:30   42 0:10:54 0:34:16 0:12:05 0:00:28 0:57:43   11   10 3:11:59   22 28
21 teamカプリース3K (A)   男性 0:09:59 0:35:57 0:12:20 0:58:16   19 0:11:29 0:37:51 0:12:40 1:02:00   22 0:13:30 0:42:13 0:16:22 0:00:35 1:12:40   57   56 3:12:56   23 29
49 学連 西岡レジャーランドU   男性 0:10:46 0:36:04 0:14:21 1:01:11   30 0:13:05 0:41:01 0:15:31 1:09:37   51 0:12:03 0:36:33 0:13:35 0:00:24 1:02:35   24   23 3:13:23   24 30
20 古川工業   男性 0:13:07 0:41:59 0:15:13 1:10:19   61 0:10:58 0:40:11 0:12:08 1:03:17   29 0:10:11 0:38:13 0:11:41 0:00:18 1:00:23   16   15 3:13:59   25 31
51 H.C.T.C-A   男性 0:10:01 0:35:39 0:12:13 0:57:53   16 0:12:37 0:39:42 0:13:48 1:06:07   39 0:12:39 0:40:19 0:16:48 0:00:31 1:10:17   52   51 3:14:17   26 32
53 苫前アイアンマンクラブ   男性 0:10:57 0:37:35 0:14:15 1:02:47   37 0:12:33 0:39:38 0:14:02 1:06:13   40 0:13:04 0:37:48 0:14:19 0:00:30 1:05:41   39   38 3:14:41   27 33
88 鉄腕・パッシュ   女性 0:10:13 0:38:05 0:11:19 0:59:37   23 0:13:22 0:40:24 0:14:04 1:07:50   45 0:13:11 0:39:31 0:14:59 0:00:32 1:08:13   45   44 3:15:40   1 34
66 石狩   マスタ-ズ 0:10:52 0:40:52 0:12:20 1:04:04   40 0:14:11 0:41:51 0:15:46 1:11:48   57 0:11:19 0:36:05 0:12:03 0:00:23 0:59:50   14   13 3:15:42   7 35
72 帯トラ その名もマスターズ   マスタ-ズ 0:12:23 0:43:47 0:14:10 1:10:20   62 0:11:59 0:39:43 0:12:59 1:04:41   35 0:11:18 0:37:03 0:12:03 0:00:25 1:00:49   17   16 3:15:50   8 36
12 禎心会病院   男性 0:11:07 0:39:45 0:12:22 1:03:14   39 0:11:28 0:42:21 0:12:03 1:05:52   38 0:11:43 0:41:29 0:13:37 0:00:24 1:07:13   41   40 3:16:19   28 37
31 筋肉家族   男性 0:12:22 0:38:37 0:14:19 1:05:18   46 0:13:24 0:42:39 0:14:30 1:10:33   55 0:10:59 0:37:07 0:12:20 0:00:26 1:00:52   18   17 3:16:43   29 38
3 ほくとくん1ごう   男性 0:13:15 0:41:34 0:15:43 1:10:32   63 0:11:27 0:38:46 0:13:14 1:03:27   30 0:11:00 0:39:07 0:12:13 0:00:29 1:02:49   25   24 3:16:48   30 39
28 ノキア   男性 0:10:51 0:36:16 0:13:03 1:00:10   27 0:11:42 0:37:06 0:14:26 1:03:14   28 0:12:36 0:43:34 0:16:49 0:00:30 1:13:29   61   60 3:16:53   31 40
22 teamカプリース3K (B)   男性 0:12:24 0:40:02 0:14:22 1:06:48   51 0:11:56 0:40:24 0:13:19 1:05:39   37 0:12:05 0:39:41 0:13:12 0:00:25 1:05:23   37   35 3:17:50   32 41
1 3in1 FCYCLE   男性 0:12:40 0:37:14 0:16:03 1:05:57   49 0:12:32 0:36:50 0:14:06 1:03:28   31 0:13:10 0:37:54 0:17:10 0:00:32 1:08:46   48   47 3:18:11   33 42
61 「うらかわ優駿」種馬トリオ   マスタ-ズ 0:11:12 0:37:09 0:13:21 1:01:42   34 0:13:09 0:41:09 0:15:52 1:10:10   53 0:12:52 0:39:21 0:14:42 0:00:26 1:07:21   43   42 3:19:13   9 43
32 はるまき   男性 0:11:40 0:36:43 0:13:58 1:02:21   36 0:11:26 0:42:58 0:13:14 1:07:38   44 0:12:30 0:41:25 0:15:18 0:00:24 1:09:37   51   50 3:19:36   34 44
85 帯トラ MARINBA!   女性 0:12:14 0:39:22 0:13:19 1:04:55   45 0:13:05 0:42:13 0:14:09 1:09:27   50 0:11:55 0:39:25 0:13:49 0:00:24 1:05:33   38   37 3:19:55   2 45
39 鹿追自衛隊 ヤング   男性 0:11:03 0:40:28 0:13:13 1:04:44   43 0:11:39 0:36:56 0:12:57 1:01:32   19 0:13:06 0:45:40 0:15:37 0:00:28 1:14:51   63   62 3:21:07   35 46
11 チームでんずけ スイカ大食らい   男性 0:10:34 0:42:45 0:12:16 1:05:35   48 0:10:08 0:39:38 0:11:14 1:01:00   17 0:11:53 0:48:52 0:14:10 0:00:27 1:15:22   64   64 3:21:57   36 47
47 ファイヤー3兄弟   男性 0:12:01 0:42:02 0:13:12 1:07:15   52 0:13:21 0:42:50 0:14:15 1:10:26   54 0:13:03 0:37:37 0:13:39 0:00:27 1:04:46   33   32 3:22:27   37 48
68 札トラ 四十路   マスタ-ズ 0:12:25 0:42:20 0:15:18 1:10:03   60 0:12:21 0:37:17 0:14:28 1:04:06   33 0:13:50 0:41:01 0:15:42 0:00:39 1:11:12   53   52 3:25:21   10 49
9 クラムジーボーイズクラブ   男性 0:10:11 0:38:52 0:12:36 1:01:39   33 0:14:31 0:42:10 0:16:11 1:12:52   58 0:11:45 0:44:17 0:14:46 0:00:28 1:11:16   54   53 3:25:47   38 50
34 SWEAT Two   男性 0:11:36 0:38:53 0:13:38 1:04:07   41 0:12:31 0:54:38 0:13:56 1:21:05   73 0:11:23 0:36:41 0:12:39 0:00:25 1:01:08   20   19 3:26:20   39 51
41 Team 昭和45年   男性 0:10:58 0:36:07 0:12:56 1:00:01   25 0:13:26 0:44:35 0:15:44 1:13:45   60 0:12:40 0:44:05 0:15:57 0:00:30 1:13:12   60   59 3:26:58   40 52
52 H.C.T.C-B   男性 0:12:12 0:41:39 0:14:06 1:07:57   54 0:13:36 0:39:42 0:15:49 1:09:07   49 0:13:26 0:42:28 0:15:23 0:00:28 1:11:45   55   54 3:28:49   41 53
69 帯トラ まぜこぜマスターズ   マスタ-ズ 0:12:02 0:42:24 0:13:36 1:08:02   55 0:16:26 0:44:03 0:18:03 1:18:32   70 0:12:07 0:37:43 0:13:26 0:00:23 1:03:39   29   28 3:30:13   11 54
81 スイカ・スイカ・スイカ   女性 0:13:35 0:45:16 0:16:03 1:14:54   69 0:12:57 0:40:22 0:14:33 1:07:52   46 0:13:04 0:39:45 0:14:29 0:00:28 1:07:46   44   43 3:30:32   3 55
38 トラトラ U   男性 0:10:24 0:36:51 0:12:52 1:00:07   26 0:12:55 0:40:13 0:15:34 1:08:42   47 0:15:06 0:49:25 0:16:58 0:00:30 1:21:59   73   73 3:30:48   42 56
13 すずらん号   男性 0:11:31 0:37:22 0:12:56 1:01:49   35 0:14:00 0:45:11 0:17:11 1:16:22   66 0:13:19 0:44:08 0:14:54 0:00:28 1:12:49   59   58 3:31:00   43 57
64 萌っこ   マスタ-ズ 0:12:15 0:42:32 0:14:18 1:09:05   58 0:12:55 0:45:45 0:14:31 1:13:11   59 0:12:41 0:40:57 0:14:52 0:00:25 1:08:55   50   48 3:31:11   12 58
8 ストーン・キッズ 初登場   男性 0:10:18 0:34:58 0:11:40 0:56:56   10 0:16:11 0:44:48 0:17:27 1:18:26   69 0:14:03 0:45:48 0:15:58 0:00:31 1:16:20   65   65 3:31:42   44 59
54 兼業 救護   男性 0:13:18 0:39:38 0:15:42 1:08:38   56 0:12:01 0:40:44 0:13:28 1:06:13   41 0:14:01 0:46:38 0:16:45 0:00:30 1:17:54   67   67 3:32:45   45 60
23 teamカプリース3K (C)   男性 0:12:27 0:38:22 0:14:43 1:05:32   47 0:12:54 0:40:59 0:16:08 1:10:01   52 0:13:46 0:50:07 0:15:09 0:00:28 1:19:30   70   70 3:35:03   46 61
40 シュガーズ   男性 0:13:14 0:45:44 0:14:47 1:13:45   65 0:13:19 0:47:39 0:14:45 1:15:43   64 0:12:29 0:41:11 0:13:09 0:00:24 1:07:13   42   41 3:36:41   47 62
7 道新技官室+1   男性 0:13:59 0:45:58 0:18:01 1:17:58   73 0:13:00 0:39:41 0:14:47 1:07:28   43 0:12:52 0:43:14 0:15:54 0:00:28 1:12:28   56   55 3:37:54   48 63
87 札トラ ギャルズ   女性 0:11:32 0:48:45 0:13:04 1:13:21   64 0:14:35 0:44:33 0:16:34 1:15:42   63 0:12:33 0:42:34 0:13:20 0:00:33 1:09:00   49   49 3:38:03   4 64
71 チーム鉄腕 B   マスタ-ズ 0:15:03 0:42:47 0:17:03 1:14:53   68 0:13:31 0:42:10 0:15:19 1:11:00   56 0:13:12 0:44:59 0:14:06 0:00:28 1:12:45   58   57 3:38:38   13 65
10 ドラ8クラブ   男性 0:13:11 0:45:37 0:15:21 1:14:09   67 0:13:29 0:45:29 0:14:56 1:13:54   61 0:13:52 0:44:42 0:15:05 0:00:25 1:14:04   62   61 3:42:07   49 66
67 teamカプリース3K (D)   マスタ-ズ 0:11:20 0:45:19 0:12:58 1:09:37   59 0:15:02 0:43:40 0:17:42 1:16:24   67 0:15:41 0:43:12 0:19:02 0:00:33 1:18:28   68   69 3:44:29   14 67
86 パッシュ・プリンセス   女性 0:12:30 0:38:59 0:15:03 1:06:32   50 0:12:49 0:42:08 0:13:47 1:08:44   48 0:14:19 1:00:23 0:17:38 0:00:27 1:32:47   77   77 3:48:03   5 68
50 こんな我々でも完走できる(はずです)   男性 0:12:00 0:42:52 0:13:56 1:08:48   57 0:15:45 0:43:53 0:16:29 1:16:07   65 0:15:37 0:47:22 0:20:27 0:00:32 1:23:58   75   75 3:48:53   50 69
43 道新ひーくんず99   男性 0:13:00 0:46:58 0:14:58 1:14:56   70 0:13:23 0:45:11 0:16:14 1:14:48   62 0:14:13 1:06:08 0:00:00 0:00:31 1:20:52   71   71 3:50:36   51 70
42 パトカーぶっちぎり   男性 0:14:01 0:44:03 0:17:32 1:15:36   71 0:14:54 0:47:09 0:19:23 1:21:26   74 0:13:29 0:47:25 0:15:38 0:00:30 1:17:02   66   66 3:54:04   52 71
63 ほくとくん2ごう   マスタ-ズ 0:13:16 0:44:40 0:16:11 1:14:07   66 0:15:09 0:53:49 0:19:24 1:28:22   76 0:14:15 0:33:16 0:09:34 0:17:58 1:15:03   10   63 3:57:32   15 72
83 teamカプリース3KレディスB   女性 0:14:31 0:51:41 0:16:10 1:22:22   75 0:14:17 0:50:19 0:16:16 1:20:52   72 0:13:21 0:48:33 0:16:02 0:00:30 1:18:26   69   68 4:01:40   6 73
84 帯トラ 女の子   女性 0:14:51 0:45:09 0:16:27 1:16:27   72 0:16:23 0:46:54 0:17:24 1:20:41   71 0:16:51 0:51:05 0:19:41 0:00:33 1:28:10   76   76 4:05:18   7 74
82 teamカプリース3KレディスA   女性 0:15:07 0:51:42 0:18:21 1:25:10   77 0:15:17 0:45:45 0:15:39 1:16:41   68 0:15:52 0:51:20 0:16:02 0:00:28 1:23:42   74   74 4:05:33   8 75
29 The Donkeys   男性 0:14:34 0:49:29 0:18:30 1:22:33   76 0:14:07 0:51:38 0:19:14 1:24:59   75 0:13:56 0:50:57 0:16:32 0:00:28 1:21:53   72   72 4:09:25   53 76
4 チーム3IN1お姉さん?と一緒 男性 0:15:05 0:48:44 0:16:54 1:20:43   74 0:11:58     1:26:49     0:10:22 0:37:09 0:12:58 0:00:23 1:00:52   19   18 3:48:24   繰上 繰上

更新日 99/07/20
名前 前田 博