第一回北海道キッズトライアスロンin札幌
ユースジュニアの部

総合 カテゴリィ No 氏名 性別 学年 学校名 住所 総合タイム
1 1 104 宮川 将 小3 岩見沢 岩見沢市 0:18:38
2 2 105 久保埜 一輝 小3 千歳緑 千歳市 0:19:38
3 1 141 岡 雄基 小2 山梨大学付属 山梨県 0:19:46
4 3 108 先名 功樹 小3 苫小牧東 苫小牧市 0:20:17
5 2 131 高橋 勇伍 小2 苫小牧明野 苫小牧市 0:20:19
6 4 111 生田目 竜輔 小3 西当別 石狩郡 0:20:21
7 5 115 石山 博基 小3 常盤 札幌市 0:20:23
8 3 133 生田目 大輔 小2 西当別 石狩郡 0:20:26
9 6 110 藤原 将員 小3 大通 札幌市 0:20:46
10 1 113 加藤 瞳 小3 常盤 札幌市 0:20:50
11 7 118 工藤 駿 小3 追分 勇払郡 0:21:04
12 8 106 永井 隆之 小3 平岸高台 札幌市 0:21:05
13 9 126 平井 翔 小3     0:21:30
14 10 122 棚田 理公 小3 米里 札幌市 0:21:35
15 2 101 横山 沙織 小3 苫小牧明野 苫小牧市 0:21:36
16 11 112 浅井 昇平 小3 伏古 札幌市 0:21:37
17 12 107 島口 拓也 小3 札幌市 0:21:47
18 13 116 本間 宏輝 小3 東川下 札幌市 0:21:50
19 1 148 佐藤 沙紀 小1 拓北 札幌市 0:22:17
20 3 109 佐藤 菜美 小3 三角山 札幌市 0:22:24
21 4 114 工藤 しのぶ 小3 石山南 札幌市 0:22:44
22 14 123 湊 亮太 小3 茨戸 札幌市 0:22:45
23 15 120 西嶋 健 小3 西野第二 札幌市 0:22:47
24 4 130 林 将平 小2     0:22:54
25 16 121 中井 海馬 小3 八軒 札幌市 0:23:00
26 17 125 丸山 泰樹 小3     0:23:02
27 1 132 堀北 あやの 小2 山の手 札幌市 0:23:18
28 2 144 奥山 香菜 小2     0:23:29
29 1 153 平井 颯 小1     0:23:37
30 5 119 池田 琴美 小3 羽幌 苫前郡 0:23:39
31 18 102 稗田 泰之 小3 石山東 札幌市 0:23:40
32 6 103 伊藤 彩 小3 古丹別 苫前郡 0:23:41
33 5 145 小松 渓太郎 小2     0:23:54
34 3 134 小倉 愛美 小2 中央 札幌市 0:23:55
35 2 147 佐々木 嘉音 小1 鴻城 札幌市 0:23:56
36 6 140 柴田 恭宏 小2 東5条 旭川市 0:23:57
37 2 152 島本 卓弥 小1 幌北 札幌市 0:24:01
38 7 139 藤田 慎也 小2 北光 札幌市 0:24:32
39 19 124 村山 大樹 小3   札幌市 0:24:40
40 4 142 粟谷 円 小2 澄川西 札幌市 0:25:11
41 8 135 村上 海 小2 中央 札幌市 0:25:19
42 7 117 坪井 彩香 小3 大曲東 北広島市 0:25:28
43 9 137 小島 寛和 小2 豊水 札幌市 0:26:05
44 5 136 今野 里那 小2 北桧山 瀬棚郡 0:26:28
45 3 149 岡田 弦大 小1 若葉中央 夕張市 0:26:36
46 3 146 藤原 咲良 小1 当別 石狩郡 0:27:07
47 10 143 粟谷 勇介 小2 澄川西 札幌市 0:27:36
48 4 150 地原 菜津美 小1 幌南 札幌市 0:28:22
49 4 151 久保埜 勇貴 小1 千歳緑 千歳市 0:28:32
50 6 138 坪井 奈緒 小2 大曲東 北広島市 0:29:15

更新日 99/09/09
名前 前田 博