第一回キッズトライアスロンin札幌
ジュニアハイの部

総合 カテゴリィ No 氏名 性別 学年 学校名 住所 総合タイム
1 1 207 後藤 浩介 小6 伏古 札幌市 0:27:48
2 1 222 鈴木 祐太 小5 愛宕東 旭川市 0:27:49
3 2 201 須田 晃史 小6 伏古 札幌市 0:27:55
4 3 205 小島 聡太 小6 新琴似 札幌市 0:28:08
5 4 204 浅井 亮介 小6 伏古 札幌市 0:28:42
6 2 237 青木 真一 小5 上野幌 札幌市 0:28:43
7 3 240 新谷 健仁 小5 上野幌 札幌市 0:28:44
8 1 252 高橋 広大 小4 明野 苫小牧市 0:28:51
9 5 220 松田 祥平 小6     0:28:54
10 6 216 永井 裕一 小6 平岸高台 札幌市 0:28:55
11 1 255 井本 比奈江 小4 江別対雁 江別市 0:29:26
12 4 231 木村 祐太 小5 常盤 札幌市 0:30:11
13 2 253 安井 俊貴 小4 創成 札幌市 0:30:19
14 7 211 庭山 風人 小6 苫小牧錦岡 苫小牧市 0:30:22
15 8 210 後藤 啓太 小6 伏古 札幌市 0:30:24
16 1 238 安東 志野 小5 真駒内曙 札幌市 0:30:30
17 2 254 越山 穂波 小4 幌向 岩見沢市 0:30:41
18 1 202 伊藤 七星 小6 緑丘 札幌市 0:30:52
19 9 206 栗村 大 小6 盤渓 札幌市 0:30:56
20 2 203 和田 優希 小6 鹿追 河東郡 0:30:59
21 3 251 野澤 雅詞 小4 新陵 札幌市 0:31:04
22 10 218 大場 裕太 小6     0:31:04
23 11 208 濱井 立 小6 花川南 石狩市 0:31:24
24 5 242 秋岡 俊 小5 伏見 札幌市 0:31:25
25 2 221 伊藤 優美 小5 古丹別 苫前郡 0:31:31
26 3 217 土岐 瑞貴 小6 あいの里東 札幌市 0:31:39
27 4 264 高橋 泰貴 小4 平岸西 札幌市 0:31:41
28 12 212 南 竜太 小6 明野 苫小牧市 0:31:45
29 4 250 平井 聖奈 小6     0:31:57
30 3 223 加藤 優 小5 常盤 札幌市 0:32:02
31 6 236 石山 貴章 小5 常盤 札幌市 0:32:05
32 13 209 大畠 常寛 小6 富丘 札幌市 0:32:24
33 4 228 島影 遥 小5 中央 札幌市 0:32:28
34 7 247 及川 翼 小5   天塩郡 0:32:31
35 14 214 永井 大紀 小6 東部 北広島市 0:32:50
36 8 248 奥山 雄太郎 小5   旭川市 0:33:05
37 3 259 柿崎 未来 小4 新陵 札幌市 0:33:07
38 9 245 藤本 寛 小5 石山南 札幌市 0:33:15
39 10 244 小鷹 正信 小5 福住 札幌市 0:33:28
40 5 229 本内 奈津子 小5 信濃 千歳市 0:33:30
41 6 226 坂本 葉月 小5 幌南 札幌市 0:33:51
42 5 260 北川 龍一 小4 滝川第二 滝川市 0:34:15
43 6 263 姥谷 知宏 小4 拓北 札幌市 0:34:15
44 11 233 佐々木 勇希 小5 深川一己 深川市 0:34:37
45 7 232 藤原 愛子 小5 大通 札幌市 0:34:53
46 7 261 伊藤 歩睦 小4 緑丘 札幌市 0:35:00
47 8 262 佐々木 勇輝 小4 澄川 札幌市 0:35:03
48 8 234 柴田 深里 小5 東5条 旭川市 0:35:12
49 9 249 高瀬 里奈 小5     0:35:33
50 9 265 村上 勇斗 小4   札幌市 0:35:35
51 10 224 今野 綾奈 小5 北桧山 瀬棚郡 0:35:36
52 12 230 五十嵐 浩大 小5 あいの里西 札幌市 0:36:16
53 4 266 志村 彩佳 小4 北園 札幌市 0:36:42
54 10 258 西尾 知久 小4 江別第二圭 江別市 0:36:54
55 11 225 堀北 かおり 小5 山の手 札幌市 0:37:09
56 15 215 桑畑 和明 小6 真駒内緑 札幌市 0:37:31
57 13 239 今井 龍郎 小5 伏見 札幌市 0:37:42
58 14 246 中島 健登 小5 教育大付属旭川 旭川市 0:38:04
59 15 235 佐藤 辰紀 小5 拓北 札幌市 0:38:28
60 16 213 工藤 秀一郎 小6 石山南 札幌市 0:38:54
61 16 227 半田 将二 小5 拓北 札幌市 0:39:14
62 11 257 森 宏 小4 中央 札幌市 0:39:19
63 5 256 鹿内 直子 小4 ニセコ 虻田郡 0:39:27
64 17 243 石原 大地 小5 豊平 札幌市 0:41:49
    219 吉田 由美子 小6     0:00:00
    241 高木 一成 小5 苗穂 札幌市 0:00:00

更新日 99/09/09
名前 前田 博