ジュニアハイ

番号 氏 名 年齢 性別 所属 水泳 バイク ラン 総合
区間 備考 区間 到着 備考 区間 到着 備考 順位 備考
2 小野誠也 10 早来町立早来小学校 6 53 46   13 40 41 45   11 44 14 34     32 17 34  
4 北川龍一 10 滝川市滝川第二小学校 4 47 25   12 05 23 24   13 52 32 29     30 44 29  
5 黒川正博 9 早来町立遠浅小学校 5 10 29   14 34 45 42   17 58 46 45     37 42 45  
7 小山大地 9 早来町立早来小学校 5 32 36   11 49 21 28   13 39 30 30     31 00 30  
8 斉藤友志郎 9 札幌市立星置東小学校 3 02 3   11 22 16 10   12 29 22 11     26 53 11  
9 佐々木勇輝 9 札幌市立澄川小学校                                      
10 佐々木裕剛 10 早来ジュニオールSSC 6 15 42                                
13 高橋広大 10 苫小牧市立明野小学校 3 20 12   10 36 8 8   10 42 6 6     24 38 6  
16 野澤雅詩 9 札幌市立新綾小学校 5 18 30   13 05 36 36   12 44 25 31     31 07 31  
18 日陰崇人 10 ピープル澄川 3 36 16   12 24 26 18   14 16 34 25     30 16 25  
20 森   宏 10 札幌市立中央小学校 4 54 26   12 59 34 31   12 37 23 27     30 30 27  
21 山川大地 10 芽室町立芽室小学校 3 24 13   11 21 15 13   13 47 31 19     28 32 19  
23 青木真一 10 チーム鉄腕Jr 4 14 21   11 22 16 17   11 49 15 14     27 25 14  
24 阿部隆博 11 札幌市立美香保小学校 3 17 10   11 55 22 14   10 44 7 10     25 56 10  
26 五十嵐浩大 10 札幌市立あいの里西小学校 5 26 35   12 25 27 30   13 27 28 33     31 18 33  
27 池田拓也 10 早来ジュニオールSSC 8 01 47   13 40 41 46   14 29 38 42     36 10 42  
28 石原大地 10 札幌市立豊平小学校 8 31 48   15 08 47 47   14 19 36 46     37 58 46  
29 奥山  岳 10 札幌市立石山南小学校 5 33 37   13 10 38 38   17 31 45 43     36 14 43  
30 押野孝彦 11 旭川ジュニアトライアスロンクラブ 4 04 19   15 03 46 40   19 16 47 47     38 23 47  
32 木村祐太 10 札幌市立常磐小学校 5 46 40   11 39 20 29   11 07 10 19     28 32 19  
35 佐々木勇希 10 深川スキー連盟 5 35 38   11 34 18 27   13 16 27 26     30 25 26  
36 佐藤辰紀 10 札幌市立拓北小学校 3 49 17   12 40 29 21   14 05 33 28     30 34 28  
39 鈴木祐太 10 チームHANZO 3 14 7   9 28 1 2   9 21 1 1     22 03 1  
40 富永  諒 10 苫小牧市立錦岡小学校 6 29 44   13 54 43 44   16 38 42 44     37 01 44  
43 古屋真隆 10 ピープル澄川 3 53 18   12 09 25 19   12 11 18 18     28 13 18  
45 浅井亮介 11 JSSあゆみ 3 10 5   9 54 5 5   9 54 4 4     22 58 4  
46 小島聡太 11 札幌市立新琴似小学校 3 18 11   9 44 3 4   9 47 3 3     22 49 3  
47 小野弘貴 11 早来町立早来小学校 5 47 41   12 08 24 32   14 25 37 36     32 20 36  
48 栗村  大 12 札幌市立盤渓小学校 4 05 20   11 13 13 15   12 19 20 16     27 37 16  
50 後藤啓太 12 JSSあゆみ 3 16 9   10 37 10 7   13 33 29 15     27 26 15  
51 後藤浩介 12 JSSあゆみ 3 00 1   9 38 2 1   10 40 5 5     23 18 5  
52 小華和寛紀 11 早来ジュニオールSSC 6 28 43   12 44 31 41   12 04 17 32     31 16 32  
53 須田晃史 11 JSSあゆみ 3 07 4   9 48 4 3   9 29 2 2     22 24 2  
55 高橋慧多 11 サンシャインスポーツクラブ 3 25 14   10 20 7 6   10 59 8 7     24 44 7  
57 高橋祐貴 11 苫小牧市立勇払小学校 5 21 31   12 50 33 35   11 09 11 22     29 20 22  
58 千原弘嗣 11 札幌市立北光小学校 3 01 2   10 59 11 9   11 20 13 8     25 20 8  
59 富岡幸弘 11 早来ジュニオールSSC 6 31 45   10 36 8 26   12 38 24 24     29 45 24  
60 濱井  立 11 石狩市花川南小学校 4 19 23   11 01 12 16   11 57 16 12     27 17 12  
61 南  竜太 12 苫小牧市立明野小学校 3 15 8   11 18 14 12   12 49 26 13     27 22 13  
64 渡辺忠史 11 札幌市立宮の森小学校 3 26 15   12 42 30 20   12 25 21 21     28 33 21  
65 松田祥平 11 増毛町立増毛小学校 4 26 24   10 00 6 11   11 05 9 9     25 31 9  
68 西尾知久 10 江別市立第二小学校 4 16 22   12 47 32 25   12 18 19 23     29 21 23  
69 舛田暁史 9 早来町立早来小学校 5 24 33   12 37 28 33   14 18 35 35     32 19 35  
74 本田  誠 10 札幌市立南沢小学校 5 25 34   13 21 39 39   17 23 44 41     36 09 41  
75 星川尚弘 11 札幌市立伏見小学校 5 23 32   13 03 35 37   16 58 43 39     35 24 39  
76 本田慎二 12 札幌市立南沢小学校 5 36 39   14 11 44 43   15 59 40 40     35 46 40  
77 奥山雄太郎 10 旭川ジュニアトライアスロンクラブ 4 59 28   13 05 36 34   15 25 39 38     33 29 38  
78 三上駿哉 10 苫小牧市立緑小学校 3 13 6   13 29 40 23   16 00 41 37     32 42 37  
79 永井裕一 11 札幌市立平岸高台小学校 4 55 27   11 35 19 22   11 09 11 17     27 39 17  
                                               
番号 氏 名 年齢 性別 所属 水泳 バイク ラン 総合
区間 備考 区間 到着 備考 区間 到着 備考 順位 備考
1 井本比奈江 10 江別市立対雁小学校 3 40 5   11 00 3 2   10 09 1 1     24 49 1  
3 柿崎未来 10 札幌市立新綾小学校 4 13 17   12 25 11 11   12 42 10 10     29 20 10  
6 越山穂波 9 JSS岩見沢 3 37 3   10 49 2 1   11 15 3 2     25 41 2  
11 鹿内直子 9 ニセコ町立ニセコ小学校 3 41 6   13 51 22 17   16 15 24 21     33 47 21  
12 高井愛実 10 江別市立野幌小学校 3 35 2   13 39 21 16   13 44 15 13     30 58 13  
14 高橋知可 10 早来ジュニオールSSC 3 55 11   13 38 20 18   15 36 23 19     33 09 19  
15 成田彩姫 9 早来ジュニオールSSC 5 43 25   12 41 14 21   15 33 22 22     33 57 22  
17 橋本亜弥 9 早来ジュニオールSSC 6 24 27   12 15 9 23   12 40 9 15     31 19 15  
19 三浦夕貴 9 早来ジュニオールSSC 5 40 24   12 56 15 22   12 50 12 16     31 26 16  
22 横堀亮子 9 旭川ジュニアトライアスロンクラブ 5 11 22                                
25 安東志野 11 札幌市立真駒内曙小学校 3 31 1   11 11 4 3   11 53 6 4     26 35 4  
31 加藤  優 11 札幌市立常磐小学校 3 44 9   11 40 6 5   11 30 4 5     26 54 5  
33 小坂千秋 10 早来ジュニオールSSC 6 48 28   14 23 24 26   14 59 19 25     36 10 25  
34 佐々木智香子 10 札幌市立石山南小学校 5 19 23   16 19 27 27   14 36 17 26     36 14 26  
37 坂本葉月 10 サンシャインスポーツクラブ 3 43 8   13 03 17 13   14 58 18 17     31 44 17  
38 島影  遙 10 サンシャインスポーツクラブ 3 42 7   11 59 7 6   12 19 7 6     28 00 6  
41 本内奈津子 11 千歳市立信濃小学校 4 00 14   12 36 13 10   15 27 21 18     32 03 18  
42 濱井  咲 10 石狩市立花川南小学校 4 50 21   12 57 16 19   13 04 13 12     30 51 12  
44 堀北かおり 10 札幌市立山の手小学校 3 57 12   13 03 17 15   16 30 25 20     33 30 20  
49 黒川由香利 11 早来町立遠浅小学校 4 09 16   15 36 26 24   19 59 27 27     39 44 27  
54 高井希望 11 江別市立野幌小学校 3 38 4   13 10 19 14   11 12 2 6     28 00 6  
56 高橋利早 11 滝川市立東小学校 4 21 19   11 22 5 7   13 31 14 9     29 14 9  
62 横山香奈子 12 苫小牧市立明野小学校                                      
63 和田優希 12 鹿追町立鹿追小学校 4 18 18   12 21 10 12   12 48 11 11     29 27 11  
67 筑後果菜 10 札幌市立真駒内曙小学校 3 59 13   12 33 12 9   12 26 8 8     28 58 8  
70 伊藤優美 10 苫前町立古丹別小学校 4 02 15   10 41 1 4   11 41 5 3     26 24 3  
71 合田瑞枝 10 苫前町立苫前小学校 3 51 10   11 59 7 8   15 13 20 14     31 03 14  
72 桐沢わかな 11 苫小牧市立美園小学校 4 31 20   13 51 22 20   17 21 26 24     35 43 24  
73 佐々木愛生 12 増毛町立増毛小学校 6 22 26   14 38 25 25   14 15 16 23     35 15 23  
ユースジュニア(男子)                                              
番号 氏 名 年齢 性別 所属 水泳 バイク ラン 総合
区間 備考 区間 到着 備考 区間 到着 備考 順位 備考
1 小野祐輔 6 札幌市立北野台小学校 2 32 11   7 29 21 15   6 00 8 10     16 01 10  
3 北川昌宏 6 滝川市立滝川第二小学校 3 38 26   8 03 28 28   6 05 10 20     17 46 20  
4 久保埜勇貴 6 チームスウェット 3 10 20   7 37 25 25   6 50 20 19     17 37 19  
5 佐々木亮斗 6 フライヤーズ 4 00 30   7 31 22 27   7 09 23 29     18 40 29  
7 竹田勇祐 6 早来ジュニオールSSC 4 40 34   10 04 34 34   7 47 29 34     22 31 34  
10 池田伸二 7 早来ジュニオールSSC 3 14 23   7 20 18 21   7 33 28 23     18 07 23  
11 伊藤亮太 7 苫小牧市立苫小牧東小学校 3 40 27   7 05 11 24   6 46 19 18     17 31 18  
12 小野哲矢 8 札幌市立北野台小学校 2 23 7   7 32 23 14   6 52 21 17     16 47 17  
13 工藤聡人 8 札幌市立北野台小学校 3 15 24   7 27 20 23   8 53 34 31     19 35 31  
14 猿田将馬 8 阿寒町立阿寒湖小学校 2 46 16   7 52 27 22   7 48 30 26     18 26 26  
15 高橋勇伍 7 苫小牧市立明野小学校 2 02 2   6 42 7 3   6 06 12 5     14 50 5  
16 富岡峻也 7 早来ジュニオールSSC 3 31 25   8 26 30 30   6 14 14 24     18 11 24  
17 中村駿佑 7 早来ジュニオールSSC 3 09 19   6 43 8 13   5 56 6 8     15 48 8  
20 山川元希 7 芽室町立芽室小学校 2 20 6   8 11 29 20   8 06 31 27     18 37 27  
21 横堀浩亮 7 旭川ジュニアトライアスロンクラブ 3 45 28   7 05 11 26   7 10 24 22     18 00 22  
22 浅井昇平 8 JSSあゆみ 2 30 9   7 15 16 11   8 11 33 21     17 56 21  
24 池田隆章 8 早来ジュニオールSSC 4 02 31   7 50 26 29   6 45 18 27     18 37 27  
27 工藤  駿 8 チームスウェット 2 31 10   6 52 9 8   6 05 10 7     15 28 7  
28 久保埜一輝 8 チームスウェット 2 17 5   6 22 2 2   5 52 4 3     14 31 3  
30 先名功樹 8 苫小牧市立苫小牧東小学校 2 14 3   7 34 24 12   6 01 9 9     15 49 9  
32 高橋祐輔 8 滝川市立東小学校 4 07 32   8 37 32 32   7 13 25 32     19 57 32  
33 竹田翔平 9 早来ジュニオールSSC 3 06 18   7 07 13 18   6 24 15 16     16 37 16  
34 只野慎太郎 9 苫小牧市立緑小学校 2 29 8   6 39 6 5   5 54 5 6     15 02 6  
35 舘林勇人 8 苫小牧市立東小学校 2 40 14   6 22 2 4   5 43 3 4     14 45 4  
36 田中琢哉 9 早来町立早来小学校 2 16 4   6 53 10 6   6 58 22 12     16 07 12  
39 橋本  格 9 札幌市立手稲中央小学校 2 37 12   7 07 13 10   6 28 17 14     16 12 14  
40 古屋拓真 8 ピープル澄川 3 12 21   6 31 4 9   6 24 15 12     16 07 12  
41 宮川  将 8 JSS岩見沢 1 41 1   6 10 1 1   5 40 2 1     13 31 1  
42 森永一帆 9 苫小牧市立樽前小学校 2 38 13   6 38 5 7   5 10 1 2     14 26 2  
43 山辺翔太 8 ピープル澄川 2 48 17   7 18 17 16   8 06 31 25     18 12 25  
51 棚田理公 8 札幌市立米里小学校 3 13 22   7 07 13 19   6 13 13 15     16 33 15  
53 押野哲也 7 旭川ジュニアトライアスロンクラブ 4 09 33   9 00 33 33   7 19 27 33     20 28 33  
54 永井隆之 9 札幌市立平岸高台小学校 2 43 15   7 24 19 17   5 59 7 11     16 06 11  
55 黒田紳之亮 8 旭川ジュニアトライアスロンクラブ 3 48 29   8 29 31 31   7 14 26 30     19 31 30  
                                               
ユースジュニア(女子)                                              
番号 氏 名 年齢 性別 所属 水泳 バイク ラン 総合
区間 備考 区間 到着 備考 区間 到着 備考 順位 備考
2 奥山  楓 7 札幌市立石山南小学校 3 32 19   9 33 21 21   87 34 21 21            
6 佐藤沙紀 6 札幌市立拓北小学校 2 45 14   7 19 5 6   6 18 4 3     16 22 3  
8 地原菜津美 6 パッシュちびちび 3 51 21   9 06 20 20   7 20 14 20     20 17 20  
9 森永美波 6 苫小牧市立樽前小学校 2 56 15   8 14 16 15   5 50 1 8     17 00 8  
18 堀北あやの 7 札幌市立山の手小学校 2 35 8   7 53 10 11   7 06 13 13     17 34 13  
19 三浦結加 7 早来ジュニオールSSC 3 27 17   7 40 9 14   7 51 20 16     18 58 16  
23 池田綾子 8 早来ジュニオールSSC 3 16 16   8 06 13 17   6 51 11 15     18 13 15  
25 今本えま 9 JSS岩見沢 1 33 1   6 31 1 1   6 20 5 1     14 24 1  
26 加藤  瞳 8 札幌市立常磐小学校 2 22 4   8 01 11 10   6 17 3 6     16 40 6  
29 國母明李 8 石狩市立生振小学校 1 52 2   6 44 2 2   6 14 2 2     14 50 2  
31 猿田桃花 9 阿寒町立阿寒湖小学校 2 44 12   7 37 8 9   6 46 9 9     17 07 9  
37 富永花香 8 苫小牧市立錦岡小学校 2 28 6   7 22 6 5   6 43 8 5     16 33 5  
38 鳥越果那 8 苫小牧市立錦岡小学校 2 44 12   8 37 18 16   7 49 18 18     19 10 18  
44 横山沙織 9 苫小牧市立明野小学校 2 26 5   7 15 4 4   6 51 11 4     16 32 4  
45 レベッカ フィッツジェラルド 9 追分町立追分小学校 2 41 10   6 53 3 3   7 49 18 10     17 23 10  
46 和田陽佳 8 鹿追町立鹿追小学校 2 42 11   8 21 17 13   6 26 6 12     17 29 12  
47 桐沢蘭奈 7 苫小牧市立美園小学校 3 28 18   9 01 19 19   7 38 17 19     20 07 19  
48 筑後菜摘 7 札幌市立真駒内曙小学校 1 59 3   8 12 14 8   7 26 15 14     17 37 14  
49 宮崎真由香 8 札幌市立真栄小学校 2 37 9   7 32 7 7   6 48 10 7     16 57 7  
50 伊藤  彩 8 苫前町立古丹別小学校 2 33 7   8 13 15 12   6 42 7 11     17 28 11  
52 奥山香菜 7 旭川ジュニアトライアスロンクラブ 3 33 20   8 02 12 18   7 29 16 17     19 04 17  
ユースシニア(男子)                                              
番号 氏 名 年齢 性別 所属 水泳 バイク ラン 総合
区間 備考 区間 到着 備考 区間 到着 備考 順位 備考
1 石崎  雄 14 0 7 49 6   15 13 4 5   20 03 7 7     43 05 7  
2 五十嵐大悟 12 札幌市立あいの里東中学校 6 02 4   17 06 6 6   18 39 5 5     41 47 5  
6 楢木祐輝 13 札幌市立手稲中学校                                      
8 佐々木啓太郎 14 札幌市立石山中学校 5 54 3   15 44 5 4   13 12 2 3     34 50 3  
9 鹿内拓人 14 ニセコ町立ニセコ中学校 8 18 7   17 18 7 7   16 19 4 6     41 55 6  
10 和田健太 14 鹿追町立鹿追中学校 5 27 1   13 41 3 3   19 10 6 4     38 18 4  
11 吉田智美 15 千歳市立北斗中学校 5 43 2   12 49 2 1   15 16 3 2     33 48 2  
12 松田優作 13 増毛町立増毛中学校 6 18 5   12 22 1 2   12 27 1 1     31 07 1  
                                               
ユースシニア(女子)                                              
番号 氏 名 年齢 性別 所属 水泳 バイク ラン 総合
区間 備考 区間 到着 備考 区間 到着 備考 順位 備考
3 石原千瑛 12 札幌市立八条中学校 5 03 3   14 41 1 2   15 31 3 2     35 15 2  
4 給前佳奈 13 苫小牧市立凌雲中学校 7 55 5   20 34 5 5   24 16 5 5     52 45 5  
5 只野奏子 13 苫小牧市立和光中学校 4 15 1   15 02 2 1   14 25 1 1     33 42 1  
7 森  理帆 12 札幌市立中央小学校 4 59 2   18 06 4 4   20 41 4 4     43 46 4  
13 竹内沙耶花 13 苫前町立苫前中学校 5 08 4   15 09 3 3   15 27 2 3     35 44 3  

更新日 99/08/02
名前 前田 博