ジュニア

番号 氏 名 年齢 性別 所属 水泳 バイク ラン 総合
区間 備考 区間 到着 備考 区間 到着 備考 順位 備考
1 小野祐輔 6 札幌市立北野台小学校 2 32 11   7 29 21 15   6 00 8 10     16 01 10  
3 北川昌宏 6 滝川市立滝川第二小学校 3 38 26   8 03 28 28   6 05 10 20     17 46 20  
4 久保埜勇貴 6 チームスウェット 3 10 20   7 37 25 25   6 50 20 19     17 37 19  
5 佐々木亮斗 6 フライヤーズ 4 00 30   7 31 22 27   7 09 23 29     18 40 29  
7 竹田勇祐 6 早来ジュニオールSSC 4 40 34   10 04 34 34   7 47 29 34     22 31 34  
10 池田伸二 7 早来ジュニオールSSC 3 14 23   7 20 18 21   7 33 28 23     18 07 23  
11 伊藤亮太 7 苫小牧市立苫小牧東小学校 3 40 27   7 05 11 24   6 46 19 18     17 31 18  
12 小野哲矢 8 札幌市立北野台小学校 2 23 7   7 32 23 14   6 52 21 17     16 47 17  
13 工藤聡人 8 札幌市立北野台小学校 3 15 24   7 27 20 23   8 53 34 31     19 35 31  
14 猿田将馬 8 阿寒町立阿寒湖小学校 2 46 16   7 52 27 22   7 48 30 26     18 26 26  
15 高橋勇伍 7 苫小牧市立明野小学校 2 02 2   6 42 7 3   6 06 12 5     14 50 5  
16 富岡峻也 7 早来ジュニオールSSC 3 31 25   8 26 30 30   6 14 14 24     18 11 24  
17 中村駿佑 7 早来ジュニオールSSC 3 09 19   6 43 8 13   5 56 6 8     15 48 8  
20 山川元希 7 芽室町立芽室小学校 2 20 6   8 11 29 20   8 06 31 27     18 37 27  
21 横堀浩亮 7 旭川ジュニアトライアスロンクラブ 3 45 28   7 05 11 26   7 10 24 22     18 00 22  
22 浅井昇平 8 JSSあゆみ 2 30 9   7 15 16 11   8 11 33 21     17 56 21  
24 池田隆章 8 早来ジュニオールSSC 4 02 31   7 50 26 29   6 45 18 27     18 37 27  
27 工藤  駿 8 チームスウェット 2 31 10   6 52 9 8   6 05 10 7     15 28 7  
28 久保埜一輝 8 チームスウェット 2 17 5   6 22 2 2   5 52 4 3     14 31 3  
30 先名功樹 8 苫小牧市立苫小牧東小学校 2 14 3   7 34 24 12   6 01 9 9     15 49 9  
32 高橋祐輔 8 滝川市立東小学校 4 07 32   8 37 32 32   7 13 25 32     19 57 32  
33 竹田翔平 9 早来ジュニオールSSC 3 06 18   7 07 13 18   6 24 15 16     16 37 16  
34 只野慎太郎 9 苫小牧市立緑小学校 2 29 8   6 39 6 5   5 54 5 6     15 02 6  
35 舘林勇人 8 苫小牧市立東小学校 2 40 14   6 22 2 4   5 43 3 4     14 45 4  
36 田中琢哉 9 早来町立早来小学校 2 16 4   6 53 10 6   6 58 22 12     16 07 12  
39 橋本  格 9 札幌市立手稲中央小学校 2 37 12   7 07 13 10   6 28 17 14     16 12 14  
40 古屋拓真 8 ピープル澄川 3 12 21   6 31 4 9   6 24 15 12     16 07 12  
41 宮川  将 8 JSS岩見沢 1 41 1   6 10 1 1   5 40 2 1     13 31 1  
42 森永一帆 9 苫小牧市立樽前小学校 2 38 13   6 38 5 7   5 10 1 2     14 26 2  
43 山辺翔太 8 ピープル澄川 2 48 17   7 18 17 16   8 06 31 25     18 12 25  
51 棚田理公 8 札幌市立米里小学校 3 13 22   7 07 13 19   6 13 13 15     16 33 15  
53 押野哲也 7 旭川ジュニアトライアスロンクラブ 4 09 33   9 00 33 33   7 19 27 33     20 28 33  
54 永井隆之 9 札幌市立平岸高台小学校 2 43 15   7 24 19 17   5 59 7 11     16 06 11  
55 黒田紳之亮 8 旭川ジュニアトライアスロンクラブ 3 48 29   8 29 31 31   7 14 26 30     19 31 30  
                                         

 

 

   
                                               
番号 氏 名 年齢 性別 所属 水泳 バイク ラン 総合
区間 備考 区間 到着 備考 区間 到着 備考 順位 備考
2 奥山  楓 7 札幌市立石山南小学校 3 32 19   9 33 21 21   87 34 21 21            
6 佐藤沙紀 6 札幌市立拓北小学校 2 45 14   7 19 5 6   6 18 4 3     16 22 3  
8 地原菜津美 6 パッシュちびちび 3 51 21   9 06 20 20   7 20 14 20     20 17 20  
9 森永美波 6 苫小牧市立樽前小学校 2 56 15   8 14 16 15   5 50 1 8     17 00 8  
18 堀北あやの 7 札幌市立山の手小学校 2 35 8   7 53 10 11   7 06 13 13     17 34 13  
19 三浦結加 7 早来ジュニオールSSC 3 27 17   7 40 9 14   7 51 20 16     18 58 16  
23 池田綾子 8 早来ジュニオールSSC 3 16 16   8 06 13 17   6 51 11 15     18 13 15  
25 今本えま 9 JSS岩見沢 1 33 1   6 31 1 1   6 20 5 1     14 24 1  
26 加藤  瞳 8 札幌市立常磐小学校 2 22 4   8 01 11 10   6 17 3 6     16 40 6  
29 國母明李 8 石狩市立生振小学校 1 52 2   6 44 2 2   6 14 2 2     14 50 2  
31 猿田桃花 9 阿寒町立阿寒湖小学校 2 44 12   7 37 8 9   6 46 9 9     17 07 9  
37 富永花香 8 苫小牧市立錦岡小学校 2 28 6   7 22 6 5   6 43 8 5     16 33 5  
38 鳥越果那 8 苫小牧市立錦岡小学校 2 44 12   8 37 18 16   7 49 18 18     19 10 18  
44 横山沙織 9 苫小牧市立明野小学校 2 26 5   7 15 4 4   6 51 11 4     16 32 4  
45 レベッカ フィッツジェラルド 9 追分町立追分小学校 2 41 10   6 53 3 3   7 49 18 10     17 23 10  
46 和田陽佳 8 鹿追町立鹿追小学校 2 42 11   8 21 17 13   6 26 6 12     17 29 12  
47 桐沢蘭奈 7 苫小牧市立美園小学校 3 28 18   9 01 19 19   7 38 17 19     20 07 19  
48 筑後菜摘 7 札幌市立真駒内曙小学校 1 59 3   8 12 14 8   7 26 15 14     17 37 14  
49 宮崎真由香 8 札幌市立真栄小学校 2 37 9   7 32 7 7   6 48 10 7     16 57 7  
50 伊藤  彩 8 苫前町立古丹別小学校 2 33 7   8 13 15 12   6 42 7 11     17 28 11  
52 奥山香菜 7 旭川ジュニアトライアスロンクラブ 3 33 20   8 02 12 18   7 29 16 17     19 04 17  

更新日 99/08/02
名前 前田 博