99年美幌100kmデュアスロン リザルト

ゼッケン 氏   名 年齢 性別 第1ランタイム 第1ラン 順 位 バイクタイム BIKE 順位 通過タイム 通過 順位 第2ランタイム 第2ラン 順 位 総合タイム 総合 順位
18 和 田 政 明 30 1 0:35:04 2 2:09:52 1 2:44:56 1 0:18:22 4 3:03:18 1
28 小 西 久 良 31 1 0:35:06 3 2:14:36 2 2:49:42 2 0:18:06 2 3:07:48 2
171 吉 田   勇 31 1 0:35:11 4 2:16:32 3 2:51:43 3 0:20:11 13 3:11:54 3
101 小 林 和 美 38 1 0:37:11 7 2:16:53 5 2:54:04 4 0:20:04 12 3:14:08 4
87 池 田 知 茂 40 1 0:37:45 11 2:20:02 9 2:57:47 5 0:18:56 5 3:16:43 5
112 重 村 明 彦 38 1 0:39:10 19 2:19:06 8 2:58:16 6 0:19:28 9 3:17:44 6
174 斉 藤 昌 博 23 1 0:37:29 8 2:21:33 10 2:59:02 7 0:19:10 6 3:18:12 7
188 宮 越 幸 雄 27 1 0:37:48 12 2:23:46 13 3:01:34 12 0:17:42 1 3:19:16 8
97 入 井 直 樹 33 1 0:40:41 25 2:18:40 7 2:59:21 8 0:20:13 14 3:19:34 9
129 丹 野   弘 42 1 0:43:19 43 2:16:40 4 2:59:59 9 0:20:23 16 3:20:22 10
190 上 田   修 22 1 0:39:04 17 2:22:17 11 3:01:21 11 0:19:49 11 3:21:10 11
17 青 野 朋 之 41 1 0:42:37 37 2:18:36 6 3:01:13 10 0:20:47 20 3:22:00 12
175 進 藤 直 樹 28 1 0:37:40 9 2:25:36 16 3:03:16 14 0:20:57 21 3:24:13 13
41 高 橋 英 明 19 1 0:41:36 30 2:24:24 15 3:06:00 17 0:18:19 3 3:24:19 14
180 三 浦 裕 司 41 1 0:38:36 16 2:27:17 22 3:05:53 16 0:19:14 7 3:25:07 15
176 蛯 澤 伸 治 22 1 0:38:14 15 2:23:47 14 3:02:01 13 0:24:55 56 3:26:56 16
86 井 元   正 36 1 0:37:52 13 2:27:02 19 3:04:54 15 0:23:03 37 3:27:57 17
6 佐 藤 裕 人 42 1 0:40:36 24 2:26:06 17 3:06:42 18 0:22:01 28 3:28:43 18
204 渡 辺 久 生 40 1 0:42:41 38 2:27:07 21 3:09:48 22 0:21:00 22 3:30:48 19
177 笠 原 辰 己 22 1 0:36:47 6 2:34:25 34 3:11:12 23 0:20:36 17 3:31:48 20
2 本 間 富 孝 39 1 0:42:34 36 2:27:02 19 3:09:36 21 0:22:32 30 3:32:08 21
66 森 谷 誠 治 31 1 0:39:29 21 2:31:47 27 3:11:16 24 0:21:34 26 3:32:50 22
75 村 上 典 正 44 1 0:45:31 67 2:22:44 12 3:08:15 20 0:25:42 65 3:33:57 23
39 影 山 孝 光 51 1 0:39:04 17 2:34:38 35 3:13:42 26 0:20:46 19 3:34:28 24
71 米 田 隆 志 54 1 0:43:48 46 2:29:30 23 3:13:18 25 0:21:31 24 3:34:49 25
98 佐 藤 日出夫 27 1 0:43:45 45 2:29:57 24 3:13:42 26 0:22:23 29 3:36:05 26
192 立 花 良 行 32 1 0:41:58 34 2:26:15 18 3:08:13 19 0:30:35 126 3:38:48 27
36 藤 島   洋 25 1 0:45:03 59 2:31:20 25 3:16:23 29 0:22:34 31 3:38:57 28
89 谷 口 明 人 31 1 0:41:40 31 2:36:05 39 3:17:45 31 0:21:33 25 3:39:18 29
195 野 川 和 也 31 1 0:43:06 41 2:33:19 30 3:16:25 30 0:23:35 43 3:40:00 30
57 小 林   中 38 1 0:44:33 50 2:33:32 31 3:18:05 34 0:23:06 38 3:41:11 31
84 井 上 明 彦 28 1 0:37:43 10 2:40:03 53 3:17:46 32 0:23:48 46 3:41:34 32
40 信 野 祐 介 19 1 0:45:09 60 2:34:49 36 3:19:58 36 0:22:57 35 3:42:55 33
197 嶋 木   徹 24 1 0:39:10 19 2:34:55 37 3:14:05 28 0:29:08 107 3:43:13 34
111 内 田 貴 之 30 1 0:46:26 80 2:35:18 38 3:21:44 39 0:21:50 27 3:43:34 35
59 増 本 敏 彦 38 1 0:45:01 57 2:32:52 29 3:17:53 33 0:26:19 69 3:44:12 36
214 小 泉 健 士 22 1 0:42:58 39 2:38:13 44 3:21:11 37 0:23:48 45 3:44:59 37
208 後 藤 秀 人 32 1 0:43:52 47 2:40:01 52 3:23:53 46 0:21:22 23 3:45:15 38
131 高 瀬 春 行 33 1 0:43:15 42 2:39:51 50 3:23:06 42 0:22:47 33 3:45:53 39
24 松 本   司 39 1 0:50:02 127 2:32:08 28 3:22:10 40 0:24:03 48 3:46:13 40
110 栗 山   隆 37 1 0:47:20 97 2:31:43 26 3:19:03 35 0:27:31 88 3:46:34 41
1 鈴 木 博 幸 47 1 0:44:06 48 2:39:22 48 3:23:28 43 0:24:02 47 3:47:30 42
12 東 井   透 46 1 0:43:23 44 2:40:44 54 3:24:07 48 0:24:03 49 3:48:10 43
70 尾 坂 康 一 47 1 0:45:50 73 2:37:51 41 3:23:41 45 0:24:53 55 3:48:34 44
20 山 田 真 良 29 1 0:47:24 98 2:38:09 43 3:25:33 50 0:23:17 39 3:48:50 45
191 宮 浦 唯 史 36 1 0:41:53 33 2:39:40 49 3:21:33 38 0:27:27 87 3:49:00 46
96 小野寺 敬 之 33 1 0:45:20 62 2:38:18 45 3:23:38 44 0:25:37 63 3:49:15 47
148 佐 野 伸 樹 40 1 0:38:02 14 2:51:15 85 3:29:17 57 0:20:21 15 3:49:38 48
163 古 川   勝 29 1 0:41:21 27 2:47:44 71 3:29:05 56 0:20:38 18 3:49:43 49
90 新 井 総一郎 41 1 0:41:23 28 2:44:08 61 3:25:31 49 0:24:21 51 3:49:52 50
126 若 松 康 夫 41 1 0:41:44 32 2:48:54 78 3:30:38 61 0:19:34 10 3:50:12 51
72 星   光 雄 27 1 0:41:16 26 2:46:33 66 3:27:49 53 0:22:47 33 3:50:36 52
13 安 藤 晴 樹 46 1 0:52:09 151 2:33:54 33 3:26:03 51 0:25:19 59 3:51:22 53
78 谷     明 23 1 0:35:00 1 2:57:28 104 3:32:28 65 0:19:25 8 3:51:53 54
203 菊 地 厚 史 25 1 0:45:43 71 2:38:23 46 3:24:06 47 0:28:18 97 3:52:24 55
157 鎌 田 幹 博 38 1 0:49:20 119 2:38:39 47 3:27:59 54 0:24:51 54 3:52:50 56
85 藤 坂 佳 憲 31 1 0:48:12 104 2:42:48 56 3:31:00 62 0:24:22 52 3:55:22 57
162 久 松 忠 博 40 1 0:46:29 81 2:41:48 55 3:28:17 55 0:27:41 89 3:55:58 58
38 藤 原 浩 一 38 1 0:48:43 112 2:33:44 32 3:22:27 41 0:33:57 158 3:56:24 59
168 古 館 孝 広 38 1 0:44:34 51 2:47:24 69 3:31:58 63 0:24:29 53 3:56:27 60
10 奥 村   正 45 1 0:48:35 109 2:38:08 42 3:26:43 52 0:30:36 128 3:57:19 61
74 保 東   透 39 1 0:52:06 150 2:37:22 40 3:29:28 58 0:28:37 102 3:58:05 62
124 鉢 呂 延 高 51 1 0:45:02 58 2:49:36 82 3:34:38 74 0:23:34 42 3:58:12 63
165 野 崎 良 司 41 1 0:46:44 91 2:45:24 63 3:32:08 64 0:26:49 78 3:58:57 64
3 高 橋 伸 治 30 1 0:47:33 99 2:45:09 62 3:32:42 67 0:26:16 68 3:58:58 65
58 大 友 国 男 57 1 0:46:12 76 2:44:05 60 3:30:17 60 0:28:45 104 3:59:02 66
82 島 田   修 41 1 0:41:28 29 2:54:14 92 3:35:42 77 0:23:25 40 3:59:07 67
45 野 澤 廣 文 44 1 0:48:12 104 2:45:34 64 3:33:46 71 0:25:29 60 3:59:15 68
141 本 郷 晋 平 27 1 0:46:39 88 2:46:20 65 3:32:59 68 0:26:32 71 3:59:31 69
132 小 中 英 樹 42 1 0:44:46 54 2:47:49 73 3:32:35 66 0:27:01 83 3:59:36 70
93 斉 藤   章 30 1 0:45:31 67 2:47:48 72 3:33:19 69 0:26:25 70 3:59:44 71
159 土 赤 能 史 39 1 0:46:09 75 2:43:36 59 3:29:45 59 0:30:58 134 4:00:43 72
116 伊 藤 英 男 27 1 0:45:27 64 2:48:58 80 3:34:25 73 0:27:04 84 4:01:29 73
216 外 川   竜 22 1 0:44:39 52 2:54:53 96 3:39:32 88 0:22:59 36 4:02:31 74
105 松 田 光 彦 61 1 0:46:36 86 2:48:31 75 3:35:07 76 0:27:54 94 4:03:01 75
80 奥 山 貞 雄 48 1 0:43:05 40 2:53:32 91 3:36:37 79 0:26:36 73 4:03:13 76
139 林   健次郎 29 1 0:50:50 130 2:43:33 58 3:34:23 72 0:29:11 110 4:03:34 77
193 武 田   守 40 1 0:48:32 108 2:50:20 83 3:38:52 85 0:25:05 58 4:03:57 78
402 高 田 育 子 32 2 0:46:19 79 2:53:26 90 3:39:45 90 0:24:20 50 4:04:05 79
420 鈴 木 幸 恵 24 2 0:44:44 53 2:50:21 84 3:35:05 75 0:29:28 116 4:04:33 80
55 北 村 好 則 43 1 0:44:59 56 2:52:05 89 3:37:04 82 0:28:51 105 4:05:55 81
120 高 橋 義 祐 30 1 0:50:58 134 2:48:31 75 3:39:29 87 0:26:39 75 4:06:08 82
46 下 山 和 夫 37 1 0:47:46 100 2:51:31 88 3:39:17 86 0:27:00 82 4:06:17 83
123 下 川 靖 夫 57 1 0:52:22 153 2:47:19 67 3:39:41 89 0:26:56 80 4:06:37 84
48 松 井 錦 次 29 1 0:49:32 121 2:49:02 81 3:38:34 84 0:28:18 98 4:06:52 85
37 鶴 山 義 則 43 1 0:49:12 116 2:48:18 74 3:37:30 83 0:29:43 120 4:07:13 86
34 山 中 啓 正 29 1 0:45:33 69 2:51:18 86 3:36:51 80 0:30:36 127 4:07:27 87
130 荒 川 将 慶 23 1 0:52:24 155 2:43:22 57 3:35:46 78 0:31:56 143 4:07:42 88
52 高 崎 浩 史 24 1 0:49:38 124 2:47:20 68 3:36:58 81 0:30:51 133 4:07:49 89
125 東 藤   忍 37 1 0:52:23 154 2:47:36 70 3:39:59 91 0:29:41 119 4:09:40 90
8 佐 藤 享 三 49 1 0:53:52 171 2:39:51 51 3:33:43 70 0:36:13 179 4:09:56 91
33 岩 崎 久 司 35 1 0:47:09 95 2:54:40 93 3:41:49 94 0:29:24 115 4:11:13 92
140 泉   浩 信 36 1 0:46:32 83 2:55:19 97 3:41:51 95 0:29:29 117 4:11:20 93
196 青 木 正 徳 34 1 0:45:30 65 2:59:16 106 3:44:46 99 0:26:37 74 4:11:23 94
43 大 畑   豊 32 1 0:40:34 23 3:02:17 121 3:42:51 96 0:29:16 112 4:12:07 95
7 猪 野 元 孔 45 1 0:45:15 61 3:05:10 131 3:50:25 111 0:22:41 32 4:13:06 96
22 齋 藤 仁 史 37 1 0:45:58 74 3:00:27 113 3:46:25 101 0:27:06 86 4:13:31 97
32 橋 本 幸 三 49 1 0:47:58 101 3:02:30 122 3:50:28 113 0:23:30 41 4:13:58 98
210 藤 代   裕 34 1 0:44:51 55 3:02:43 124 3:47:34 105 0:26:44 77 4:14:18 99
108 島 谷 一 昭 55 1 0:46:36 86 2:54:52 95 3:41:28 93 0:33:12 153 4:14:40 100
167 大 平 義 巳 49 1 0:49:59 126 2:55:54 99 3:45:53 100 0:29:09 108 4:15:02 101
23 勝 山 隆 征 40 1 0:46:56 93 3:00:23 112 3:47:19 104 0:27:50 93 4:15:09 102
104 前 田 昭 夫 51 1 0:45:30 65 3:02:13 120 3:47:43 106 0:27:46 91 4:15:29 103
161 梅 藤 千 秋 45 1 0:55:31 196 2:51:23 87 3:46:54 103 0:28:58 106 4:15:52 104
60 井 上 武 夫 38 1 0:47:01 94 3:03:31 126 3:50:32 114 0:25:34 62 4:16:06 105
144 宇佐美 法 秀 25 1 0:45:34 70 2:55:32 98 3:41:06 92 0:35:41 169 4:16:47 106
47 平 間   健 41 1 0:52:03 147 2:54:49 94 3:46:52 102 0:30:30 125 4:17:22 107
137 高 井 清 史 41 1 0:48:29 106 3:03:53 128 3:52:22 125 0:25:01 57 4:17:23 108
117 中 島 伸 二 35 1 0:55:42 200 2:48:56 79 3:44:38 98 0:32:47 149 4:17:25 109
27 丸 山 登志勝 47 1 0:46:30 82 3:04:10 129 3:50:40 117 0:26:53 79 4:17:33 110
156 高 田 雅 己 42 1 0:51:40 145 2:56:15 100 3:47:55 107 0:30:04 123 4:17:59 111
73 陶 山 英 二 30 1 0:49:01 114 2:59:43 109 3:48:44 108 0:29:22 114 4:18:06 112
209 小 野 隆 志 21 1 0:49:32 121 3:01:04 118 3:50:36 115 0:27:42 90 4:18:18 113
92 高 橋 信 一 35 1 0:46:52 92 3:03:34 127 3:50:26 112 0:28:03 95 4:18:29 114
170 星 賀   修 39 1 0:54:33 181 2:48:41 77 3:43:14 97 0:35:45 171 4:18:59 115
15 佐々木 一 夫 48 1 0:52:05 149 2:59:16 106 3:51:21 120 0:29:10 109 4:20:31 116
54 阿 部 充 朗 33 1 0:48:11 103 3:01:37 119 3:49:48 109 0:31:14 137 4:21:02 117
77 逢 坂 俊 彦 52 1 0:46:39 88 3:05:32 132 3:52:11 124 0:29:18 113 4:21:29 118
150 杉 山 幸 人 32 1 0:48:31 107 3:02:31 123 3:51:02 119 0:30:41 130 4:21:43 119
113 小 鹿 昭 司 49 1 0:50:56 133 3:01:00 117 3:51:56 123 0:30:03 122 4:21:59 120
172 米 地   豊 33 1 0:45:22 63 3:08:27 142 3:53:49 129 0:28:34 101 4:22:23 121
205 車 田 全 盛 22 1 0:50:54 131 2:59:54 110 3:50:48 118 0:32:27 148 4:23:15 122
128 笹 谷 芳 夫 51 1 0:51:06 136 3:00:47 115 3:51:53 122 0:31:43 140 4:23:36 123
83 菊 池 正 夫 51 1 0:49:35 123 3:07:16 139 3:56:51 135 0:26:57 81 4:23:48 124
155 本 保   誠 27 1 0:52:44 159 3:00:45 114 3:53:29 126 0:30:36 128 4:24:05 125
401 川 村 晴 美 34 2 0:50:43 129 3:07:58 140 3:58:41 138 0:25:32 61 4:24:13 126
145 山 崎 利 和 31 1 0:46:17 78 3:12:22 149 3:58:39 137 0:26:01 66 4:24:40 127
102 川 崎 亮 輔 29 1 0:47:12 96 3:04:36 130 3:51:48 121 0:33:28 155 4:25:16 128
26 村 上 真 一 67 1 0:55:27 194 3:00:15 111 3:55:42 133 0:29:50 121 4:25:32 129
5 下 重 正 樹 46 1 0:56:14 201 2:57:20 103 3:53:34 127 0:32:06 145 4:25:40 130
11 菊 地 茂 雄 43 1 0:53:30 167 2:56:47 101 3:50:17 110 0:35:52 172 4:26:09 131
425 フィオナ   モンクス 26 2 0:55:24 191 2:59:16 105 3:54:40 131 0:31:32 139 4:26:12 132
200 ショー  トム 42 1 0:55:24 191 2:59:17 108 3:54:41 132 0:31:31 138 4:26:12 132
206 大 谷   愉 41 1 0:49:19 118 3:10:38 146 3:59:57 143 0:26:33 72 4:26:30 134
142 村 瀬   司 25 1 0:48:37 110 3:13:13 154 4:01:50 146 0:25:38 64 4:27:28 135
14 永 崎 博 之 30 1 0:53:40 169 2:56:57 102 3:50:37 116 0:37:37 191 4:28:14 136
143 佐 伯 優 一 19 1 0:58:36 215 3:03:00 125 4:01:36 145 0:27:05 85 4:28:41 137
63 福 沢 寛 明 33 1 0:50:16 128 3:09:23 144 3:59:39 140 0:29:11 110 4:28:50 138
219 森   智 希 26 1 0:44:21 49 3:13:51 155 3:58:12 136 0:30:45 131 4:28:57 139
9 中 森   亘 45 1 0:53:51 170 3:00:47 115 3:54:38 130 0:35:18 166 4:29:56 140
198 田部井   茂 29 1 0:49:31 120 3:10:23 145 3:59:54 142 0:31:09 136 4:31:03 141
29 永 井   範 34 1 0:42:20 35 3:25:17 180 4:07:37 156 0:23:39 44 4:31:16 142
50 清 水   寛 27 1 0:53:04 164 3:06:32 136 3:59:36 139 0:31:55 142 4:31:31 143
213 山 崎 信 哉 34 1 0:51:07 138 3:08:42 143 3:59:49 141 0:31:44 141 4:31:33 144
201 吉 田 信 克 36 1 0:50:54 131 3:05:39 133 3:56:33 134 0:36:16 180 4:32:49 145
81 和田岡 信 一 48 1 0:51:07 138 3:11:53 148 4:03:00 148 0:30:04 123 4:33:04 146
136 原     正 52 1 0:54:36 183 3:06:52 138 4:01:28 144 0:33:40 156 4:35:08 147
413 堤   順 恵 26 2 0:54:04 172 3:12:41 151 4:06:45 154 0:29:39 118 4:36:24 148
107 濱 田   剛 25 1 0:45:46 72 3:07:59 141 3:53:45 128 0:44:39 207 4:38:24 149
407 桑 原 美代子 44 2 0:51:06 136 3:21:51 169 4:12:57 165 0:26:09 67 4:39:06 150
135 津 幡 克 治 57 1 0:58:48 217 3:05:56 134 4:04:44 152 0:34:53 162 4:39:37 151
183 山 本   純 28 1 0:56:41 209 3:06:39 137 4:03:20 149 0:36:37 183 4:39:57 152
53 及 川 登志裕 41 1 0:58:39 216 3:05:59 135 4:04:38 151 0:35:56 175 4:40:34 153
122 高 橋 敏 浩 39 1 0:52:41 158 3:15:36 158 4:08:17 157 0:32:49 150 4:41:06 154
207 寺 崎 善 明 34 1 0:47:58 101 3:21:35 168 4:09:33 158 0:32:10 146 4:41:43 155
16 山 田 宏 一 31 1 0:51:25 141 3:13:07 153 4:04:32 150 0:37:26 189 4:41:58 156
35 部 坂 正 義 62 1 0:49:16 117 3:12:43 152 4:01:59 147 0:40:08 202 4:42:07 157
421 岩 織 ひとみ 32 2 0:56:26 203 3:15:10 156 4:11:36 161 0:31:03 135 4:42:39 158
95 原   智 晴 35 1 0:55:41 199 3:10:39 147 4:06:20 153 0:36:29 182 4:42:49 159
149 園 田 真太郎 30 1 0:39:37 22 3:27:20 186 4:06:57 155 0:36:01 177 4:42:58 160
411 名 和 千洋子 42 2 0:52:48 162 3:24:19 177 4:17:07 177 0:26:39 75 4:43:46 161
94 前 川   潔 63 1 0:51:32 144 3:19:57 166 4:11:29 160 0:32:58 151 4:44:27 162
21 福 中 正 行 48 1 0:53:35 168 3:19:45 165 4:13:20 168 0:33:03 152 4:46:23 163
202 神 戸 俊 彦 24 1 0:56:42 211 3:22:14 170 4:18:56 182 0:27:48 92 4:46:44 164
164 林   宏太郎 31 1 0:51:03 135 3:19:26 164 4:10:29 159 0:37:11 187 4:47:40 165
405 安 達 千恵子 21 2 0:56:40 207 3:15:34 157 4:12:14 163 0:35:55 173 4:48:09 166
69 安 達   彰 20 1 0:56:30 204 3:15:40 159 4:12:10 162 0:35:59 176 4:48:09 166
91 深 尾   聡 40 1 0:46:13 77 3:27:32 187 4:13:45 171 0:34:32 160 4:48:17 168
211 高 橋 正 行 51 1 0:55:00 189 3:25:01 178 4:20:01 185 0:28:26 100 4:48:27 169
31 石 川   勉 64 1 0:54:35 182 3:18:57 163 4:13:32 169 0:35:05 164 4:48:37 170
65 佐 藤 信 也 24 1 0:49:56 125 3:30:30 190 4:20:26 186 0:28:16 96 4:48:42 171
412 岩 島 秀 子 44 2 0:54:30 180 3:26:52 184 4:21:22 187 0:28:19 99 4:49:41 172
49 佐々木 敏 彦 61 1 0:52:39 157 3:21:03 167 4:13:42 170 0:36:12 178 4:49:54 173
160 横 山   博 48 1 0:52:25 156 3:25:21 181 4:17:46 179 0:32:16 147 4:50:02 174
79 鈴 木 義 次 40 1 0:59:10 218 3:16:15 160 4:15:25 174 0:35:12 165 4:50:37 175
215 深 尾   毅 40 1 0:46:35 85 3:32:34 195 4:19:09 183 0:32:04 144 4:51:13 176
44 倉 兼 岳 人 31 1 0:54:24 179 3:22:32 171 4:16:56 176 0:34:39 161 4:51:35 177
118 甲 田 澄 識 50 1 0:54:55 187 3:18:02 162 4:12:57 165 0:39:07 197 4:52:04 178
186 石 井 育 男 45 1 0:59:40 220 3:12:39 150 4:12:19 164 0:39:55 201 4:52:14 179
182 田 中 智 実 23 1 0:51:30 143 3:32:26 193 4:23:56 189 0:28:40 103 4:52:36 180
62 高 橋 育 英 34 1 0:48:37 110 3:25:49 182 4:14:26 172 0:38:14 194 4:52:40 181
166 菊 池 建 一 49 1 0:54:49 186 3:22:42 173 4:17:31 178 0:35:55 173 4:53:26 182
119 楓   一 秀 30 1 0:51:19 140 3:23:14 175 4:14:33 173 0:39:20 200 4:53:53 183
416 谷 津 満寿子 54 2 0:54:23 178 3:25:05 179 4:19:28 184 0:34:57 163 4:54:25 184
147 井 上 晃 司 25 1 0:55:37 197 3:17:36 161 4:13:13 167 0:41:28 203 4:54:41 185
424 河 村 美恵子 21 2 0:55:26 193 3:22:40 172 4:18:06 180 0:39:12 198 4:57:18 186
212 森 田 圭 介 31 1 0:52:03 147 3:23:40 176 4:15:43 175 0:41:43 204 4:57:26 187
404 鈴 木 郁 美 19 2 0:54:36 183 3:32:06 192 4:26:42 193 0:30:49 132 4:57:31 188
181 戸 嶋 正 資 40 1 0:54:59 188 3:26:54 185 4:21:53 188 0:36:59 185 4:58:52 189
417 内 田 道 子 32 2 0:56:35 206 3:28:35 188 4:25:10 191 0:33:59 159 4:59:09 190
409 栗 山   彩 34 2 0:58:00 213 3:26:01 183 4:24:01 190 0:35:20 167 4:59:21 191
169 近 藤 善 宏 38 1 0:55:30 195 3:22:52 174 4:18:22 181 0:41:54 205 5:00:16 192
61 安 池 義 文 45 1 0:54:40 185 3:31:12 191 4:25:52 192 0:38:10 193 5:04:02 193
199 黄 地   功 49 1 0:55:38 198 3:35:36 197 4:31:14 197 0:33:15 154 5:04:29 194
103 鈴 木 克 昌 55 1 0:53:24 166 3:34:46 196 4:28:10 194 0:36:45 184 5:04:55 195
187 木 村 健 一 45 1 1:00:05 222 3:29:59 189 4:30:04 196 0:35:39 168 5:05:43 196
178 小 野 義 央 54 1 0:52:47 161 3:36:50 199 4:29:37 195 0:37:06 186 5:06:43 197
419 山 崎 芳 枝 60 2 0:59:43 221 3:32:27 194 4:32:10 199 0:35:41 169 5:07:51 198
134 杉 本 武 彦 45 1 0:56:32 205 3:37:53 200 4:34:25 201 0:33:44 157 5:08:09 199
422 立 川 美 奈 40 2 0:56:41 209 3:38:29 201 4:35:10 203 0:36:25 181 5:11:35 200
88 市 川 光 男 70 1 0:54:21 177 3:38:42 202 4:33:03 200 0:38:54 196 5:11:57 201
154 米 谷 敏 之 43 1 0:52:13 152 3:43:05 204 4:35:18 204 0:37:32 190 5:12:50 202
185 伊 阪 正 行 29 1 0:53:15 165 3:41:51 203 4:35:06 202 0:38:18 195 5:13:24 203
158 伊 藤 章 吉 40 1 0:55:15 190 3:36:36 198 4:31:51 198 0:42:26 206 5:14:17 204
179 末 次 亮 治 56 1 0:54:07 174 3:43:13 205 4:37:20 205 0:38:06 192 5:15:26 205
189 片 岡 康 雄 36 1 0:51:27 142 3:46:45 207 4:38:12 207 0:37:17 188 5:15:29 206
152 吉 原 則 光 59 1 0:52:01 146 3:45:21 206 4:37:22 206 0:39:13 199 5:16:35 207
67 遊 塚 竜 二 30 1 0:36:46 5 データ未入力 99999 データ未入力 9999 DF 99999 DF 999999
426 成 瀬 美 希 31 2 0:46:32 83 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
173 後 藤 則 史 29 1 0:46:40 90 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
56 綿 引 清 二 30 1 0:49:00 113 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
30 佐 藤 忠 義 28 1 0:49:03 115 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
106 遠 藤 好 昭 37 1 0:52:45 160 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
51 吉 岡 礼 二 33 1 0:52:55 163 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
115 愛 沢 正 信 49 1 0:54:04 172 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
415 松 本 みゆき 34 2 0:54:09 175 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
114 金 本 和 人 52 1 0:54:18 176 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
151 佐 藤 誠 宏 28 1 0:56:24 202 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
153 高 田 真 二 52 1 0:56:40 207 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
406 菊 地 弘 子 40 2 0:57:47 212 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
403 布 川 久 実 25 2 0:58:27 214 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
76 嘉 茂   孝 39 1 0:59:27 219 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
410 荒 木 明 子 28 2 1:00:39 223 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
19 南 部 誠 司 57 1 1:01:06 224 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
408 熊 谷 律 子 53 2 1:01:45 225 DF 99999 DF 9999 DF 99999 DF 999999
418 大 松 美 貴 32 2 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
127 佐 藤 晴 彦 34 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
423 小野寺 真 弓 35 2 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
121 石 川 虎 男 58 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
138 佐 藤 健 一 35 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
133 堤   敏 文 29 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
4 斉 藤 邦 雄 52 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
194 大 瀧 雅 利 39 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
414 野 村 恭 子 27 2 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
100 高 橋 一 臣 44 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
68 角 野 正 志 34 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
25 遠 山 洋 吾 55 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
184 大 内 大 輔 27 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
99 藤 原   真 30 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
217 吉 崎   岳 36 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
146 松 崎 和 幸 33 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
218 石 田 正 人 40 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
64 西 山   徹 53 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
42 鈴 木   誠 39 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
109 江 口 宏 幸 25 1 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999
427 孫 田 知加子 25 2 DS 999 DS 99999 DS 9999 DS 99999 DF 999999

更新日 99/09/08
名前 前田 博