| JALCUP第10回トマムウインタートライアスロン 第4回日本ウィンタートライアスロン選手権トマム大会 |
|||||
| 選手権部門(男子) RUN9.0 MTB12.0 XC-SKI 15.0 | |||||
| カテゴリー | 順位 | 名前 | time | 所属 | |
| A | 選手権男子 | 1 | 進藤直樹 | 2:09:57 | N Project |
| 2 | 原田修司 | 2:11:28 | チーム パッシュ | ||
| 3 | 三浦裕司 | 2:19:55 | チーム パッシュ | ||
| 4 | 石橋 恭 | 2:20:15 | 石狩トライアスロン協会 T-WAVE | ||
| 5 | 伊藤朋一 | 2:22:35 | パペテアル・ウノ | ||
| 6 | 佐藤 力 | 2:36:01 | 屈足XC&KBCカマダ | ||
| 7 | 上出嘉晃 | 2:38:27 | 帯広トライアスロンクラブ | ||
| 8 | 大石圭介 | 3:18:16 | 日本学生トライアスロン連合 | ||
| DF | 菊地次郎 | 山形大学医学部5年 | |||
| 選手権部門(女子) RUN9.0 MTB12.0 XC-SKI 15.0 | |||||
| B | 選手権女子 | 1 | 佐藤浩巳 | 2:39:01 | |
| 2 | 成瀬美希 | 2:54:56 | チーム パッシュ | ||
| 3 | カレン・ミルン | 3:04:09 | |||
| 一般部門(男子・年代別) RUN6.0 MTB8.0 XC-SKI 10.0 | |||||
| C | 21才〜25才 | 1 | 川端大介 | 1:52:33 | パペテアル・ウノ |
| 2 | 里田幸英 | 1:53:51 | |||
| 3 | 江口靖明 | 1:55:25 | 札幌学院大学トライアスロン同好会 | ||
| 4 | 中川貴之 | 2:07:01 | team プリンス | ||
| 26才〜30才 | 1 | 田中はじめ | 1:55:48 | 帯広トライアスロンクラブ | |
| 2 | 宇佐美法秀 | 2:29:51 | Team 3in1 | ||
| 31才〜35才 | 1 | アンダーソン・ブライアン | 1:58:09 | 帯広トライアスロンクラブ | |
| 2 | 渡邊 亨 | 2:13:49 | チームプリンス | ||
| 3 | 山下茂久 | 2:42:03 | オヴェーション | ||
| 36才〜40才 | 1 | 上田 勝 | 1:35:36 | 皆生トライアスロンクラブ | |
| 2 | 重村明彦 | 1:46:21 | 出光北海道 | ||
| 3 | 猪又 靖 | 1:50:48 | 北海道ライフセービングクラブ | ||
| 4 | 熊沢洋治 | 2:45:49 | |||
| 5 | 三浦泰史 | 3:23:17 | |||
| 41才〜45才 | 1 | 牧野敏也 | 2:34:44 | エスケー産業 | |
| 2 | 山田哲也 | 2:20:49 | 赤レンガ走友会 | ||
| 46才〜50才 | 1 | 坂元昭夫 | 1:47:16 | チームエクセル | |
| 2 | 東井 透 | 1:48:14 | チーム エクセル | ||
| 3 | 塩井秀夫 | 1:53:32 | 千歳航空自衛隊 | ||
| 4 | 宮崎幸男 | 2:00:58 | 帯広トライアスロンクラブ | ||
| 5 | 尾坂康一 | 2:09:34 | 帯広トライアスロンクラブ | ||
| 6 | 福田正人 | 2:10:41 | 空知トライアスロンクラブ | ||
| 51才〜55才 | 1 | 国井安則 | 1:58:32 | チームHANZO | |
| 2 | 山田光博 | 2:17:50 | |||
| DS | 竹内貞志 | チーム・アトラ | |||
| 56才〜60才 | 1 | 米田隆志 | 2:01:25 | 北陸製紙トライアスロンクラブ | |
| 2 | 鈴木克昌 | 2:29:37 | |||
| 61才以上 | 1 | 佐伯修身 | 2:05:59 | 千歳陸上マスターズ | |
| 2 | 新山邦幸 | 2:28:45 | 札幌科技専門校 | ||
| 3 | 長谷川耿聰 | 3:25:47 | しむかっぷ観光協会 | ||
| DS | 部坂正義 | 恵庭クラーク幼稚園 | |||
| 一般部門(女子・年代別) RUN6.0 MTB8.0 XC-SKI 10.0 | |||||
| D | 21才〜25才 | 1 | 吉川富子 | 2:32:16 | Team 3in1 |
| 36才〜40才 | 1 | 坪倉紀子 | 3:47:36 | ||
| DS | 片平勝美 | 帯広トライアスロンクラブ | |||
| 51才〜55才 | 1 | 玉澤 緑 | 2:32:48 | 帯広ランナーズ | |
| 一般リレー部門 RUN6.0 MTB8.0 XC-SKI 10.0 | |||||
| E | リレー男子 | 1 | 上井清晴 | 1:37:02 | 鬼足 |
| 日光幸雄 | |||||
| 三好敏成 | |||||
| 2 | 和田将裕 | 1:39:30 | 帯トラ+和田一家 | ||
| 米澤 稔 | |||||
| 片平浩美 | |||||
| 3 | 石川明伸 | 1:40:24 | 鬼足改 | ||
| 葛原 章 | |||||
| 久藤誠司 | |||||
| 4 | 鈴木裕太 | 1:41:13 | チームHANZOメンズ | ||
| 伊藤吉昭 | |||||
| 柿崎雅彦 | |||||
| 5 | 稲田 實 | 1:56:19 | 占冠村役場 | ||
| 石坂勝美 | |||||
| 窪田敏雄 | |||||
| 6 | 和田優希 | 2:11:16 | 帯トラ+和田一家のペット達 | ||
| 和田将裕 |
|||||
| 長野富美恵 | |||||
| F | リレー女子 | 1 | 松尾麻美 | 2:00:48 | チームHANZOレディース |
| 白浜有希子 | |||||
| 服部以久美 | |||||
| ジュニア中学生部門 RUN3.0 MTB4.0 XC-SKI 5.0 | |||||
| G | ジュニア中学男子 | 1 | 田覚一喬 | 0:54:54 | 留萌XC |
| 2 | 佐々木勇希 | 1:02:19 | 深川市立一己(イチヤン)中学校 | ||
| 3 | 鈴木義弘 | 1:08:34 | 留萌XC | ||
| H | ジュニア中学女子 | 1 | 阿部まどか | 1:24:29 | 留萌XC |
| ジュニア小学生高学年部門 RUN1.0 MTB2.0 XC-SKI 1.0 | |||||
| I | ジュニア小学高学年男子 | 1 | 米倉大輔 | 0:18:40 | 留萌XC |
| 2 | 鈴木規之 | 0:20:18 | 留萌XC | ||
| J | ジュニア小学高学年女子 | 1 | 高井愛実 | 0:21:46 | JSS江別 |
| 2 | 鈴木夕美子 | 0:28:41 | 留萌XC | ||
| 3 | 和田陽佳 | 0:31:12 | 帯広トラ和田一家 | ||
| ジュニア小学生低学年部門 RUN0.5 MTB1.0 XC-SKI 0.5 | |||||
| K | ジュニア小学低学年男子 | 1 | 山石康貴 | 0:15:13 | 小平小学校3年 |
| DS | 佐々木大地 | 深川市一己(イチヤン)小学校3年 | |||
| L | ジュニア小学低学年女子 | 1 | 野口夏希 | 0:15:37 | 留萌XC |
| 2 | 高井麻未 | 0:18:14 | JSS江別 | ||
| 3 | 山石唯芽 | 0:18:39 | 小平小学校1年 | ||
| ジュニアリレー部門 RUN1.0 MTB2.0 XC-SKI 1.0 | |||||
| M | ジュニアリレー | 1 | 堂谷 匠 | 0:20:21 | 留萌XC |
| 野口恭兵 | |||||
| 伊藤翔平 | |||||
| 【一般部門・男子総合】 | |||||
| 1 | 上田 勝 | 1:35:36 | 皆生トライアスロンクラブ | ||
| 2 | 重村明彦 | 1:46:21 | 出光北海道 | ||
| 3 | 坂元昭夫 | 1:47:16 | チームエクセル | ||
| 4 | 東井 透 | 1:48:14 | チーム エクセル | ||
| 5 | 猪又 靖 | 1:50:48 | 北海道ライフセービングクラブ | ||
| 6 | 川端大介 | 1:52:33 | パペテアル・ウノ | ||
| 7 | 塩井秀夫 | 1:53:32 | 千歳航空自衛隊 | ||
| 8 | 里田幸英 | 1:53:51 | |||
| 9 | 江口靖明 | 1:55:25 | 札幌学院大学トライアスロン同好会 | ||
| 10 | 田中はじめ | 1:55:48 | 帯広トライアスロンクラブ | ||
| 11 | アンダーソン・ブライアン | 1:58:09 | 帯広トライアスロンクラブ | ||
| 12 | 国井安則 | 1:58:32 | チームHANZO | ||
| 13 | 宮崎幸男 | 2:00:58 | 帯広トライアスロンクラブ | ||
| 14 | 米田隆志 | 2:01:25 | 北陸製紙トライアスロンクラブ | ||
| 15 | 佐伯修身 | 2:05:59 | 千歳陸上マスターズ | ||
| 16 | 中川貴之 | 2:07:01 | team プリンス | ||
| 17 | 尾坂康一 | 2:09:34 | 帯広トライアスロンクラブ | ||
| 18 | 福田正人 | 2:10:41 | 空知トライアスロンクラブ | ||
| 19 | 渡邊 亨 | 2:13:49 | チームプリンス | ||
| 20 | 山田光博 | 2:17:50 | |||
| 21 | 山田哲也 | 2:20:49 | 赤レンガ走友会 | ||
| 22 | 新山邦幸 | 2:28:45 | 札幌科技専門校 | ||
| 23 | 鈴木克昌 | 2:29:37 | |||
| 24 | 宇佐美法秀 | 2:29:51 | Team 3in1 | ||
| 25 | 牧野敏也 | 2:34:44 | エスケー産業 | ||
| 26 | 山下茂久 | 2:42:03 | オヴェーション | ||
| 27 | 熊沢洋治 | 2:45:49 | |||
| 28 | 三浦泰史 | 3:23:17 | |||
| 29 | 長谷川耿聰 | 3:25:47 | しむかっぷ観光協会 | ||
| DS | 竹内貞志 | チーム・アトラ | |||
| DS | 部坂正義 | 恵庭クラーク幼稚園 | |||
| 【一般部門・女子総合】 | |||||
| 1 | 吉川富子 | 2:32:16 | Team 3in1 | ||
| 2 | 玉澤 緑 | 2:32:48 | 帯広ランナーズ | ||
| 3 | 坪倉紀子 | 3:47:36 | |||
| DS | 片平勝美 | 帯広トライアスロンクラブ | |||