ユースジュニア男子の部

順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 18 高橋 勇伍 小3 苫小牧市立明野小学校 1 55 2 7 17 20 5 35 5 14 47 1
2位 9 久保埜 勇貴 小2 スウェット Jr 2 22 6 7 14 21 5 21 2 14 57 2
3位 22 生田目 大輔 小3 西当別小学校 1 52 1 7 46 17 5 24 4 15 2 3
4位 24 林 将平 小3 恵庭市立和光小学校 2 19 5 7 39 18 5 38 6 15 36 4
5位 20 中村 駿佑 小3 早来ジュニオールSSC 2 59 8 7 26 19 5 21 2 15 46 5
6位 23 金子 祐太 小3 池田小学校 2 18 4 8 26 12 5 42 7 16 26 6
7位 15 岡田 弦太 小2 JSS岩見沢 3 28 11 9 04 7 4 19 1 16 51 7
8位 13 進藤 祐光 小2 室蘭市立絵鞆小学校(室蘭MJS) 2 15 3 8 14 14 6 28 14 16 57 8
9位 8 北川 昌宏 小2 滝川第二小学校 3 05 9 8 44 10 5 51 9 17 40 9
10位 19 富岡 峻也 小3 早来ジュニオールSSC 4 20 16 7 56 15 5 49 8 18 5 10
ユースジュニア女子の部                        
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 41 築後 菜摘 小3 札幌市立真駒内曙小学校 1 53 1 8 03 4 6 18 6 16 14 1
2位 36 堀北 あやの 小3 札幌市立山の手小学校 1 57 2 7 57 3 6 31 9 16 25 2
3位 31 森永 美波 小2 苫小牧スピードスケート連合 2 52 8 7 53 2 5 42 3 16 27 3
4位 40 小倉 愛美 小3 札幌市立中央小学校 2 20 5 8 27 8 5 41 2 16 28 4
5位 33 佐々木 嘉音 小2 札幌市立鴻城小学校 2 16 3 8 47 10 5 59 4 17 2 5
6位 29 佐藤 沙紀 小2 札幌市立拓北小学校 2 37 6 8 04 5 6 33 10 17 14 6
7位 34 小玉 実加 小2 岩見沢市立日の出小学校 2 57 9 7 33 1 6 47 13 17 17 7
8位 38 井田 結 小3 苫小牧市立豊川小学校 2 17 4 8 20 7 6 42 12 17 19 8
9位 35 永井 美帆 小2 札幌市立平岸高台小学校 3 12 12 8 40 9 6 17 5 18 9 9
10位 30 地原 菜津美 小2 パッシュ ちびちび 2 51 7 9 15 11 6 20 7 18 26 10
                                   
ユースジュニアハイ1年男子の部
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 3 品川 皆人 小1 札幌市立茨戸小学校 2 54 1 9 21 4 7 05 3 19 20 1
2位 5 中村 奨太 小1 早来ジュニオールSSC 4 53 4 8 49 2 5 57 1 19 39 2
3位 6 佐藤 悠樹 小1 早来ジュニオールSSC 5 51 7 8 21 1 6 14 2 20 26 3
4位 2 井田 琢也 小1 苫小牧市立豊川小学校 3 16 2 9 37 5 7 57 5 20 50 4
5位 7 佐々木 勢剛 小1 早来ジュニオールSSC 4 59 5 9 15 3 7 10 4 21 24 5
6位 4 森 勇仁 小1 札幌市立中央小学校 3 44 3 10 22 6 8 20 7 22 26 6
7位 1 佐藤 宏紀 小1 札幌市立拓北小学校 5 24 6 12 55 7 7 58 6 26 17 7
8位                                  
9位                                  
10位                                  
                                   
ユースジュニアハイ2年男子の部
            区間 区間 区間 順位
1位 9 久保埜 勇貴 小2 スウェット Jr 2 22 2 7 14 1 5 21 2 14 57 1
2位 15 岡田 弦太 小2 JSS岩見沢 3 28 4 9 04 6 4 19 1 16 51 2
3位 13 進藤 祐光 小2 室蘭市立絵鞆小学校(室蘭MJS) 2 15 1 8 14 3 6 28 5 16 57 3
4位 8 北川 昌宏 小2 滝川第二小学校 3 05 3 8 44 4 5 51 3 17 40 4
5位 10 佐々木 亮斗 小2 北広島市立西部小学校 4 12 7 7 52 2 6 54 6 18 58 5
6位 11 竹田 勇祐 小2 早来ジュニオールSSC 4 05 6 9 20 7 6 17 4 19 42 6
7位 14 川村 和希 小2 札幌市立稲積小学校 3 49 5 8 55 5 9 00 7 21 44 7
8位                                  
9位                                  
10位                                  
                                   
ユースジュニアハイ3年男子の部
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 18 高橋 勇伍 小3 苫小牧市立明野小学校 1 55 2 7 17 1 5 35 3 14 47 1
2位 22 生田目 大輔 小3 西当別小学校 1 52 1 7 46 4 5 24 2 15 2 2
3位 24 林 将平 小3 恵庭市立和光小学校 2 19 4 7 39 3 5 38 4 15 36 3
4位 20 中村 駿佑 小3 早来ジュニオールSSC 2 59 5 7 26 2 5 21 1 15 46 4
5位 23 金子 祐太 小3 池田小学校 2 18 3 8 26 6 5 42 5 16 26 5
6位 19 富岡 峻也 小3 早来ジュニオールSSC 4 20 6 7 56 5 5 49 6 18 5 6
7位 17 伊藤 亮太 小3 苫小牧市立東小学校 5 38 7 8 33 7 6 13 7 20 24 7
8位                                  
9位                                  
10位                                  
                                   
ユースジュニアハイ1年女子の部
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 25 小原 舞子 小1 札幌市立篠路小学校 3 06 1 11 43 3 06 59 2 21 48 1
2位 28 池田 千奈美 小1 早来ジュニオールSSC 5 40 4 9 45 1 06 39 1 22 04 2
3位 26 先名 夢果 小1 苫小牧市立東小学校 4 25 3 11 34 2 07 49 3 23 48 3
4位 27 松下 和都 小1 音更町立鈴蘭小学校 3 46 2 12 26 4 08 01 4 24 13 4
5位                                  
                                   
ユースジュニアハイ2年女子の部
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 31 森永 美波 小2 苫小牧スピードスケート連合 2 52 4 7 53 2 05 42 1 16 27 1
2位 33 佐々木 嘉音 小2 札幌市立鴻城小学校 2 16 1 8 47 5 05 59 2 17 02 2
3位 29 佐藤 沙紀 小2 札幌市立拓北小学校 2 37 2 8 04 3 06 33 5 17 14 3
4位 34 小玉 実加 小2 岩見沢市立日の出小学校 2 57 5 7 33 1 06 47 6 17 17 4
5位 35 永井 美帆 小2 札幌市立平岸高台小学校 3 12 7 8 40 4 06 17 3 18 09 5
6位 30 地原 菜津美 小2 パッシュ ちびちび 2 51 3 9 15 6 06 20 4 18 26 6
7位 32 澤口 佳奈 小2 苫小牧市立緑小学校 2 58 6 10 24 7 08 18 7 21 40 7
8位                                  
9位                                  
10位                                  
                                   
ユースジュニアハイ3年女子の部
順位 番号 氏 名 学年 性別 所属 水泳     バイク     ラン     総合    
            区間 区間 区間 順位
1位 41 築後 菜摘 小3 札幌市立真駒内曙小学校 1 53 1 8 03 2 06 18 3 16 14 1
2位 36 堀北 あやの 小3 札幌市立山の手小学校 1 57 2 7 57 1 06 31 5 16 25 2
3位 40 小倉 愛美 小3 札幌市立中央小学校 2 20 4 8 27 5 05 41 2 16 28 3
4位 38 井田 結 小3 苫小牧市立豊川小学校 2 17 3 8 20 4 06 42 6 17 19 4
5位 39 松田 絵梨子 小3 増毛小学校 6 13 5 9 38 6 04 47 1 20 38 5
6位 37 三浦 結加 小3 早来ジュニオールSSC 6 43 6 8 16 3 06 23 4 21 22 6
7位                                  
8位                                  
9位                                  
10位