第10回深川春のバイアスロン大会 記録表  
           
        5km   40km   5km
第1ラン   バイク   第2ラン  
選手名 総合 女子 総合時間 NO 所要時間 LAP 所要時間
石橋 恭 1 1:31:28 5 0:15:50 1 0:58:38 2 0:17:00 1
三浦 裕司 2 1:32:07 27 0:16:18 3 0:58:09 1 0:17:40 2
小林 和美 3 1:33:40 9 0:16:07 2 0:59:27 3 0:18:06 3
Bruce Brown 4 1:35:58 7 0:16:47 5 1:00:59 4 0:18:12 4
松田 優作 5 1:41:56 17 0:16:22 4 1:07:03 6 0:18:31 5
加藤 直人 6 1:42:10 26 0:18:59 9 1:03:23 5 0:19:48 7
杉 敏武 7 1:45:09 4 0:17:53 7 1:07:31 9 0:19:45 6
金塚 裕 8 1:46:57 8 0:17:42 6 1:08:07 10 0:21:08 10
国井  安則 9 1:47:35 19 0:19:14 10 1:08:09 11 0:20:12 8
河井 智晴 10 1:48:43 6 0:19:59 12 1:07:23 7 0:21:21 11
米田 岳男 11 1:50:09 20 0:19:59 12 1:07:24 8 0:22:46 16
金子 龍英 12 1:50:30 14 0:20:08 17 1:08:16 12 0:22:06 14
竹内 貞志 13 1:51:23 23 0:19:59 12 1:08:56 13 0:22:28 15
告 英雄 14 1:52:23 2 0:18:57 8 1:11:44 15 0:21:42 13
黒川 広佳 15 1:53:39 24 0:19:57 11 1:12:06 16 0:21:36 12
成瀬 美希 16 1 1:54:21 12 0:20:07 16 1:10:57 14 0:23:17 18
青木 正徳 17 1:55:13 18 0:20:05 15 1:14:11 20 0:20:57 9
松田 祥平 18 1:58:44 16 0:21:24 21 1:14:25 21 0:22:55 17
中野 徹 19 1:59:00 21 0:22:09 23 1:12:08 17 0:24:43 23
本多 倫尚 20 1:59:55 1 0:21:23 20 1:13:22 18 0:25:10 24
白浜 有希子 21 2 2:00:15 22 0:22:18 24 1:13:30 19 0:24:27 22
小林 勝利 22 2:01:45 25 0:20:30 18 1:17:05 22 0:24:10 21
草野 純一 23 2:03:31 3 0:20:37 19 1:19:07 24 0:23:47 19
渡辺 信行 24 2:05:27 10 0:21:24 21 1:20:00 25 0:24:03 20
熊倉 みどり 25 3 2:07:51 13 0:24:26 25 1:17:36 23 0:25:49 25
齊藤 明子 26 4 2:15:33 15 0:25:26 27 1:20:09 26 0:29:58 27
佐賀 明子 27 5 2:22:23 11 0:24:58 26 1:31:30 27 0:25:55 26
ハーフの部
成田 都子 1 1:09:31 42 0:13:37 1 0:41:26 1 0:14:28 1
米田 穣 2 1:11:57 41 0:14:24 2 0:42:12 2 0:15:21 2