先日の大会にご参加いただき、ありがとうございました。 リザルト、写真の発送が送れて申し訳ありません。
さて今回は雨が降ってしまいちょっと残念な大会でしたが怪我もなく終了できました。来年は第10回大会です。記念の大会ですから盛大にやりたいと思っています
賞品なども豪華にして・・などと今からアイディアを練っております。

さて実は多少計測時点でのトラブルがありまして、リザルトに不明瞭な部分があります。申し訳ありません 
順位や合計タイムは正確ですが各自のタイム等に若干の誤差があるかもしれません。 参考タイムという段階でご認識いただければ幸いです。
 チップ等を使って計測すれば確実ですがなにせ低予算の大会ですから…

来年は万全を期して望みたいと思っておりますので皆様ふるってご参加くださいますようお願い申し上げます

チーム名   ゼッケン 
第一走者
第二走者
第三走者
   
      3KR 20kB 3KR 小 計 順位 3KR 20KB 3KR 小 計 順位 3KR 20KB 3KR スフ順 トラックラン 小 計 順位 総合タイム 総合順位
 T-WAVE 負けず嫌い巻の1    29 0:10:00 0:34:30 0:11:22 0:55:52 2 0:10:25 0:34:01 0:11:51 0:56:17 1 0:10:48 0:32:37 0:12:12 1 0:00:29 0:56:06 1 2:48:15 1
 パッシュ ボス    6 0:10:38 0:32:48 0:12:35 0:56:01 3 0:11:47 0:35:16 0:12:09 0:59:12 3 0:10:29 0:34:22 0:11:48 3 0:00:28 0:57:07 3 2:52:20 2
 パッシュ プレジデント    5 0:10:26 0:34:29 0:12:52 0:57:47 5 0:10:40 0:34:46 0:11:14 0:56:40 2 0:10:51 0:34:52 0:11:58 4 0:00:30 0:58:11 4 2:52:38 3
 チーム ソルジャーズ    23 0:09:59 0:36:49 0:11:33 0:58:21 7 0:11:02 0:36:30 0:11:58 0:59:30 5 0:09:17 0:36:14 0:11:07 2 0:00:28 0:57:06 2 2:54:57 4
 パッシュ キング    53 0:10:16 0:33:12 0:11:42 0:55:10 1 0:11:08 0:35:43 0:12:34 0:59:25 4 0:11:27 0:36:01 0:12:37 7 0:00:33 1:00:38 7 2:55:13 5
 スウェット 中・高・大    41 0:10:35 0:37:02 0:12:01 0:59:38 12 0:10:50 0:38:58 0:12:19 1:02:07 8 0:10:31 0:36:29 0:12:44 5 0:00:30 1:00:14 6 3:01:59 6
 T-WAVE 負けず嫌い巻の2    30 0:10:51 0:34:54 0:12:54 0:58:39 9 0:11:31 0:37:26 0:12:31 1:01:28 7 0:10:18 0:38:48 0:12:34 12 0:00:28 1:02:08 12 3:02:15 7
 TEAM DO OUR BEST    38 0:10:32 0:36:22 0:11:38 0:58:32 8 0:11:48 0:37:53 0:13:04 1:02:45 11 0:10:59 0:38:42 0:12:24 13 0:00:28 1:02:33 13 3:03:50 8
 帯トラ マスターズ    55 0:10:37 0:37:29 0:12:01 1:00:07 14 0:12:23 0:40:03 0:09:46 1:02:12 9 0:14:40 0:34:54 0:11:49 11 0:00:29 1:01:52 11 3:04:11 9
 二戦連ジュニア    35 0:10:44 0:37:26 0:12:12 1:00:22 15 0:12:41 0:35:34 0:14:43 1:02:58 12 0:11:40 0:36:08 0:13:05 9 0:00:32 1:01:25 9 3:04:45 10
 SHAKA LABBITS    20 0:10:38 0:40:03 0:11:43 1:02:24 23 0:11:30 0:38:26 0:12:46 1:02:42 10 0:11:22 0:36:59 0:11:25 6 0:00:23 1:00:09 5 3:05:15 11
 帯トラ 男の子    27 0:10:36 0:36:09 0:11:57 0:58:42 10 0:12:01 0:40:54 0:13:14 1:06:09 22 0:11:21 0:36:24 0:13:02 8 0:00:27 1:01:14 8 3:06:05 12
 ベッカム    21 0:10:15 0:36:26 0:11:38 0:58:19 6 0:11:12 0:40:50 0:15:45 1:07:47 25 0:11:22 0:38:59 0:11:59 14 0:00:27 1:02:47 14 3:08:53 13
 石狩トライアスロン    50 0:10:58 0:35:39 0:12:45 0:59:22 11 0:13:38 0:39:53 0:15:09 1:08:40 27 0:11:56 0:37:41 0:12:47 15 0:00:26 1:02:50 15 3:10:52 14
 Team 3in1 ランサー    39 0:10:18 0:34:48 0:12:33 0:57:39 4 0:12:37 0:39:33 0:15:01 1:07:11 24 0:11:52 0:40:54 0:13:46 24 0:00:26 1:06:58 24 3:11:48 15
 RECE MAPPA    7 0:10:24 0:36:20 0:13:03 0:59:47 13 0:10:31 0:43:26 0:13:55 1:07:52 26 0:12:10 0:40:34 0:12:43 21 0:00:25 1:05:52 21 3:13:31 16
 SO-WAT-A    17 0:11:09 0:37:14 0:12:43 1:01:06 17 0:13:22 0:39:25 0:16:10 1:08:57 29 0:12:39 0:36:52 0:14:06 17 0:00:31 1:04:08 17 3:14:11 17
 SO-WAT-B    59 0:12:02 0:36:19 0:14:23 1:02:44 25 0:11:43 0:40:27 0:12:46 1:04:56 19 0:12:23 0:39:32 0:15:07 28 0:00:31 1:07:33 28 3:15:13 18
 赤組 チャレンジャー    31 0:11:16 0:37:57 0:14:44 1:03:57 29 0:12:21 0:37:41 0:13:44 1:03:46 14 0:13:10 0:40:23 0:15:21 31 0:00:29 1:09:23 31 3:17:06 19
 チーム ウイング    4 0:10:35 0:37:49 0:13:18 1:01:42 20 0:14:45 0:41:12 0:15:58 1:11:55 38 0:13:07 0:37:16 0:13:27 18 0:00:27 1:04:17 19 3:17:54 20
 二戦連バイヤ    34 0:12:37 0:36:36 0:12:17 1:01:30 19 0:13:25 0:44:51 0:12:35 1:10:51 35 0:13:42 0:37:35 0:14:40 22 0:00:31 1:06:28 22 3:18:49 21
 苫前?    43 0:11:11 0:37:11 0:13:21 1:01:43 21 0:13:10 0:42:14 0:15:13 1:10:37 33 0:13:59 0:37:48 0:15:08 26 0:00:36 1:07:31 27 3:19:51 22
 レキオ・ウイング    8 0:11:18 0:39:44 0:12:29 1:03:31 27 0:14:23 0:44:41 0:16:14 1:15:18 41 0:10:52 0:36:55 0:13:07 10 0:00:37 1:01:31 10 3:20:20 23
 第2営外室    1 0:12:42 0:40:54 0:14:53 1:08:29 38 0:11:55 0:38:21 0:14:01 1:04:17 17 0:13:17 0:40:28 0:14:13 30 0:00:28 1:08:26 29 3:21:12 24
 チーム マリンバ    77 0:11:40 0:39:06 0:13:02 1:03:48 1 0:12:29 0:41:53 0:12:56 1:07:18 1     0:13:34 4 0:00:29 1:10:12 4 3:21:18 25
 DOAT シニア    51 0:13:10 0:44:45 0:16:22 1:14:17 46 0:12:43 0:36:56 0:14:24 1:04:03 15 0:12:12 0:36:53 0:13:29 16 0:00:30 1:03:04 16 3:21:24 26
 チーム 鉄腕A    57 0:11:36 0:36:55 0:13:36 1:02:07 22 0:12:42 0:39:41 0:13:35 1:05:58 21 0:15:14 0:41:55 0:16:08 42 0:00:30 1:13:47 42 3:21:52 27
 トルシエ ジャパン    19 0:12:47 0:42:37 0:14:55 1:10:19 41 0:11:46 0:37:45 0:11:32 1:01:03 6 0:14:35 0:39:48 0:16:44 37 0:00:28 1:11:35 37 3:22:57 28
 パッシュ クイーン    72 0:12:11 0:39:28         0:41:06 0:15:01     0:12:40 0:40:55 0:14:03 2 0:00:30 1:08:08 2 3:23:15 29
 チーム タクランケC    14 0:11:39 0:38:57 0:14:12 1:04:48 30 0:14:04 0:40:57 0:16:23 1:11:24 37 0:13:23 0:38:29 0:15:10 27 0:00:26 1:07:28 26 3:23:40 30
 ゴールデンボーイ    11 0:12:05 0:38:46 0:14:19 1:05:10 31 0:12:30 0:37:32 0:13:39 1:03:41 13 0:15:05 0:43:28 0:15:50 43 0:00:33 1:14:56 43 3:23:47 31
 チーム ピヤシリ    18 0:13:11 0:41:00 0:15:27 1:09:38 40 0:11:58 0:39:20 0:12:46 1:04:04 16 0:13:49 0:40:49 0:14:56 34 0:00:34 1:10:08 34 3:23:50 32
 DOAT ヤング    2 0:11:10 0:36:24 0:12:55 1:00:29 16 0:13:09 0:40:53 0:17:16 1:11:18 36 0:13:36 0:41:59 0:15:56 39 0:00:36 1:12:07 39 3:23:54 33
 シュガーズ    10 0:13:32 0:44:03 0:15:45 1:13:20 45 0:11:55 0:38:30 0:14:02 1:04:27 18 0:12:01 0:41:08 0:13:39 25 0:00:28 1:07:16 25 3:25:03 34
 サクセス ダイナミックス北海道    42 0:14:04 0:37:17 0:16:47 1:08:08 35 0:14:14 0:37:32 0:16:56 1:08:42 28 0:13:38 0:38:13 0:17:31 33 0:00:37 1:09:59 33 3:26:49 35
 チーム タクランケB    13 0:11:33 0:37:38 0:13:28 1:02:39 24 0:12:10 0:39:08 0:13:43 1:05:01 20 0:15:10 0:45:13 0:19:46 46 0:00:39 1:20:48 46 3:28:28 36
 禎心会&西岡第一    9 0:11:51 0:42:22 0:13:56 1:08:09 36 0:12:48 0:49:33 0:14:08 1:16:29 43 0:11:45 0:39:34 0:12:31 19 0:00:26 1:04:16 18 3:28:54 37
 帯トラ BOY    28 0:11:38 0:39:05 0:12:36 1:03:19 26 0:14:08 0:43:36 0:17:12 1:14:56 40 0:12:25 0:43:59 0:14:43 38 0:00:34 1:11:41 38 3:29:56 38
 モヂャポン    22 0:12:41 0:44:03 0:14:12 1:10:56 42 0:12:29 0:40:41 0:13:44 1:06:54 23 0:12:20 0:44:57 0:14:22 40 0:00:36 1:12:15 40 3:30:05 39
 スウェット エンジェルズ    84 0:12:43 0:40:11 0:14:06 1:07:00 3 0:13:16 0:44:31 0:15:00 1:12:47 3 0:12:56 0:42:28 0:14:22 5 0:00:39 1:10:25 5 3:30:12 40
 石狩番屋の飲んべえ    52 0:12:42 0:40:29 0:15:10 1:08:21 37 0:13:46 0:43:11 0:15:02 1:11:59 39 0:13:12 0:40:56 0:15:12 32 0:00:36 1:09:56 32 3:30:16 41
 チーム タクランケレディースA    74 0:12:58 0:39:56 0:15:00 1:07:54 4 0:13:44 0:40:21 0:16:37 1:10:42 2 0:13:36 0:42:53 0:14:47 7 0:00:36 1:11:52 7 3:30:28 42
 役員の皆さんごめ    73 0:12:41 0:42:41         0:41:06 0:17:11     0:13:21 0:39:12 0:14:39 1 0:00:30 1:07:42 1 3:30:57 43
 我ら S、S、T    26 0:11:34 0:39:20 0:12:37 1:03:31 28 0:13:58 0:45:55 0:19:23 1:19:16 46 0:12:15 0:42:15 0:13:23 29 0:00:33 1:08:26 30 3:31:13 44
 赤組 フーリガン    32 0:14:36 0:44:37 0:18:11 1:17:24 48 0:14:24 0:39:33 0:16:15 1:10:12 30 0:12:49 0:37:33 0:13:50 20 0:00:30 1:04:42 20 3:32:18 45
 道新 60周年    33 0:11:35 0:35:58 0:13:42 1:01:15 18 0:14:02 0:47:53 0:18:16 1:20:11 47 0:14:44 0:40:57 0:16:05 41 0:00:39 1:12:25 41 3:33:51 46
 苫前シニア    56 0:14:01 0:44:01 0:15:10 1:13:12 44 0:13:35 0:40:16 0:16:30 1:10:21 31 0:14:14 0:38:48 0:17:05 35 0:00:37 1:10:44 35 3:34:17 47
 チーム タクランケレディースB    75 0:12:59 0:44:12 0:14:55 1:12:06 8 0:14:20 0:41:54 0:16:55 1:13:09 4 0:14:08 0:45:11 0:15:43 8 0:00:34 1:15:36 8 3:40:51 48
 チーム タクランケE    16 0:12:58 0:41:12 0:15:19 1:09:29 39 0:13:48 0:45:01 0:17:27 1:16:16 42 0:13:40 0:43:31 0:20:27 45 0:00:45 1:18:23 45 3:44:08 49
 和寒高校スキー部    37 0:12:57 0:40:00 0:14:18 1:07:15 33 0:12:57 0:44:02 0:13:45 1:10:44 34 0:14:30 0:54:02 0:17:44 50 0:00:34 1:26:50 50 3:44:49 50
 赤組 プリチー    79 0:13:55 0:43:42 0:16:28 1:14:05 10 0:14:34 0:42:51 0:16:11 1:13:36 5 0:15:06 0:45:26 0:16:06 9 0:00:44 1:17:22 9 3:45:03 51
 石トラ ニューフェイス    70 0:12:19 0:44:52 0:13:50 1:11:01 6 0:16:02 0:45:43 0:18:32 1:20:17 7 0:14:38 0:46:22 0:16:41 11 0:00:32 1:18:13 11 3:49:31 52
 赤組 はなこ    80 0:13:13 0:43:49 0:14:07 1:11:09 7 0:15:38 0:49:22 0:16:43 1:21:43 8 0:15:16 0:45:14 0:17:10 10 0:00:26 1:18:06 10 3:50:58 53
 帯トラ 女の子    78 0:15:29 1:02:17         0:46:37 0:18:25     0:13:31 0:43:01 0:14:37 6 0:00:35 1:11:44 6 3:51:07 54
 ウータン    25 0:12:09 0:41:43 0:13:38 1:07:30 34 0:16:34 0:52:29 0:19:48 1:28:51 50 0:13:35 0:46:59 0:15:08 44 0:00:47 1:16:29 44 3:52:50 55
 チーム コンボイMR2    81 0:14:45 0:47:01 0:17:21 1:19:07 11 0:18:31 0:48:44 0:19:48 1:27:03 10 0:12:40 0:41:04 0:13:58 3 0:00:30 1:08:12 3 3:54:22 56
 しらゆきひめと    71 0:14:56 0:44:03 0:06:42 1:05:41 2 0:24:23 0:47:08 0:16:45 1:28:16 11 0:14:30 0:49:27 0:16:29 12 0:00:35 1:21:01 12 3:54:58 57
 和寒高校スキー部 女    82 0:13:31 0:44:56 0:15:13 1:13:40 9 0:16:03 0:47:02 0:16:40 1:19:45 6 0:14:53 0:52:16 0:15:24 14 0:00:32 1:23:05 14 3:56:30 58
 チーム タクランケD    15 0:15:31 0:46:09 0:18:35 1:20:15 51 0:13:57 0:45:43 0:17:50 1:17:30 45 0:15:05 0:46:38 0:18:51 47 0:00:39 1:21:13 47 3:58:58 59
 帯トラ サロマ    54 0:14:41 0:46:06 0:16:45 1:17:32 49 0:18:27 0:51:52 0:20:29 1:30:48 51 0:12:54 0:43:15 0:14:19 36 0:00:35 1:11:03 36 3:59:23 60
 チーム コンボイYSO    36 0:14:44 0:45:30 0:18:19 1:18:33 50 0:14:31 0:45:56 0:16:45 1:17:12 44 0:16:49 0:48:55 0:20:14 49 0:00:39 1:26:37 49 4:02:22 61
 チーム 鉄腕B    58 0:13:28 0:44:46 0:14:51 1:13:05 43 0:17:11 0:51:48 0:17:33 1:26:32 49 0:16:16 0:48:13 0:18:33 48 0:00:38 1:23:40 48 4:03:17 62
 Team 3in1 ミゼット    83 0:13:11 0:41:27 0:14:59 1:09:37 5 0:19:05 0:54:41 0:18:10 1:31:56 12 0:16:49 0:47:07 0:18:19 13 0:00:34 1:22:49 13 4:04:22 63
 チーム タクランケA    12 0:15:07 0:42:59 0:17:27 1:15:33 47 0:15:55 0:46:58 0:17:38 1:20:31 48 0:15:43 0:55:59 0:19:28 51 0:00:39 1:31:49 51 4:07:53 64
 チーム タクランケレディースC    76 0:15:30 0:46:35 0:19:59 1:22:04 12 0:17:45 0:49:03 0:19:14 1:26:02 9 0:18:00 0:48:25 0:22:24 15 0:00:37 1:29:26 15 4:17:32 65
                                           
 スウェット 6年生    101 0:11:18 0:17:05 0:12:33 0:40:56 1 0:13:03 0:19:18 0:14:39 0:47:00 1 0:12:34 0:18:21 0:13:00 1 0:01:12 0:45:07 2 2:13:03 1
 スウェット4.2.1    102 0:13:25 0:19:34 0:16:20 0:49:19 3 0:14:21 0:29:10 0:17:11 1:00:42 2 0:12:39 0:18:14 0:13:36 2 0:00:32 0:45:01 1 2:35:02 2
 KBC BROTHER`S    100 0:11:53 0:18:56 0:14:34 0:45:23 2 0:19:29 0:38:57 0:23:00 1:21:26 3 0:16:36 0:24:05 0:17:28 3 0:00:39 0:58:48 3 3:05:37 3
                                           
 Team 3in1 マービー  繰上 40 0:13:12     3:00:00 53 0:16:29 0:50:30         0:50:34 0:19:27   0:00:37     4:27:06  
 チーム ユナイテッド  繰上 3 0:16:29 0:53:17 0:22:00 1:31:46 52 0:17:12 0:59:44 0:21:04 1:38:00 52 0:04:11 0:46:59 0:15:13 23 0:00:33 1:06:56 23 4:16:42  
 ウオーター・ハラッパ  リタイヤ 24 0:12:12 0:39:47 0:14:01 1:06:00 32 0:13:04 0:42:59 0:14:33 1:10:36 32