@

@

2001”Nƒgƒ}ƒ€ƒEƒCƒ“ƒ^[ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘å‰ï@¬Ñ•\

‘IŽèŒ ‚Ì•”@’jŽq

@ Ž–¼ « Š‘® RUN MTB XC-SKI TOTAL RUN-RANK MTB-RANK XC-RANK RANK
@ i@“¡@@@—² ’j ƒpƒyƒeƒAƒ‹EƒEƒm 34.29'36 42.37'74 36.29'82 1:53.36'92 1 1 1 1
@ Œ´@“c@C@Ži ’j ‹ä’mˆÀŽ©‰q‘à 35.19'43 47.01'21 38.24'02 2:00.44'66 2 4 3 2
@ ˆÉ@“¡@•ü@ˆê ’j å‘ä‘åŠwÄײ±½ÛÝ•” 35.28'81 47.11'19 38.20'87 2:01.00'87 3 5 2 3
@ ŽO@‰Y@—T@Ži ’j ƒpƒbƒVƒ… 37.01'04 44.36'69 41.32'17 2:03.09'90 5 2 5 4
@ Î@‹´@@@‹± ’j ÎŽëÄײ±½ÛÝ‹¦‰ï 36.23'18 49.47'19 40.26'66 2:06.37'03 4 8 4 5
@ ²@“¡@@@—Í ’j ‘«ŠñAC&KBC 41.06'98 46.30'13 42.15'92 2:09.53'03 9 3 6 6
@ ã@o@‰Ã@W ’j ‘ÑLÄײ±½Ûݸ×ÌÞ 38.15'88 47.52'28 45.30'24 2:11.38'40 7 6 7 7
@ ÌÞײ±Ý¥±ÝÀÞ°¿Ý ’j ‘ÑLÄײ±½Ûݸ×ÌÞ 37.48'96 49.08'33 53.07'72 2:20.05'01 6 7 9 8
@ •Ä@àV@@@–« ’j ‹ú˜HÄײ±½Ûݸ×ÌÞ 39.42'30 54.21'46 47.40'23 2:21.43'99 8 9 8 9
‘IŽèŒ ‚Ì•”i—Žqj
Ž–¼ « Š‘® RUN MTB XC-SKI TOTAL RUN-RANK MTB-RANK XC-RANK RANK @
²@“¡@_@–¤ ƒpƒbƒVƒ… 40.51'83 54.17'65 44.37'40 2:19.46'88 1 1 1 1 @
¼@‰ª@—R@—¢ –kŠC“¹‹³ˆç‘åŠwˆ®ìZ 44.30'08 55.38'85 47.10'93 2:27.19'86 4 2 3 2 @
¬@£@”ü@Šó ƒpƒbƒVƒ… 43.44'11 59.25'33 47.07'33 2:30.16'77 3 4 2 3 @
r@ˆä@‰À@Žq ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ƒY 42.25'49 1:00.04'98 53.54'14 2:36.24'61 2 5 5 4 @
ƒJƒŒƒ“Eƒ~ƒ‹ƒ“ @ 48.45'17 55.53'13 53.36'75 2:38.15'05 6 3 4 5 @
—é@–Ø@K@Œb ‘ÑLÄײ±½Ûݸ×ÌÞ 45.39'06 1:03.29'31 55.23'43 2:44.31'80 5 6 6 6 @
ˆê”Ê’jŽq‚Ì•”
ZNO Ž–¼ « Š‘® RUN MTB XC-SKI TOTAL RUN-RANK MTB-RANK XC-RANK RANK
62 ‘Î@”n@r@”V ’j ”ü‰S—ÑŽŽ‚w‚b 26.50'34 31.46'78 29.51'52 1:28.28'64 5 1 2 1
59 ã@“c@@@Ÿ ’j ŠF¶Äײ±½Ûݸ×ÌÞ 25.59'12 34.09'82 29.51'28 1:30.00'22 2 2 1 2
57 –k@Œ´@‰p@”Í ’j @ 26.17'08 35.24'99 31.56'17 1:33.38'24 4 5 3 3
68 â@Œ³@º@•v ’j ƒ`[ƒ€ƒGƒNƒZƒ‹ 26.04'43 35.43'83 32.43'80 1:34.32'06 3 6 4 4
51 ŽR@–{@T@ˆê ’j @ 26.53'00 35.15'73 32.51'11 1:34.59'84 6 4 5 5
67 “Œ@ˆä@@@“§ ’j ƒ`[ƒ€ƒGƒNƒZƒ‹ 27.49'38 38.48'50 33.16'73 1:39.54'61 7 10 7 6
63 ‹v@¼@’‰@”Ž ’j @ 29.25'55 36.50'38 33.44'90 1:40.00'83 13 9 9 7
61 ˜a@“c@«@—T ’j Ž­’ÇŽ©‰q‘à 25.39'86 35.00'12 39.42'77 1:40.22'75 1 3 12 8
54 “c@’†@‚Í‚¶‚ß ’j ’íŽq‹ü’¬—§ì“’’†ŠwZ 28.06'39 39.05'77 33.13'97 1:40.26'13 8 11 6 9
66 ‰–@ˆä@G@•v ’j q‹óŽ©‰q‘à‚Q‹ó’c 30.54'60 39.12'56 33.34'85 1:43.42'01 16 12 8 10
69 ’|@“à@’å@Žu ’j ƒ`[ƒ€EƒAƒgƒ‰ 30.17'80 39.26'45 35.17'26 1:45.01'51 15 14 10 11
64 ”ö@â@N@ˆê ’j ‘ÑLÄÀ²±½Ûݸ×ÌÞ 28.51'53 39.21'08 37.49'47 1:46.02'08 10 13 11 12
53 ŽR@“c@_@‹M ’j ˆ®ìÔ\Žš•a‰@ 29.27'16 36.39'75 40.44'69 1:46.51'60 14 7 14 13
72 ²@”Œ@C@g ’j çΗ¤ãƒ}ƒXƒ^[ƒY 29.16'43 40.53'08 40.24'60 1:50.34'11 12 17 13 14
52 ŽR@‰º@—Ç@–[ ’j ƒ_[ƒgƒNƒƒX 28.55'19 36.41'36 47.19'19 1:52.55'74 11 8 18 15
58 “¡@Œ´@@@» ’j ƒ`[ƒ€ƒGƒbƒW 31.18'27 40.03'96 41.42'16 1:53.04'39 17 15 16 16
65 •Ÿ@“c@³@l ’j ‹ó’mÄÀ²±½Ûݸ×ÌÞ 32.34'76 40.15'12 40.55'56 1:53.45'44 19 16 15 17
55 Žs@£@F@”V ’j ƒEƒFƒ‹ƒtƒ@ƒCƒh 28.26'14 42.31'93 45.46'35 1:56.44'42 9 18 17 18
73 •”@â@³@‹` ’j @ 35.21'74 47.57'63 48.14'75 2:11.34'12 20 20 19 19
70 —é@–Ø@Ž@¹ ’j ‚r‚r‚b 36.08'83 48.53'70 48.41'06 2:13.43'59 22 21 20 20
60 ’|@“à@V@–ç ’j @ 32.10'44 46.56'07 58.19'02 2:17.25'53 18 19 22 21
71 ‹g@Œ´@‘¥@Œõ ’j –kŒ©‘à—F 36.43'19 55.24'27 55.16'45 2:27.23'91 23 23 21 22
56 ŽR@‰º@–Î@‹v ’j ƒ_[ƒgƒNƒƒX 35.51'12 49.28'44 1:18.54'18 2:44.13'74 21 22 24 23
74 ’·’Jì@ãÔ@‘ ’j @ 43.03'00 1:02.53'38 1:05.12'28 2:51.08'66 24 24 23 24
ˆê”Ê—Žq‚Ì•”
ZNO Ž–¼ « Š‘® RUN MTB XC-SKI TOTAL RUN-RANK MTB-RANK XC-RANK RANK
94 ¬@“c@ˆè@Žq ½Îß°Â 35.00'30 48.34'89 40.21'83 2:03.57'02 3 2 1 1
92 ’·@–ì@•x”üŒb @ 32.27'93 46.09'59 46.59'61 2:05.37'13 2 1 4 2
91 r@ˆä@Œb‹vŽq @ 31.57'52 50.51'46 50.16'58 2:13.05'56 1 3 6 3
95 ²@“¡@‹v@Œb ½Î߰±¶ÃÞа ƒ\ƒVƒA 36.21'75 51.07'82 46.43'70 2:14.13'27 4 4 3 4
93 •Ð@•½@Ÿ@”ü ‘ÑLÄÀ²±½Ûݸ×ÌÞ 37.28'16 54.02'46 46.06'79 2:17.37'41 5 6 2 5
96 ‹Ê@àV@@@—Î ‘ÑLƒ‰ƒ“ƒi[ƒY 37.39'41 53.48'29 48.42'14 2:20.09'84 6 5 5 6
ƒWƒ…ƒjƒA‚Ì•”
ZNO Ž–¼ « ”N Š‘® RUN MTB XC-SKI TOTAL RUN-RANK MTB-RANK XC-RANK
151 ˜a@“c@Œ’@‘¾ ’j 15 Ž­’Ç’†ŠwZ‚R”N 15.48'42 26.42'56 26.47'65 1:09.18'63 1 1 1
152 ˜a@“c@—D@Šó 13 Ž­’Ç’†ŠwZ‚P”N 16.15'96 28.48'13 41.02'31 1:26.06'40 1 1 1
102 ²X–Ø@—E@Šó ’j 12 [ìŽsƒXƒL[˜A–¿‚i‚q 04.16'47 10.29'78 06.27'32 :21.13'57 1 1 1
101 Šâ@Ÿº@Œ\@Œå ’j 12 [ìŽs—§ˆêŒÈ¬ŠwZ 04.24'37 11.00'55 07.53'58 :23.18'50 2 2 2
103 –î@Œû@½@–ç ’j 10 芥’†‰›¬ŠwZ 05.11'07 14.27'60 16.55'20 :36.33'87 3 3 3
104 ‰œ@ŽR@@@Šx ’j 12 ŽD–yŽs—§ÎŽR“쬊wZ 05.57'53 @ @ @ 4 DF DF
106 ‚@ˆä@ˆ¤@”ü 11 –ì–y¬ŠwZ 04.29'88 11.02'23 08.43'61 :24.15'72 1 1 1
107 —é@–Ø@@@—I 11 芥’†‰›¬ŠwZ 05.16'86 13.53'51 11.16'92 :30.27'29 2 2 2
105 ˜a@“c@—z@‰À 10 Ž­’ǬŠwZ 05.19'71 16.12'62 15.14'66 :36.46'99 3 3 3
183 ¼@ˆä@G@Ž÷ ’j 9 ˆ®ìŽs—§“ŒŒõ¬ŠwZ 02.28'36 05.54'90 04.55'39 :13.18'65 1 1 1
182 ’r@ã@‹v@‹M ’j 9 ŽD–yŽs—§–y¼¬ŠwZ 02.35'41 06.46'56 05.05'04 :14.27'01 2 2 2
185 ˆ¢@•”@@@ ’j 9 芥’†‰›¬ŠwZ 02.41'77 07.21'53 05.21'40 :15.24'70 4 3 3
184 ¼@ˆä@—E@Ž÷ ’j 7 ˆ®ìŽs—§“ŒŒõ¬ŠwZ 02.40'19 07.58'75 07.50'73 :18.29'67 3 4 5
186 –k@Œ´@Œ’‘¾˜Y ’j 7 ”ü–y¸Û½¶ÝÄØ°­”N’c 03.07'80 08.50'83 07.19'25 :19.17'88 5 5 4
181 ²X–Ø@‘å@’n ’j 8 [ìŽsƒXƒL[˜A–¿‚i‚q 03.20'35 15.31'04 10.13'89 :29.05'28 6 6 6
187 —é@–Ø@@@—í 8 芥’†‰›¬ŠwZ 02.45'28 10.54'24 08.19'41 :21.58'93 1 1 1