チーム名 区分 3KMラン 20KMバイク 3KMラン 小計 順位 3KMラン 20KMバイク 3KMラン 小計 順位 3KMラン 20KMバイク 3KMラン トラックラン 小計 順位 総合時間 カテゴリー 総合
T-WAVE 負けず嫌い 男性 0:09:41 0:34:10 0:11:18 0:55:09 2 0:10:17 0:35:02 0:11:53 0:57:12 2 0:10:11 0:33:54 0:11:36 0:00:25 0:56:06 1 2:48:27 1 1
パッシュ プレジデント 男性 0:10:08 0:33:46 0:11:45 0:55:39 3 0:10:32 0:34:18 0:11:41 0:56:31 1 0:10:23 0:34:41 0:11:23 0:00:24 0:56:51 3 2:49:01 2 2
帯トラ アロハスペシャル 男性 0:10:10 0:36:54 0:11:11 0:58:15 9 0:11:12 0:36:30 0:11:36 0:59:18 4 0:10:35 0:33:34 0:11:33 0:00:26 0:56:08 2 2:53:41 3 3
パッシュ キング マスターズ 0:10:07 0:33:03 0:11:24 0:54:34 1 0:10:58 0:38:00 0:12:41 1:01:39 13 0:11:38 0:33:49 0:12:49 0:00:28 0:58:44 4 2:54:57 1 4
SWEAT NO1 男性 0:11:13 0:33:16 0:13:59 0:58:28 11 0:11:50 0:34:46 0:13:09 0:59:45 5 0:11:21 0:34:21 0:12:41 0:00:32 0:58:55 5 2:57:08 4 5
T-WAE 負けたくないよー 男性 0:09:38 0:36:16 0:11:31 0:57:25 6 0:10:27 0:39:20 0:11:51 1:01:38 12 0:11:40 0:36:06 0:13:52 0:00:40 1:02:18 12 3:01:21 5 6
くわがた 男性 0:09:40 0:37:14 0:10:58 0:57:52 8 0:10:56 0:42:41 0:12:23 1:06:00 23 0:10:59 0:35:39 0:12:10 0:00:26 0:59:14 6 3:03:06 6 7
札幌学院大学トライアスロン同好会 男性 0:10:31 0:34:22 0:12:25 0:57:18 5 0:11:41 0:35:22 0:13:50 1:00:53 9 0:11:44 0:41:02 0:13:40 0:00:25 1:06:51 33 3:05:02 7 8
クテクウシオールド マスターズ 0:09:39 0:37:11 0:10:58 0:57:48 7 0:12:41 0:40:16 0:14:44 1:07:41 30 0:11:30 0:35:43 0:12:17 0:00:26 0:59:56 7 3:05:25 2 9
Team KISS 男性 0:11:06 0:37:43 0:12:55 1:01:44 24 0:11:35 0:39:53 0:12:14 1:03:42 17 0:11:05 0:37:05 0:12:28 0:00:26 1:01:04 9 3:06:30 8 10
ビリーズ 男性 0:10:41 0:39:02 0:12:43 1:02:26 26 0:11:08 0:37:35 0:11:35 1:00:18 7 0:12:04 0:38:29 0:13:13 0:00:36 1:04:22 18 3:07:06 9 11
石狩 マスターズ 0:11:14 0:36:27 0:12:53 1:00:34 18 0:12:53 0:38:39 0:15:19 1:06:51 26 0:11:13 0:37:15 0:11:44 0:00:26 1:00:38 8 3:08:03 3 12
レキオウイング 男性 0:10:23 0:35:38 0:12:14 0:58:15 9 0:12:51 0:39:45 0:14:45 1:07:21 29 0:11:42 0:39:34 0:12:14 0:00:31 1:04:01 17 3:09:37 10 13
JULY MOON 男性 0:11:07 0:39:37 0:12:41 1:03:25 30 0:12:12 0:40:18 0:12:29 1:04:59 18 0:12:01 0:36:21 0:12:54 0:00:23 1:01:39 11 3:10:03 11 14
元祖 Team 3in1 男性 0:09:48 0:34:04 0:12:46 0:56:38 4 0:13:01 0:38:04 0:15:59 1:07:04 27 0:11:35 0:39:08 0:15:21 0:00:19 1:06:23 30 3:10:05 12 15
SO WHAT Z マスターズ 0:11:57 0:35:04 0:14:42 1:01:43 23 0:12:15 0:37:20 0:13:29 1:03:04 16 0:12:19 0:38:28 0:14:12 0:00:34 1:05:33 24 3:10:20 4 16
札トラ アトム 男性 0:11:35 0:35:34 0:13:09 1:00:18 17 0:10:59 0:38:19 0:11:56 1:01:14 11 0:13:01 0:41:52 0:13:32 0:00:24 1:08:49 40 3:10:21 13 17
ハスカップ1号 マスターズ 0:10:43 0:34:32 0:13:18 0:58:33 12 0:12:31 0:38:35 0:14:36 1:05:42 20 0:12:28 0:40:38 0:12:38 0:00:24 1:06:08 28 3:10:23 5 18
ストーンキッズ2回目 男性 0:10:48 0:35:43 0:12:26 0:58:57 13 0:11:47 0:34:28 0:12:49 0:59:04 3 0:14:11 0:43:05 0:15:10 0:00:30 1:12:56 50 3:10:57 14 19
Team 3in2 ランサー 男性 0:12:30 0:39:21 0:14:55 1:06:46 39 0:11:09 0:36:49 0:12:08 1:00:06 6 0:12:05 0:37:00 0:15:32 0:00:27 1:05:04 22 3:11:56 15 20
Team 3K MAPPA マスターズ 0:10:26 0:35:33 0:13:10 0:59:09 14 0:11:23 0:41:35 0:12:41 1:05:39 19 0:12:50 0:39:03 0:15:13 0:00:32 1:07:38 37 3:12:26 6 21
チーム 28ケイ マスターズ 0:11:25 0:36:47 0:13:15 1:01:27 21 0:13:30 0:40:34 0:16:05 1:10:09 38 0:12:24 0:34:51 0:13:26 0:00:28 1:01:09 10 3:12:45 7 22
ノキア 男性 0:12:20 0:41:44 0:15:51 1:09:55 48 0:11:21 0:36:31 0:12:49 1:00:41 8 0:12:37 0:38:26 0:13:44 0:00:27 1:05:14 23 3:15:50 16 23
ビリーズ・ジュニア 男性 0:12:35 0:40:59 0:14:14 1:07:48 44 0:11:40 0:37:24 0:13:15 1:02:19 14 0:12:43 0:39:07 0:14:15 0:00:32 1:06:37 31 3:16:44 17 24
技術管理室 3 男性 0:11:59 0:37:29 0:14:39 1:04:07 31 0:13:05 0:39:03 0:15:08 1:07:16 28 0:13:26 0:37:06 0:14:37 0:00:30 1:05:39 25 3:17:02 18 25
吉田輪業 234 男性 0:11:04 0:37:24 0:12:24 1:00:52 20 0:14:15 0:42:04 0:16:24 1:12:43 47 0:12:47 0:36:03 0:14:32 0:00:26 1:03:48 16 3:17:23 19 26
ナチュラルウィンズ・真裸 マスターズ 0:11:37 0:35:37 0:13:37 1:00:51 19 0:13:37 0:37:41 0:15:30 1:06:48 25 0:13:34 0:40:10 0:15:36 0:00:34 1:09:54 44 3:17:33 8 27
チームDep マスターズ 0:11:56 0:41:32 0:13:40 1:07:08 42 0:12:50 0:40:44 0:14:27 1:08:01 31 0:11:49 0:36:37 0:13:31 0:00:33 1:02:30 13 3:17:39 9 28
ザ ドラフターズ 男性 0:12:03 0:38:45 0:14:00 1:04:48 35 0:12:40 0:41:18 0:15:18 1:09:16 35 0:12:21 0:37:13 0:14:24 0:00:32 1:04:30 19 3:18:34 20 29
チーム鉄腕 A マスターズ 0:11:47 0:37:21 0:14:14 1:03:22 29 0:12:47 0:39:05 0:13:59 1:05:51 22 0:14:17 0:39:57 0:15:19 0:00:32 1:10:05 45 3:19:18 10 30
SWEAT NO2 男性 0:14:46 0:45:19 0:15:48 1:15:53 60 0:11:26 0:36:54 0:12:43 1:01:03 10 0:12:13 0:37:28 0:13:11 0:00:26 1:03:18 14 3:20:14 21 31
フライング モンキーズ 男性 0:10:47 0:35:18 0:13:35 0:59:40 15 0:13:22 0:43:36 0:18:38 1:15:36 51 0:12:10 0:37:14 0:15:38 0:00:38 1:05:40 26 3:20:56 22 32
チーム ピヤシリ 男性 0:10:42 0:39:47 0:14:23 1:04:52 36 0:12:35 0:42:34 0:14:00 1:09:09 34 0:13:08 0:38:18 0:15:07 0:00:27 1:07:00 34 3:21:01 23 33
SWEAT NO 男性 0:10:54 0:42:01 0:13:07 1:06:02 38 0:10:51 0:43:14 0:12:36 1:06:41 24 0:12:08 0:42:01 0:13:43 0:00:28 1:08:20 39 3:21:03 24 34
HCTC-C 男性 0:12:02 0:42:52 0:14:58 1:09:52 47 0:11:40 0:37:53 0:12:57 1:02:30 15 0:12:25 0:41:21 0:15:13 0:00:27 1:09:26 42 3:21:48 25 35
老若ファイターズ 男性 0:11:32 0:41:35 0:11:55 1:05:02 37 0:13:37 0:42:42 0:16:09 1:12:28 44 0:12:22 0:39:55 0:13:33 0:00:28 1:06:18 29 3:23:48 26 36
ウガンダ 男性 0:11:30 0:40:12 0:13:04 1:04:46 33 0:12:56 0:41:52 0:14:49 1:09:37 37 0:12:37 0:43:59 0:13:02 0:00:27 1:10:05 45 3:24:28 27 37
帯トラ ブルーマリンバ 女性 0:12:29 0:41:37 0:13:23 1:07:29 4 0:12:26 0:44:35 0:13:49 1:10:50 1 0:12:09 0:40:19 0:13:20 0:00:28 1:06:16 1 3:24:35 1 38
高橋工務店 男性 0:13:28 0:41:14 0:14:12 1:08:54 46 0:13:39 0:42:59 0:15:44 1:12:22 43 0:12:33 0:37:57 0:13:38 0:00:30 1:04:38 20 3:25:54 28 39
帯トラ ホエラーズ マスターズ 0:11:33 0:37:50 0:13:19 1:02:42 28 0:15:50 0:43:44 0:18:08 1:17:42 56 0:13:22 0:39:39 0:14:21 0:00:35 1:07:57 38 3:28:21 11 40
ファイヤーファイターU マスタ-ズ 0:10:13 0:37:53 0:11:38 0:59:44 16 0:17:11 0:49:30 0:19:07 1:25:48 65 0:11:56 0:37:15 0:14:05 0:00:31 1:03:47 15 3:29:19 12 41
パッシュ プリンセス 女性 0:12:06 0:38:37 0:14:07 1:04:50 2 0:14:12 0:47:25 0:15:55 1:17:32 3 0:12:42 0:39:47 0:14:09 0:00:31 1:07:09 2 3:29:31 2 42
ビビリーズ 男性 0:11:41 0:36:56 0:13:58 1:02:35 27 0:12:30 0:45:42 0:13:56 1:12:08 40 0:12:19 0:49:20 0:13:10 0:00:38 1:15:27 57 3:30:10 29 43
鹿追自衛隊 男性 0:11:38 0:39:11 0:13:58 1:04:47 34 0:13:04 0:42:06 0:16:30 1:11:40 39 0:13:30 0:43:26 0:16:46 0:00:29 1:14:11 56 3:30:38 30 44
ファイアー3兄弟 男性 0:12:47 0:42:44 0:14:43 1:10:14 49 0:13:37 0:44:38 0:15:36 1:13:51 49 0:13:54 0:38:31 0:13:41 0:00:31 1:06:37 31 3:30:42 31 45
ボンゴロ 男性 0:10:51 0:43:22 0:12:44 1:06:57 41 0:12:57 0:44:03 0:17:44 1:14:44 50 0:11:59 0:40:28 0:16:16 0:00:31 1:09:14 41 3:30:55 32 46
チームアスリートクラブ 亀 男性 0:12:01 0:35:43 0:13:55 1:01:39 22 0:14:09 0:45:51 0:16:46 1:16:46 52 0:14:04 0:43:56 0:15:31 0:00:36 1:14:07 55 3:32:32 33 47
TEAM TWS 男性 0:11:05 0:39:06 0:11:58 1:02:09 25 0:13:15 0:43:24 0:15:32 1:12:11 42 0:15:52 0:46:42 0:15:59 0:00:32 1:19:05 62 3:33:25 34 48
FGC 男性 0:13:27 0:43:19 0:15:58 1:12:44 55 0:12:24 0:39:08 0:14:16 1:05:48 21 0:14:33 0:44:18 0:16:36 0:00:33 1:16:00 58 3:34:32 35 49
チーム キューブ 男性 0:12:50 0:40:14 0:14:24 1:07:28 43 0:13:02 0:48:15 0:15:54 1:17:11 53 0:14:21 0:37:34 0:17:48 0:00:31 1:10:14 48 3:34:53 36 50
チーム マサ 男性 0:13:15 0:44:08 0:17:51 1:15:14 58 0:13:14 0:44:12 0:14:43 1:12:09 41 0:13:15 0:41:05 0:15:15 0:00:33 1:10:08 47 3:37:31 37 51
札幌トライアスロン連合役員チーム138 マスターズ 0:13:53 0:40:44 0:16:13 1:10:50 50 0:14:31 0:38:37 0:15:58 1:09:06 32 0:14:55 0:45:41 0:16:53 0:00:41 1:18:10 60 3:38:06 13 52
HCTC-A 男性 0:13:39 0:41:33 0:17:23 1:12:35 54 0:13:43 0:43:48 0:15:11 1:12:42 46 0:13:45 0:42:48 0:16:14 0:00:38 1:13:25 53 3:38:42 38 53
シュガーズ 男性 0:13:40 0:48:01 0:15:35 1:17:16 64 0:12:14 0:46:23 0:13:55 1:12:32 45 0:12:26 0:43:22 0:13:29 0:00:31 1:09:48 43 3:39:36 39 54
ハスカップV号 男性 0:13:55 0:43:24 0:17:02 1:14:21 57 0:15:20 0:37:19 0:16:27 1:09:06 32 0:14:08 0:47:10 0:14:54 0:00:12 1:16:24 59 3:39:51 40 55
札トラ ミセス マーメイド 女性 0:12:05 0:37:07 0:13:46 1:02:58 1 0:17:02 0:46:07 0:20:21 1:23:30 8 0:13:38 0:44:13 0:15:04 0:00:35 1:13:30 6 3:39:58 3 56
ヘビーモーターズ マスターズ 0:12:48 0:42:32 0:16:01 1:11:21 51 0:15:12 0:46:17 0:16:05 1:17:34 54 0:14:15 0:43:11 0:15:20 0:00:28 1:13:14 51 3:42:09 14 57
禎心会病院 男性 0:10:56 0:40:49 0:12:51 1:04:36 32 0:16:04 0:54:02 0:20:06 1:30:12 67 0:12:13 0:41:48 0:13:10 0:00:25 1:07:36 36 3:42:24 41 58
帯トラ カメハメハ大王 マスターズ 0:13:09 0:42:58 0:15:53 1:12:00 53 0:17:22 0:46:35 0:19:37 1:23:34 61 0:12:25 0:40:19 0:14:17 0:00:30 1:07:31 35 3:43:05 15 59
ハスカップU号 男性 0:14:27 0:47:20 0:18:28 1:20:15 66 0:14:13 0:47:36 0:16:39 1:18:28 57 0:12:39 0:37:21 0:14:26 0:00:35 1:05:01 21 3:43:44 42 60
チームアスリートクラブ 鶴 男性 0:13:18 0:44:45 0:15:31 1:13:34 56 0:14:57 0:45:14 0:17:25 1:17:36 55 0:13:38 0:44:14 0:14:59 0:00:29 1:13:20 52 3:44:30 43 61
Team 3in1 マービー 男性 0:13:34 0:42:01 0:15:46 1:11:21 51 0:13:25 0:39:54 0:16:08 1:09:27 36 0:18:04 0:48:40 0:18:19 0:00:34 1:25:37 66 3:46:25 44 62
チーム網走 男性 0:11:52 0:38:46 0:16:15 1:06:53 40 0:16:57 0:49:58 0:22:29 1:29:24 66 0:13:32 0:41:03 0:15:52 0:00:26 1:10:53 49 3:47:10 45 63
石狩燈台 豆腐は美味い! マスターズ 0:14:18 0:45:52 0:15:56 1:16:06 61 0:13:50 0:42:56 0:16:40 1:13:26 48 0:15:40 0:44:01 0:18:14 0:00:36 1:18:31 61 3:48:03 16 64
チームしょぼい・西岡レジャーランド 男性 0:13:54 0:45:20 0:18:12 1:17:26 65 0:15:55 0:49:14 0:20:36 1:25:45 64 0:12:17 0:37:59 0:15:06 0:00:33 1:05:55 27 3:49:06 46 65
帯トラ.シャークWOMENマスターズ 女性 0:13:56 0:47:41 0:16:00 1:17:37 6 0:16:03 0:47:20 0:17:18 1:20:41 5 0:13:47 0:43:54 0:15:05 0:00:29 1:13:15 5 3:51:33 4 66
チーム鉄腕 B マスターズ 0:13:43 0:53:08 0:15:57 1:22:48 68 0:16:36 0:44:29 0:17:38 1:18:43 58 0:14:05 0:44:22 0:14:45 0:00:34 1:13:46 54 3:55:17 17 67
スイカ!スイカ!ドラチカ! 女性 0:12:28 0:39:13 0:13:42 1:05:23 3 0:15:52 0:50:59 0:19:03 1:25:54 9 0:15:25 0:51:12 0:17:01 0:00:36 1:24:14 9 3:55:31 5 68
Team 3in1 ミゼット 女性 0:15:57 0:48:50 0:19:55 1:24:42 10 0:14:52 0:47:12 0:17:33 1:19:37 4 0:13:31 0:43:13 0:14:54 0:00:31 1:12:09 4 3:56:28 6 69
ぴんきーず 女性 0:13:57 0:44:11 0:16:55 1:15:03 5 0:15:58 0:48:12 0:17:35 1:21:45 7 0:16:13 0:47:12 0:17:07 0:00:38 1:21:10 7 3:57:58 7 70
SWEAT ドラ美子 女性 0:13:01 0:53:03 0:16:08 1:22:12 7 0:17:35 0:49:38 0:19:28 1:26:41 10 0:13:30 0:40:39 0:14:35 0:00:32 1:09:16 3 3:58:09 8 71
元祖 チーム 3K 男性 0:14:17 0:43:20 0:17:46 1:15:23 59 0:17:13 0:45:55 0:20:18 1:23:26 60 0:16:44 0:44:33 0:19:25 0:00:39 1:21:21 65 4:00:10 47 72
ウイングスMC マスターズ 0:14:03 0:46:35 0:16:30 1:17:08 63 0:15:29 0:50:39 0:18:37 1:24:45 63 0:15:26 0:46:33 0:17:01 0:00:40 1:19:40 63 4:01:33 18 73
ザ・ドラフターズその2 男性 0:14:19 0:44:34 0:17:14 1:16:07 62 0:16:24 0:46:35 0:17:28 1:20:27 59 0:16:59 0:48:14 0:22:14 0:00:42 1:28:09 68 4:04:43 48 74
チーム3K レディースA 女性 0:16:28 0:50:21 0:19:14 1:26:03 11 0:14:27 0:44:45 0:17:06 1:16:18 2 0:16:38 0:50:03 0:18:21 0:00:38 1:25:40 10 4:08:01 9 75
PORAN 男性 0:10:44 0:44:09 0:13:59 1:08:52 45 0:16:14 1:06:56 0:17:44 1:40:54 68 0:13:58 0:49:51 0:15:34 0:00:30 1:19:53 64 4:09:39 49 76
帯トラ.マウイレディ^-ス 女性 0:15:54 0:48:55 0:17:58 1:22:47 8 0:16:00 0:46:42 0:17:59 1:20:41 5 0:18:01 0:48:59 0:19:04 0:00:40 1:26:44 11 4:10:12 10 77
ラマッコタンでまたたびナッツ 男性 0:13:58 0:48:49 0:17:49 1:20:36 67 0:15:42 0:52:03 0:16:21 1:24:06 62 0:16:08 0:49:59 0:18:58 0:00:41 1:25:46 67 4:10:28 50 78
チーム4K レディースB 女性 0:15:27 0:50:39 0:18:35 1:24:41 9 0:15:46 1:05:42 0:18:08 1:39:36 11 0:14:36 0:53:14 0:15:23 0:00:36 1:23:49 8 4:28:06 11 79
スウェット Jr ミックス ジュニア 0:11:18 0:19:41 0:14:09 0:45:08   0:13:11 0:19:03 0:14:28 0:46:42   0:15:19 0:20:42 0:19:15 0:00:32 0:55:48   2:27:38 1  
スウェット Jr レディース ジュニア 0:13:38 0:20:32 0:14:49 0:48:59   0:15:01 0:23:15 0:16:53 0:55:09   0:15:09 0:24:14 0:15:57 0:00:33 0:55:53   2:40:01 2  
スウェット Jr ボーイズ ジュニア 0:10:57 0:18:16 0:13:29 0:42:42   0:14:17 0:20:51 0:17:00 0:52:08   0:18:21 0:27:39 0:21:36 0:00:41 1:08:17   2:43:07 3  
FCK RECE MAPPA 女性 0:15:14 0:46:20 0:18:01 1:19:35   0:14:47 0:49:57 0:17:06 1:21:50   0:14:49                
HCTC-B 男性                                      
ビホロ TRY マスターズ