第14回 ハスカップトライアスロン全道大会in苫小牧兼学生選手権予選 Aタイプ記録 H.12.6.4
ゼッケン 氏名 性別 住所           スイム 順位 バイク 順位 ラン 順位 総合タイム 総合順位 女性順位
40 石橋 恭 34 1 札幌市           00:26:49 16 01:44:19 1 00:42:44 1 02:53:52 1  
0 河村 政勝 39 1 山口県           00:24:51 8 01:46:16 4 00:43:24 2 02:54:31 2  
38 地原 健司 35 1 札幌市           00:24:45 7 01:46:21 5 00:43:44 3 02:54:50 3  
19 三浦 裕司 41 1 札幌市           00:28:13 35 01:46:06 3 00:45:36 6 02:59:55 4  
29 小林 和美 39 1 名寄市           00:28:16 37 01:46:21 5 00:45:34 5 03:00:11 5  
28 河田 勇一 39 1 岩見沢           00:28:28 39 01:47:39 7 00:45:51 7 03:01:58 6  
52 中川 道雄 30 1 江別市           00:27:53 27 01:48:17 9 00:45:57 8 03:02:07 7  
69 江口 靖明 22 1 札幌市           00:29:32 58 01:45:20 2 00:50:26 21 03:05:18 8  
56 Bruce Brown 30 1 札幌市           00:25:40 11 01:52:24 12 00:47:17 11 03:05:21 9  
18 青野 朋之 42 1 天塩町           00:27:50 25 01:50:10 10 00:48:27 15 03:06:27 10  
148 伊藤 吉昭 39 1 札幌市           00:33:39 106 01:48:13 8 00:46:02 9 03:07:54 11  
47 伊東 明夫  32 1 札幌市           00:24:15 6 01:55:47 19 00:48:49 16 03:08:51 12  
73 高野 正和 19 1 旭川市           00:25:09 9 02:02:00 33 00:45:01 4 03:12:10 13  
37 児島 広勝 35 1 旭川市           00:27:19 19 01:52:22 11 00:52:45 32 03:12:26 14  
15 松田  靖人 42 1 石狩市           00:28:02 31 01:53:32 15 00:50:58 26 03:12:32 15  
72 天羽 宏昌 20 1 旭川市           00:31:30 83 01:53:30 14 00:48:03 14 03:13:03 16  
26 小野 正勝 39 1 苫小牧市           00:27:21 20 01:55:58 20 00:50:35 22 03:13:54 17  
2 国井 安則 49 1 旭川市           00:29:27 55 01:53:46 16 00:51:56 30 03:15:09 18  
39 松永 浩 35 1 千歳市           00:28:04 32 01:58:44 27 00:50:41 23 03:17:29 19  
61 中村 文俊 29 1 旭川市           00:29:54 68 02:00:30 30 00:47:39 12 03:18:03 20  
59 山中 啓正 29 1 旭川市           00:29:51 67 01:56:58 21 00:51:32 28 03:18:21 21  
14 佐野 宙 42 1 えりも町           00:30:38 72 01:57:59 24 00:50:48 24 03:19:25 22  
63 江口 宏幸 26 1 札幌市           00:31:13 82 01:59:01 28 00:49:17 18 03:19:31 23  
65 小川  英宏 25 1 岩見沢市           00:31:41 86 02:02:02 34 00:46:40 10 03:20:23 24  
74 小西 史人 17 1 札幌市           00:23:35 3 01:52:39 13 01:04:28 92 03:20:42 25  
57 林川 和幸 29 1 歌登町           00:30:06 70 01:58:27 26 00:52:18 31 03:20:51 26  
84 佐藤 浩巳 27 2 札幌市           00:29:04 48 01:57:41 22 00:55:34 43 03:22:19 27 1
128 前田 博 49 1 旭川市           00:29:27 55 01:58:07 25 00:55:03 41 03:22:37 28  
11 河井 智晴 44 1 札幌市           00:29:08 49 01:59:31 29 00:54:20 37 03:22:59 29  
1 高谷  敬三 61 1 函館市           00:32:30 98 02:01:25 32 00:49:36 19 03:23:31 30  
71 冨田 勇人 20 1 北広島市           00:32:00 91 01:54:39 18 00:57:06 51 03:23:45 31  
34 刀根  勇一 36 1 札幌市           00:26:56 17 02:03:29 45 00:54:14 35 03:24:39 32  
145 野尻 透 40 1 美幌町           00:28:13 35 02:07:03 60 00:50:49 25 03:26:05 33  
24 吉川 政司 40 1 苫小牧市           00:30:51 76 02:01:15 31 00:54:52 39 03:26:58 34  
154 古川 浩正 34 1 札幌市           00:29:44 63 02:03:31 47 00:53:43 33 03:26:58 35  
12 立花 昇 44 1 苫小牧市           00:28:01 30 02:02:33 37 00:56:58 49 03:27:32 36  
31 西川 耕平 38 1 中富良野           00:28:52 44 02:08:36 69 00:51:35 29 03:29:03 37  
27 江州 隆 39 1 旭川市           00:28:48 42 02:03:24 44 00:56:58 49 03:29:10 38  
7 遠藤 睦 45 1 苫小牧市           00:25:36 10 01:57:41 22 01:06:13 100 03:29:30 39  
78 長野 富美恵 37 2 帯広市           00:29:38 60 02:06:21 56 00:53:54 34 03:29:53 40 2
48 門間 大  31 1 北見市           00:23:34 2 02:06:48 59 01:00:35 61 03:30:57 41  
87 孫田 知加子 25 2 札幌市           00:33:29 105 02:03:57 49 00:54:53 40 03:32:19 42 3
75 樋口 稲子 44 2 札幌市           00:26:27 13 02:07:41 63 00:58:48 54 03:32:56 43 4
4 安藤 晴樹 47 1 釧路市           00:29:01 47 02:03:09 41 01:01:12 69 03:33:22 44  
157 大石 健一 32 1 旭川市           00:32:07 92 02:12:17 81 00:49:39 20 03:34:03 45  
62 永森 賢一 27 1 札幌市           00:27:39 21 02:04:22 50 01:02:08 79 03:34:09 46  
139 太田 健夫 43 1 網走市           00:30:57 79 02:08:02 65 00:55:22 42 03:34:21 47  
159 藤坂 佳憲 31 1 名寄市           00:35:35 120 02:03:22 43 00:55:44 44 03:34:41 48  
46 鬼頭 智 32 1 和寒町           00:34:42 112 02:06:27 57 00:54:16 36 03:35:25 49  
158 高橋 義祐 31 1 小樽市           00:36:27 124 02:02:39 39 00:56:20 46 03:35:26 50  
36 MARC BEUGLET 36 1 札幌市           00:26:47 15 02:05:33 53 01:03:58 89 03:36:18 51  
127 桜庭 英昭 49 1 苫小牧市           00:30:53 77 02:02:38 38 01:02:53 82 03:36:24 52  
17 島田 修 42 1 千歳市           00:32:28 97 02:12:32 83 00:51:28 27 03:36:28 53  
41 山田  34 1 札幌市           00:27:47 24 02:08:00 64 01:01:32 73 03:37:19 54  
82 田澤 栄美 28 2 千歳市           00:32:11 94 02:10:47 74 00:54:30 38 03:37:28 55 5
35 高橋 信一 36 1 苫小牧市           00:29:29 57 02:10:10 72 00:57:50 53 03:37:29 56  
118 原田 秀二 51 1 苫小牧市           00:29:47 65 02:03:30 46 01:04:12 90 03:37:29 57  
54 森元 拓 30 1 札幌市           00:23:52 4 02:12:27 82 01:01:28 72 03:37:47 58  
70 黒川 広佳 21 1 岩見沢市           00:32:36 99 02:06:37 58 00:59:40 57 03:38:53 59  
183 野村 恭子 27 2 札幌市           00:28:49 43 02:08:18 67 01:01:54 76 03:39:01 60 6
55 大角地 敦 30 1 苫小牧市           00:27:43 23 02:02:49 40 01:09:01 112 03:39:33 61  
165 山形 英男 26 1 共和町           00:35:32 119 02:05:11 51 00:59:22 55 03:40:05 62  
144 松本 司 40 1 北見市           00:33:13 103 02:05:42 54 01:01:12 69 03:40:07 63  
146 吉田 恵一 40 1 札幌市           00:33:07 101 02:02:31 36 01:04:37 93 03:40:15 64  
122 三宅  正文 50 1 旭川市           00:31:53 88 02:07:10 62 01:01:19 71 03:40:22 65  
60 佐藤 和英 29 1 江別市           00:35:50 122 02:03:31 48 01:02:08 79 03:41:29 66  
119 平尾 貢一 51 1 苫小牧市           00:29:21 53 02:11:27 78 01:01:04 67 03:41:52 67  
90 沢田 愛里 20 2 札幌市           00:22:49 1 02:18:47 100 01:02:22 81 03:43:58 68 7
125 宮下  輝男 49 1 釧路市           00:31:57 90 02:10:38 73 01:01:45 75 03:44:20 69  
141 安達 政人 43 1 札幌市           00:34:54 113 02:13:11 86 00:56:34 48 03:44:39 70  
138 青木 良英 43 1 小樽市           00:34:58 115 02:08:06 66 01:01:41 74 03:44:45 71  
108 荻野  智満 53 1 江別市           00:37:24 128 02:05:32 52 01:02:07 78 03:45:03 72  
111 小島 尚三 53 1 札幌市           00:29:20 52 02:15:07 88 01:00:53 65 03:45:20 73  
13 西岡 一郎 44 1 旭川市           00:33:51 108 02:11:02 76 01:00:40 63 03:45:33 74  
45 高橋 義則 33 1 苫小牧市           00:25:59 12 02:19:18 101 01:00:31 60 03:45:48 75  
33 菅原 祐一郎 37 1 札幌市           00:27:51 26 02:09:28 71 01:08:44 110 03:46:03 76  
3 斉藤 英二 47 1 苫小牧市           00:29:08 49 02:07:03 60 01:10:14 115 03:46:25 77  
58 杉山 善悟 29 1 札幌市           00:29:50 66 02:16:53 93 01:00:54 66 03:47:37 78  
112 竹内 貞志 53 1 旭川市           00:31:37 84 02:13:04 85 01:03:40 88 03:48:21 79  
134 下重 正樹 46 1 釧路市           00:30:50 75 02:06:02 55 01:11:53 122 03:48:45 80  
166 宇佐美 法秀 25 1 苫小牧市           00:37:34 131 02:10:52 75 01:00:45 64 03:49:11 81  
117 佐野  英雄 51 1 苫小牧市           00:29:40 62 02:12:59 84 01:06:35 101 03:49:14 82  
107 田中 敏幸 54 1 今金町           00:38:17 135 02:15:35 89 00:56:01 45 03:49:53 83  
32 佐野 克彰 37 1 旭川市           00:30:47 73 02:29:57 127 00:49:12 17 03:49:56 84  
121 本間  50 1 釧路市           00:28:39 40 02:12:14 80 01:09:58 114 03:50:51 85  
131 木谷 嘉孝 48 1 札幌市           00:30:55 78 02:17:17 95 01:03:01 84 03:51:13 86  
22 河合  宣孝 40 1 苫小牧市           00:28:27 38 02:08:57 70 01:13:58 129 03:51:22 87  
25 加藤 直也 40 1 旭川市           00:31:01 80 02:08:28 68 01:12:11 125 03:51:40 88  
21 二ノ田 仙彦 41 1 札幌市           00:28:00 29 02:11:51 79 01:12:14 126 03:52:05 89  
147 鎌田 幹博 39 1 北見市           00:38:41 137 02:11:26 77 01:02:59 83 03:53:06 90  
64 濱田 剛 26 1 苫小牧市           00:29:37 59 02:22:25 109 01:02:07 77 03:54:09 91  
88 白浜 有希子 24 2 旭川市           00:28:07 33 02:18:43 98 01:08:37 109 03:55:27 92 8
20 中保 裕之 41 1 帯広市           00:28:11 34 02:20:26 104 01:07:36 106 03:56:13 93  
101 部坂 正義 63 1 恵庭市           00:32:19 95 02:18:12 97 01:06:08 96 03:56:39 94  
176 名和 千洋子 43 2 弟子屈町           00:32:24 96 02:24:59 116 00:59:48 59 03:57:11 95 9
171 佐藤 久恵 49 2 士幌町           00:40:45 142 02:17:04 94 00:59:47 58 03:57:36 96 10
104 神山 治一 58 1 稚内市           00:37:27 129 02:14:15 87 01:06:08 96 03:57:50 97  
123 伊藤  50 1 江別市           00:31:55 89 02:19:51 102 01:06:08 98 03:57:54 98  
129 藤本 輝雄 49 1 札幌市           00:30:49 74 02:15:46 90 01:11:23 118 03:57:58 99  
186 吉川 富子 23 2 札幌市           00:31:10 81 02:22:43 112 01:04:27 91 03:58:20 100 11
120 川口  寿範 51 1 苫小牧市           00:29:45 64 02:16:41 92 01:12:10 124 03:58:36 101  
151 後条  達哉 35 1 札幌市           00:32:09 93 02:17:56 96 01:08:35 108 03:58:40 102  
102 石村 勇 59 1 釧路市           00:32:38 100 02:22:49 113 01:03:18 86 03:58:45 103  
116 筒井  喜代冶 51 1 江差町           00:40:53 143 02:19:53 103 00:59:33 56 04:00:19 104  
114 前田 昭夫 52 1 名寄市           00:39:07 139 02:16:15 91 01:05:29 94 04:00:51 105  
132 畠山 龍二 48 1 小樽市           00:39:30 141 02:25:00 117 00:56:30 47 04:01:00 106  
83 相蘇 尚子 28 2 札幌市           00:36:17 123 02:24:40 115 01:01:05 68 04:02:02 107 12
49 小川  31 1 札幌市           00:23:59 5 02:03:09 41 01:34:55 148 04:02:03 108  
164 河西 哲也 27 1 旭川市           00:37:28 130 02:21:55 106 01:03:33 87 04:02:56 109  
135 穴田 有一 46 1 江別市           00:33:12 102 02:18:44 99 01:12:20 127 04:04:16 110  
77 見上  美幸 38 2 札幌市           00:33:45 107 02:22:07 107 01:09:37 113 04:05:29 111 13
44 宮田 栄 33 1 森町           00:29:55 69 02:02:10 35 01:33:42 147 04:05:47 112  
177 松浦 幸枝 42 2 白老町           00:35:21 117 02:27:40 121 01:03:10 85 04:06:11 113 14
182 見澤 眞弓 29 2 恵庭市           00:29:23 54 02:27:56 122 01:08:53 111 04:06:12 114 15
179 酒井  晃子 38 2 札幌市           00:26:57 18 02:28:48 124 01:11:43 121 04:07:28 115 16
173 後村 てる代 46 2 帯広市           00:29:17 51 02:29:54 126 01:08:30 107 04:07:41 116 17
137 森 哲 45 1 札幌市           00:40:56 144 02:22:12 108 01:06:55 103 04:10:03 117  
5 林 忠彦 47 1 小樽市           00:29:39 61 02:34:51 136 01:07:28 104 04:11:58 118  
140 池野 博英 43 1 厚岸町           00:39:17 140 02:32:34 131 01:00:36 62 04:12:27 119  
180 川村 晴美 35 2 北見市           00:41:10 146 02:25:20 118 01:06:11 99 04:12:41 120 18
115 笹谷 芳夫 51 1 中標津町           00:37:56 134 02:21:17 105 01:16:19 133 04:15:32 121  
143 及川 登志裕 41 1 士別市           00:33:16 104 02:22:41 110 01:21:17 141 04:17:14 122  
161 伊藤  秀人 30 1 北見市           00:35:29 118 02:35:00 137 01:06:53 102 04:17:22 123  
79 中野 ひとみ 34 2 芽室町           00:26:29 14 02:29:07 125 01:23:09 144 04:18:45 124 19
30 遠藤 好昭 38 1 苫小牧市           00:28:47 41 02:39:28 142 01:11:11 117 04:19:26 125  
136 高橋 一臣 45 1 小樽市           00:41:03 145 02:27:33 120 01:11:26 119 04:20:02 126  
133 相馬 豊 48 1 函館市           00:43:43 149 02:39:04 141 00:57:21 52 04:20:08 127  
103 津幡  克治 58 1 北見市           00:42:05 148 02:22:42 111 01:16:05 132 04:20:52 128  
178 沼田 美重子 41 2 札幌市           00:37:38 133 02:36:48 138 01:07:30 105 04:21:56 129 20
110 成田 克弘 53 1 釧路市           00:34:21 111 02:32:12 130 01:17:01 134 04:23:34 130  
109 伊藤 敏明 53 1 苫小牧市           00:37:23 127 02:33:25 134 01:13:13 128 04:24:01 131  
169 松田  道子 53 2 白老町           00:45:34 150 02:28:13 123 01:11:09 116 04:24:56 132 21
105 鈴木 克昌 56 1 北広島市           00:49:17 151 02:24:26 114 01:12:01 123 04:25:44 133  
100 桐尾  佳憲 63 1 札幌市           00:36:40 126 02:31:47 129 01:17:35 136 04:26:02 134  
184   泰子 25 2 札幌市           00:33:54 109 02:34:44 135 01:17:41 137 04:26:19 135 22
155 渡邊 亨 33 1 長沼町           00:41:23 147 02:30:51 128 01:14:27 130 04:26:41 136  
181 大松 美貴 32 2 北見市           00:36:28 125 02:45:39 146 01:05:44 95 04:27:51 137 23
152 浦木 俊明 34 1 札幌市           00:34:56 114 02:26:13 119 01:28:51 146 04:30:00 138  
50 早川 尚 30 1 苫前町           00:39:06 138 02:32:36 132 01:20:40 140 04:32:22 139  
106 布施 謙一 55 1 函館市           00:37:35 132 02:32:39 133 01:22:25 143 04:32:39 140  
162 山口 裕之 29 1 苫小牧市           00:31:39 85 02:39:01 140 01:22:22 142 04:33:02 141  
126 小山 満 49 1 札幌市           00:34:10 110 02:45:14 145 01:15:17 131 04:34:41 142  
160     宏太郎 31 1 釧路町           00:30:20 71 02:47:07 147 01:17:15 135 04:34:42 143  
124 一林 正剛 49 1 札幌市           00:35:08 116 02:36:54 139 01:23:14 145 04:35:16 144  
86 塚根 悦子 26 2 札幌市           00:31:48 87 02:43:50 144 01:20:38 139 04:36:16 145 24
170 上杉 規子 51 2 札幌市           00:35:46 121 02:42:03 143 01:19:03 138 04:36:52 146 25
168 荒木 明子 29 2 小樽市           00:28:53 45 02:56:31 148 01:11:36 120 04:37:00 147 26
149 宇波 厚彦 39 1 札幌市           00:38:25 136 03:10:56 149 00:47:40 13 04:37:01 148  
66 竹倉 朗 24 1 苫小牧市           00:28:58 46 01:54:21 17          
42 辻 吉昭 34 1 札幌市           00:27:59 28              
81 寺澤 ゆう子 29 2 札幌市           00:27:42 22              
参考記録                                    
85 堤 順恵 27 2 札幌市           00:22:47   02:20:24   01:06:23   03:49:34    
23 吉岡 活也 40 1 千歳市           00:28:26   01:54:01   00:57:59   03:20:26    
8 菊地 茂雄 44 1 紋別市           00:31:40   02:00:58   01:07:36   03:40:14    
53 片岡 直彦 30 1 札幌市           00:30:25   02:03:21   00:52:20   03:26:06